4月25日,人民币中间价下调313个基点。美元兑人民币中间价报6.4909元,上一交易日中间价报6.4596元,官方收盘价报6.4875元,夜盘收盘价报6.5016元。
新华财经|2022年04月25日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.4909 | ↑313.00 |
| 欧元/人民币 | 7.0153 | ↑99.00 |
| 100日元/人民币 | 5.0439 | ↑99.00 |
| 港元/人民币 | 0.82721 | ↑38.10 |
| 英镑/人民币 | 8.3269 | ↓953.00 |
| 澳元/人民币 | 4.6964 | ↓658.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2996 | ↓491.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7375 | ↑11.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.7904 | ↑122.00 |
| 加元/人民币 | 5.1024 | ↓334.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66630 | ↑14.40 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.9127 | ↓5243.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4014 | ↑229.00 |
| 人民币/韩元 | 191.37 | ↓65.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.56583 | ↓22.50 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.57775 | ↓23.20 |
| 人民币/匈牙利福林 | 52.8961 | ↑257.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.66198 | ↑2.80 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0602 | ↓16.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4672 | ↓36.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3783 | ↑31.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.27187 | ↓22.90 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.1178 | ↓34.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.2323 | ↓126.00 |












