5月26日,人民币中间价下调216个基点。美元兑人民币中间价报6.6766元,上一交易日中间价报6.6550元,官方收盘价报6.6737元,夜盘收盘价报6.6940元。
新华财经|2022年05月26日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.6766 | ↑216.00 |
| 欧元/人民币 | 7.1389 | ↓49.00 |
| 100日元/人民币 | 5.2483 | ↑5.00 |
| 港元/人民币 | 0.85057 | ↑27.20 |
| 英镑/人民币 | 8.4101 | ↑628.00 |
| 澳元/人民币 | 4.7405 | ↑107.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3308 | ↑363.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.8600 | ↑45.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9451 | ↑141.00 |
| 加元/人民币 | 5.2113 | ↑180.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65773 | ↓19.90 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.8875 | ↑4949.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3535 | ↑13.00 |
| 人民币/韩元 | 189.27 | ↓31.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54992 | ↓16.50 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.56161 | ↓16.50 |
| 人民币/匈牙利福林 | 54.9537 | ↑13891.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.64398 | ↑5.20 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0420 | ↑9.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4755 | ↑98.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4319 | ↓44.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.44772 | ↑291.60 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.9664 | ↓138.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.1252 | ↑19.00 |












