首页 > 银行 > 理财产品 > 4月16日在售高收益银行理财产品一览

4月16日在售高收益银行理财产品一览

新浪财经2015年04月16日09:28分类:理财产品

核心提示:4月16日在售高收益银行理财产品:预期年化收益率在6.1%(含)以上的银行理财产品共有28款。

4月16日在售高收益银行理财产品:预期年化收益率在6.1%(含)以上的银行理财产品共有28款。

其中,端州农商行发行的“金摇篮·稳盈系列1号2015年第23期理财产品”和江苏银行发行的“江苏银行聚宝财富2015专享13号人民币理财产品(量化对冲)”预期收益率率最高,均为9%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 金摇篮·稳盈系列1号2015年第23期理财产品 端州农商行 2015/4/16 5 46天 7 保本浮动收益型 个人 广东
2 江苏银行聚宝财富2015专享13号人民币理财产品(量化对冲) 江苏银行 2015/4/21 20 365天 7 非保本浮动收益型 高净值客户 全国
3 福瀛家行庆专属理财产品283天 宁波东海银行 2015/4/16 5 283天 6.6 非保本浮动收益型 个人 宁波
4 招商银行招银进宝之鼎鼎成金12888号理财计划 招商银行 2015/4/16 5 49天 6.5 非保本浮动收益型 个人 全国
5 融智理财富盈计划15035号人民币理财产品 华融湘江银行 2015/4/21 10 177天 6.5 非保本浮动收益型 个人,机构 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界
6 福瀛家行庆专属理财产品108天 宁波东海银行 2015/4/16 5 108天 6.4 非保本浮动收益型 个人 宁波
7 鑫欢喜1号第09投资周期人民币理财产品 南京银行 2015/4/16 5 42天 6.4 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江
8 私银专属理财产品2015年第21期尊享盈添利计划 浦发银行 2015/4/27 30 366天 6.4 非保本浮动收益型 VIP 沈阳
9 私银专属理财产品2015年第14期尊享盈添利计划 浦发银行 2015/4/16 100 304天 6.4 非保本浮动收益型 VIP 沈阳
10 华夏理财增盈增强型1478号理财产品(666天) 华夏银行 2015/4/22 5 666天 6.38 非保本浮动收益型 个人 全国
11 7777理财创富055期人民币理财产品(365天)(除锦州地区) 锦州银行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,沈阳,天津
12 7777理财创富055期人民币理财产品(365天)(锦州地区) 锦州银行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 锦州
13 “7777理财”-创富055期365天人民币理财产品 锦州银行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳
14 个人专项理财产品2015年第64期同享盈添利计划 浦发银行 2015/4/21 5 365天 6.3 非保本浮动收益型 个人 成都
15 福瀛家行庆专属理财产品38天 宁波东海银行 2015/4/16 5 38天 6.2 非保本浮动收益型 个人 宁波
16 聚富1501期15上海特供人民币理财产品(91天)(A40453)(未评定、普通客户) 南京银行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮动收益型 个人 上海
17 江苏银行聚宝财富2015分行特供第31期(深圳)人民币理财产品 江苏银行 2015/4/16 10 35天 6.2 非保本浮动收益型 个人 深圳
18 聚富1501期15上海特供人民币理财产品(91天)(A40452)(未评定客户) 南京银行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮动收益型 个人 上海
19 聚富1501期15上海特供人民币理财产品(91天)(A40451)(白金卡客户) 南京银行 2015/4/21 10 91天 6.2 非保本浮动收益型 VIP 上海
20 珠联璧合-双月盈1号第11投资周期人民币理财产品(盐城) 南京银行 2015/4/21 10 63天 6.2 非保本浮动收益型 个人 盐城
21 汇富计划92期人民币理财产品 天津银行 2015/4/23 5 34天 6.15 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
22 汇富计划83期人民币理财产品 天津银行 2015/4/16 5 46天 6.1 非保本浮动收益型 个人 天津,北京,唐山,上海,济南,成都
23 玉兰理财平稳增利系列18号个人理财计划产品 东莞银行 2015/4/20 10 135天 6.1 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海
24 兴业银行私人银行客户专属开放式人民币理财产品(6M022) 兴业银行 2015/4/21 50 3年 6.1 非保本浮动收益型 VIP 全国
25 鑫专享(1501期15)人民币理财产品(46天)(B10036)(财富管理客户专享) 南京银行 2015/4/16 10 46天 6.1 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江
26 珠联璧合-季安享1号第11投资周期人民币理财产品(常州) 南京银行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮动收益型 个人 常州
27 珠联璧合-双月盈1号第11投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) 南京银行 2015/4/21 5 63天 6.1 非保本浮动收益型 个人 镇江
28 珠联璧合-季安享1号第11投资周期人民币理财产品(医务工作者专享) 南京银行 2015/4/21 10 91天 6.1 非保本浮动收益型 个人 南京

 

[责任编辑:赵鼎]