4月15日Libor欧元拆借利率
期限 | Libor欧元(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | -0.47743 | 跌0.16BP |
7天 | -0.43829 | 涨0.10BP |
1个月 | -0.41314 | 跌0.08BP |
3个月 | -0.34771 | 涨1.27BP |
6个月 | -0.30814 | 涨0.31BP |
1年 | -0.21214 | 跌0.84BP |
(机器人发稿)
4月15日Libor欧元拆借利率
期限 | Libor欧元(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | -0.47743 | 跌0.16BP |
7天 | -0.43829 | 涨0.10BP |
1个月 | -0.41314 | 跌0.08BP |
3个月 | -0.34771 | 涨1.27BP |
6个月 | -0.30814 | 涨0.31BP |
1年 | -0.21214 | 跌0.84BP |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号