2013年1月9日国际成品油报价
单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01月02日 01月03日 01月04日 01月07日 01月08日 01月09日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 123.68 122.97 121.47 121.03 121.42 121.87
新加坡92# 120.91 120.8 119.16 117.98 119.13 119.76
鹿特丹 119.02 118.54 117.16 117.22 117.36 118.83
纽约 133.32 132.23 130.64 131.43 131.98 130.15
柴油 新加坡 125.92 126.23 125.88 125.46 126.27 127.22
鹿特丹 128.61 127.65 126.45 127.98 129.11 129.41
纽约 128.31 127.74 127.72 128.35 129.45 129.78
新加坡航空煤油 126.12 126.51 126.35 126.26 127.12 128.21
新加坡石脑油 105.7 105.37 104.32 104.04 104.67 106.06
三地率 86.15 86.27 86.08 85.99 86.07 86.25
日本石脑油 959.65 958.5 949.25 948.85 953.5 965.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.450 122.188 122.648 118.726
新加坡92# ↑0.630 119.764 120.263 115.695
鹿特丹 ↑1.470 117.931 117.978 114.679
纽约 ↓1.830 131.728 132.1 123.531
柴油 新加坡 ↑0.950 125.985 125.728 125.24
鹿特丹 ↑0.300 127.788 127.198 126.59
纽约 ↑0.330 128.57 128.01 126.228
新加坡航空煤油 ↑1.090 126.546 126.078 124.62
新加坡石脑油 ↑1.390 104.859 104.77 102.879
三地率 ↑0.180 86.089 86.04 83.902
日本石脑油 ↑12.250 955.863 954.263 940.488
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
[责任编辑:王婧]
















