北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--1月13日,国内成品油调价窗口开启。《国家发展改革委关于降低国内成品油价格简化调价操作方式等有关事项的通知》发布,通知指出,根据近期国际市场油价变化情况,按照完善后的成品油价格形成机制,决定降低成品油价格。自2016年1月13日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别下调140元和135元。
同时,此次调价后,简化调价操作方式。自下一次调价起,国家发展改革委不再印发调价文件,将以信息稿形式公布调价信息,具体可在国家发展改革委门户网站“新闻发布中心”栏目查询。
这是2016年国内成品油首次下调,此前国内成品油曾两度暂缓调整。
统计可见,2015年,成品油共计上调七次,下调十二次,“搁浅”四次,暂缓调整两次。而以全年来看,汽油价格每吨累计下调670元,柴油价格每吨累计下调715元;折合90号汽油零售价格每升下调0.49元,0号柴油每升下调0.63元。
| 2015年国内成品油历次调整 | |||||
| 日期 | 汽柴油调价幅度 | 成品油消费税调整幅度 单位(升/元) | |||
| 汽油(吨/元) | 柴油(吨/元) | 汽油 | 柴油 | ||
| 2016年 | 1月13日 | -140 | -135 | - | - |
| 共计 | -140 | -135 | - | - | |
| 2015年 | 1月12日(三提消费税 下调) | -180(-395) | -230(-380) | 0.12 | 0.10 |
| 1月26日 | -365 | -350 | - | - | |
| 2月9日 | +290 | +280 | - | - | |
| 2月27日 | +390 | +375 | |||
| 3月12日 | 不作调整 | ||||
| 3月26日 | -240 | -230 | - | - | |
| 4月10日 | +120 | +115 | - | - | |
| 4月24日 | +300 | +285 | - | - | |
| 5月11日 | +255 | +245 | - | - | |
| 5月25日 | 不作调整 | ||||
| 6月8日 | -110 | -105 | - | - | |
| 6月23日 | 不作调整 | ||||
| 7月7日 | -95 | -90 | - | - | |
| 7月21日 | -265 | -265 | - | - | |
| 8月4日 | -220 | -215 | - | - | |
| 8月18日 | -210 | -205 | - | - | |
| 9月1日 | -125 | -120 | - | - | |
| 9月16日 | +90 | +90 | - | - | |
| 9月30日 | 不作调整 | ||||
| 10月20日 | +50 | +50 | - | - | |
| 11月3日 | -125 | -125 | - | - | |
| 11月17日 | -85 | -80 | - | - | |
| 12月1日 | -145 | -140 | - | - | |
| 12月15日 | - | - | - | - | |
| 12月29日 | - | - | - | - | |
| 共计 | -670 | -715 | - | - | |
| 中国金融信息网制表 | |||||






