8月6日郑州商品交易所棉花期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花1909 | 12245.00 | 12225.00 | 0.00 | 12475.00 | 跌1.84% |
| 棉花2001 | 12855.00 | 12790.00 | 0.00 | 13025.00 | 跌1.31% |
| 棉花2005 | 13335.00 | 13260.00 | 0.00 | 13450.00 | 跌0.86% |
8月6日郑州商品交易所PTA期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA1909 | 5126.00 | 5158.00 | 0.00 | 5194.00 | 跌1.31% |
| PTA2001 | 5112.00 | 5116.00 | 0.00 | 5146.00 | 跌0.66% |
| PTA2005 | 5066.00 | 5062.00 | 0.00 | 5080.00 | 跌0.28% |
8月6日郑州商品交易所菜籽粕期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜粕1909 | 2492.00 | 2470.00 | 0.00 | 2445.00 | 涨1.92% |
| 菜粕2001 | 2315.00 | 2300.00 | 0.00 | 2277.00 | 涨1.67% |
| 菜粕2005 | 2294.00 | 2282.00 | 0.00 | 2268.00 | 涨1.15% |
8月6日郑州商品交易所菜籽油期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菜油1909 | 7016.00 | 7006.00 | 0.00 | 6985.00 | 涨0.44% |
| 菜油2001 | 7106.00 | 7061.00 | 0.00 | 7042.00 | 涨0.91% |
| 菜油2005 | 7058.00 | 7021.00 | 0.00 | 7002.00 | 涨0.80% |
8月6日郑州商品交易所玻璃期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃1909 | 1485.00 | 1484.00 | 0.00 | 1482.00 | 涨0.20% |
| 玻璃2001 | 1412.00 | 1412.00 | 0.00 | 1411.00 | 涨0.07% |
| 玻璃2005 | 1395.00 | 1395.00 | 0.00 | 1396.00 | 跌0.07% |
8月6日郑州商品交易所白糖期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖1909 | 5311.00 | 5322.00 | 0.00 | 5299.00 | 涨0.23% |
| 白糖2001 | 5377.00 | 5395.00 | 0.00 | 5369.00 | 涨0.15% |
| 白糖2005 | 5239.00 | 5258.00 | 0.00 | 5232.00 | 涨0.13% |
8月6日郑州商品交易所动力煤期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤1909 | 579.0 | 577.0 | 0.0 | 579.0 | 持平 |
| 动力煤2001 | 571.6 | 570.4 | 0.0 | 572.6 | 跌0.17% |
| 动力煤2005 | 563.2 | 562.2 | 0.0 | 563.2 | 持平 |
8月6日郑州商品交易所郑醇期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑醇1909 | 2051.00 | 2058.00 | 0.00 | 2090.00 | 跌1.87% |
| 郑醇2001 | 2185.00 | 2186.00 | 0.00 | 2209.00 | 跌1.09% |
| 郑醇2005 | 2184.00 | 2182.00 | 0.00 | 2198.00 | 跌0.64% |
8月6日郑州商品交易所硅铁期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁1909 | 5934.00 | 5900.00 | 5918.00 | 5874.00 | 涨1.02% |
| 硅铁2001 | 5990.00 | 5990.00 | 5986.00 | 5982.00 | 涨0.13% |
| 硅铁2005 | 5886.00 | 5900.00 | 5888.00 | 5892.00 | 跌0.10% |
8月6日郑州商品交易所锰硅期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅1909 | 7342.00 | 7362.00 | 7366.00 | 7362.00 | 跌0.27% |
| 锰硅2001 | 7192.00 | 7218.00 | 7204.00 | 7282.00 | 跌1.24% |
| 锰硅2005 | 7060.00 | 7072.00 | 7072.00 | 7114.00 | 跌0.76% |
8月6日郑州商品交易所强麦期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强麦1909 | 2304.00 | 2304.00 | 0.00 | 2303.00 | 涨0.04% |
| 强麦2001 | 2434.00 | 2434.00 | 0.00 | 2434.00 | 持平 |
| 强麦2005 | 2525.00 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | 持平 |
8月6日郑州商品交易所棉纱期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉纱1909 | 0.00 | 21130.00 | 0.00 | 21130.00 | 持平 |
| 棉纱2001 | 20475.00 | 20395.00 | 0.00 | 20670.00 | 跌0.94% |
| 棉纱2005 | 20820.00 | 20820.00 | 0.00 | 20995.00 | 跌0.83% |
8月6日郑州商品交易所苹果期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲜苹果1910 | 9143.00 | 9136.00 | 9139.00 | 9199.00 | 跌0.61% |
| 鲜苹果2001 | 8531.00 | 8519.00 | 8531.00 | 8575.00 | 跌0.51% |
| 鲜苹果2005 | 8591.00 | 8585.00 | 8596.00 | 8625.00 | 跌0.39% |
8月6日郑州商品交易所红枣期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣1912 | 10220.00 | 10125.00 | 10190.00 | 10150.00 | 涨0.69% |
| 红枣2001 | 10230.00 | 10145.00 | 10220.00 | 10155.00 | 涨0.74% |
| 红枣2005 | 10060.00 | 10010.00 | 10050.00 | 9990.00 | 涨0.70% |
(机器人发稿)










