8月6日大连商品交易所豆油期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆油1909 | 5702.00 | 5676.00 | 5688.00 | 5626.00 | 涨1.35% |
| 豆油2001 | 5874.00 | 5850.00 | 5864.00 | 5802.00 | 涨1.24% |
| 豆油2005 | 5914.00 | 5896.00 | 5908.00 | 5850.00 | 涨1.09% |
8月6日大连商品交易所豆一期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一1909 | 3393.00 | 3399.00 | 3387.00 | 3391.00 | 涨0.06% |
| 豆一2001 | 3430.00 | 3428.00 | 3426.00 | 3411.00 | 涨0.56% |
| 豆一2005 | 3571.00 | 3574.00 | 3574.00 | 3559.00 | 涨0.34% |
8月6日大连商品交易所豆二期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆二2005 | 3106.00 | 3104.00 | 3105.00 | 3096.00 | 涨0.32% |
8月6日大连商品交易所豆粕期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕1909 | 2879.00 | 2864.00 | 2878.00 | 2847.00 | 涨1.12% |
| 豆粕2001 | 2895.00 | 2875.00 | 2889.00 | 2854.00 | 涨1.44% |
| 豆粕2005 | 2757.00 | 2742.00 | 2750.00 | 2723.00 | 涨1.25% |
8月6日大连商品交易所焦炭期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭1909 | 2059.00 | 2031.50 | 2052.00 | 2044.00 | 涨0.73% |
| 焦炭2001 | 2046.00 | 2030.50 | 2045.00 | 2057.00 | 跌0.53% |
| 焦炭2005 | 2013.00 | 2002.00 | 2012.00 | 2028.00 | 跌0.74% |
8月6日大连商品交易所铁矿石期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石1909 | 795.00 | 803.00 | 797.00 | 833.00 | 跌4.56% |
| 铁矿石2001 | 699.50 | 689.50 | 700.00 | 709.00 | 跌1.34% |
| 铁矿石2005 | 639.00 | 614.00 | 634.00 | 629.00 | 涨1.59% |
8月6日大连商品交易所焦煤期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤1909 | 1412.00 | 1400.50 | 1405.00 | 1403.50 | 涨0.61% |
| 焦煤2001 | 1350.50 | 1343.50 | 1345.00 | 1354.50 | 跌0.30% |
| 焦煤2005 | 1312.50 | 1306.00 | 1308.00 | 1315.50 | 跌0.23% |
8月6日大连商品交易所棕榈油期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈1909 | 4448.00 | 4444.00 | 4456.00 | 4418.00 | 涨0.68% |
| 棕榈2001 | 4626.00 | 4612.00 | 4628.00 | 4576.00 | 涨1.09% |
| 棕榈2005 | 4816.00 | 4798.00 | 4814.00 | 4768.00 | 涨1.01% |
8月6日大连商品交易所聚丙烯期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1909 | 8484.00 | 8424.00 | 8468.00 | 8473.00 | 涨0.13% |
| PP2001 | 8044.00 | 8016.00 | 8034.00 | 8088.00 | 跌0.54% |
| PP2005 | 7705.00 | 7682.00 | 7695.00 | 7758.00 | 跌0.68% |
8月6日大连商品交易所玉米淀粉期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米淀粉1909 | 2352.00 | 2355.00 | 0.00 | 2361.00 | 跌0.38% |
| 玉米淀粉2001 | 2386.00 | 2386.00 | 0.00 | 2387.00 | 跌0.04% |
| 玉米淀粉2005 | 2435.00 | 2432.00 | 0.00 | 2434.00 | 涨0.04% |
8月6日大连商品交易所聚乙烯期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料1909 | 7450.00 | 7485.00 | 7445.00 | 7540.00 | 跌1.19% |
| 塑料2001 | 7405.00 | 7430.00 | 7410.00 | 7460.00 | 跌0.74% |
| 塑料2005 | 7350.00 | 7380.00 | 7360.00 | 7400.00 | 跌0.68% |
8月6日大连商品交易所鸡蛋期货行情(单价:元/500千克)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋1909 | 4364.00 | 4305.00 | 4350.00 | 4378.00 | 跌0.32% |
| 鸡蛋2001 | 4225.00 | 4173.00 | 4211.00 | 4215.00 | 涨0.24% |
| 鸡蛋2005 | 3760.00 | 3716.00 | 3736.00 | 3733.00 | 涨0.72% |
8月6日大连商品交易所聚氯乙烯期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC1909 | 6670.00 | 6685.00 | 6665.00 | 6700.00 | 跌0.45% |
| PVC2001 | 6465.00 | 6480.00 | 6460.00 | 6505.00 | 跌0.61% |
| PVC2005 | 6390.00 | 6395.00 | 6385.00 | 6430.00 | 跌0.62% |
8月6日大连商品交易所玉米期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米1909 | 1920.00 | 1922.00 | 1918.00 | 1923.00 | 跌0.16% |
| 玉米2001 | 1976.00 | 1979.00 | 1974.00 | 1979.00 | 跌0.15% |
| 玉米2005 | 2040.00 | 2039.00 | 2038.00 | 2040.00 | 持平 |
8月6日大连商品交易所乙二醇期货行情(单价:元/吨)
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇1909 | 4306.00 | 4287.00 | 4297.00 | 4327.00 | 跌0.49% |
| 乙二醇2001 | 4312.00 | 4303.00 | 4306.00 | 4326.00 | 跌0.32% |
| 乙二醇2006 | 4396.00 | 4418.00 | 4395.00 | 4397.00 | 跌0.02% |
(机器人发稿)










