8月16日上海期货交易所原油期货行情(单价:元/桶)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
原油1909 | 418.30 | 418.30 | 0.00 | 418.30 | 持平 |
原油2007 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | 415.80 | 持平 |
原油2008 | 423.90 | 423.90 | 0.00 | 423.90 | 持平 |
(机器人发稿)
8月16日上海期货交易所原油期货行情(单价:元/桶)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
原油1909 | 418.30 | 418.30 | 0.00 | 418.30 | 持平 |
原油2007 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | 415.80 | 持平 |
原油2008 | 423.90 | 423.90 | 0.00 | 423.90 | 持平 |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号