| 北京首创股份有限公司2017年非公开发行可续期绿色公司债券 | |||
| 债券简称 | G17首Y1 | 债券代码 | 145523 |
| 债券种类 | 公司债 | 发行场所 | 上交所 |
| 发行时间 | 2017年5月26日 | 债券期限(年) | 3+N |
| 批准规模(亿元) | 10 | 发行规模(亿元) | 10 |
| 债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
| 认购倍数 | -- | 票面利率 | 5.50% |
| 计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2017年5月26日 |
| 上市交易日 | 2017年56月26日 | 债券摘牌日 | -- |
| 债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
| 第三方认证 | -- | 托管机构 | -- |
| 主承销商 | 首创证券 | 募集资金投向 | -- |
| 备注 |
非公开 |
||
债券相关公告:
首创股份2017年非公开发行可续期绿色公司债券在上海证券交易所挂牌的公告.pdf
首创股份2017年非公开发行可续期绿色公司债券发行结果公告.pdf






