| 乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券(第二期) | |||
| 债券简称 | 品种一:17乐山商行绿色金融03 | 债券代码 | 品种一:1720049 |
| 品种二:17乐山商行绿色金融04 | 品种二:1720050 | ||
| 债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
| 发行时间 | 2017年8月9日 | 债券期限(年) | 品种一:3 |
| 品种二:5 | |||
| 批准规模(亿元) | 40(剩余10) | 发行规模(亿元) | 品种一:15 |
| 品种二:5 | |||
| 债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
| 认购倍数 | -- | 票面利率 | 品种一:5.10% |
| 品种二:5.49% | |||
| 计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2017年8月11日 |
| 上市交易日 | 2017年8月15日 | 债券摘牌日 | 品种一:2020年8月10日 |
| 品种二:2022年8月10日 | |||
| 债项/主体评级 | AA/AA | 评级机构 | 联合资信 |
| 第三方认证 | 中债资信 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
| 主承销商 | 中信证券 | 联席主承销商 | -- |
| 募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 | ||
债券相关公告:
乐山市商业银行2017年绿色金融债券募集资金使用情况专项报告(2017年四季度).pdf
乐山市商业银行2017年绿色金融债券募集资金使用视情况专项报告(2017年三季度).pdf
乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券(第二期)发行结果公告.pdf
乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券(第二期)发行公告.pdf
乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券(第二期)募集说明书.pdf
乐山市商业银行股份有限公司2017年绿色金融债券(第二期)第三方认证报告.pdf

债券上市流通公告(17乐山商行绿色金融03).docx




