6月23日实际发行75期总计445.30亿元同业存单
中国外汇交易中心|2022年06月23日
阅读量:
1M平均收益率1.79%,3M平均收益率2.13%,6M平均收益率2.30%,1Y平均收益率2.62%。
06月23日同业存单发行情况(今日有114期共计1383.40亿元同业存单到期)
期数 | 发行量:亿元 | 平均收益率% | 涨跌BP | |
---|---|---|---|---|
1月 | 13 | 53.80 | 1.7929 | -13.81BP |
3月 | 10 | 28.80 | 2.1347 | 17.43BP |
6月 | 6 | 26.20 | 2.3047 | 18.05BP |
9月 | 25 | 303.70 | 2.2816 | 1.06BP |
1年 | 21 | 32.80 | 2.6232 | 10.83BP |
总计: | 75 | 445.30 |
实际发行同业存单各期收益率排行前三
存单名称 | 期数 | 发行量:亿元 | 价格 | 参考收益率% | 发行日期 | 主体评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
22廊坊银行CD503 | 1月 | 0.50 | 99.7924 | 2.4500 | 2022/06/23 | AA+ |
22青海银行CD019 | 1月 | 2.00 | 99.8220 | 2.1000 | 2022/06/23 | AA+ |
22海南银行CD281 | 1月 | 2.00 | 99.8245 | 2.0700 | 2022/06/23 | AA+ |
22天津金城银行CD126 | 3月 | 1.00 | 99.2587 | 2.9000 | 2022/06/23 | AA+ |
22江苏苏宁银行CD047 | 3月 | 1.00 | 99.3857 | 2.4000 | 2022/06/23 | -- |
22遵义汇川农商银行CD005 | 3月 | 1.00 | 99.4112 | 2.3000 | 2022/06/23 | A |
22宜宾商行CD024 | 6月 | 4.00 | 98.6746 | 2.6500 | 2022/06/23 | -- |
22东阳农商银行CD008 | 6月 | 5.50 | 98.7982 | 2.4000 | 2022/06/23 | AA |
22浙江诸暨农商行CD012 | 6月 | 3.00 | 98.7982 | 2.4000 | 2022/06/23 | AA |
22海南银行CD283 | 9月 | 0.20 | 98.1140 | 2.5700 | 2022/06/23 | AA+ |
22武汉农商行CD068 | 9月 | 1.20 | 98.1645 | 2.5000 | 2022/06/23 | AA+ |
22重庆三峡银行CD068 | 9月 | 1.00 | 98.1645 | 2.5000 | 2022/06/23 | AA+ |
22上海华瑞银行CD045 | 1年 | 1.50 | 96.8828 | 3.2000 | 2022/06/23 | -- |
22达州银行CD060 | 1年 | 0.50 | 96.8828 | 3.2000 | 2022/06/23 | AA |
22长城华西银行CD039 | 1年 | 3.50 | 96.9300 | 3.1500 | 2022/06/23 | AA |
同业存单待发行情况(2022/06/24)
期数 | 发行量:亿元 | 平均收益率% | |
---|---|---|---|
1月 | 21 | 169.40 | 1.8688 |
3月 | 47 | 415.50 | 1.9193 |
6月 | 20 | 127.20 | 2.1162 |
9月 | 28 | 214.10 | 2.3224 |
1年 | 43 | 761.40 | 2.3352 |
总计: | 159 | 1687.60 |
待发行同业存单各期收益率排行前三
存单名称 | 期数 | 发行量:亿元 | 价格 | 发行日期 | 主体评级 |
---|---|---|---|---|---|
22廊坊银行CD508 | 1月 | 5.00 | 99.7990 | 2022/06/24 | AA+ |
22盛京银行CD099 | 1月 | 8.30 | 99.8113 | 2022/06/24 | AA+ |
22盛京银行CD098 | 1月 | 6.60 | 99.8113 | 2022/06/24 | AA+ |
22天津金城银行CD127 | 3月 | 0.50 | 99.2743 | 2022/06/24 | AA+ |
22武汉众邦银行CD122 | 3月 | 0.50 | 99.3116 | 2022/06/24 | -- |
22廊坊银行CD509 | 3月 | 5.00 | 99.3365 | 2022/06/24 | AA+ |
22贵阳农商行CD055 | 6月 | 0.50 | 98.5669 | 2022/06/24 | AA- |
22廊坊银行CD510 | 6月 | 5.00 | 98.6400 | 2022/06/24 | AA+ |
22锦州银行CD101 | 6月 | 1.00 | 98.7132 | 2022/06/24 | AAA |
22廊坊银行CD511 | 9月 | 5.00 | 97.6982 | 2022/06/24 | AA+ |
22长城华西银行CD041 | 9月 | 2.50 | 97.8412 | 2022/06/24 | AA |
22枣庄银行CD140 | 9月 | 2.00 | 97.9129 | 2022/06/24 | -- |
22廊坊银行CD512 | 1年 | 5.00 | 96.8523 | 2022/06/24 | AA+ |
22达州银行CD061 | 1年 | 2.00 | 96.8992 | 2022/06/24 | AA |
22枣庄银行CD141 | 1年 | 2.00 | 96.9180 | 2022/06/24 | -- |
(机器人发稿)
新华财经声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏
{{likeTotal}}
评论
登录后发表您的观点
{{isLogin == 'login'?'发表':'登录'}}
最新评论
-
{{item.username}}
{{item.commentcontent}}
{{item.createTime}}
暂无评论