指标名称 公布时间 公布值
| 2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
| GDP(%) | 7.0% | |||||||||||
| 月度数据 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 |
| CPI | 0.8 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| PPI | -4.3 | -4.8 | -4.6 | |||||||||
| PMI | 49.8 | 49.9 | 50.1 | |||||||||
| 全社会用电量(%) | —— | -6.3% | -2.2% | |||||||||
| 工业增加值(%) | 6.8% | |||||||||||
| 社会消费品零售总额(%) | 10.7% | 10.2% | ||||||||||
| 固定资产投资(%) | 13.5% | |||||||||||
| 财政收入(亿元/%) | 25717/3.2 | |||||||||||
| FDI(亿美元/%) | 139.2/29.4 | 85.6/0.9 | 763.8/2.2 | |||||||||
| 进出口(万亿人民币/%) | 2.09/-10.8 | 1.7/11.3 | 1.76/-13.5 | |||||||||
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。






