北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--
今日暂无财经数据公布!
更多资讯请查看:2015年4月中国宏观经济数据专题
4月房价环比略有上涨 同比降幅收窄
在3月底楼市新政出台和传统销售旺季等多重因素叠加影响下,4月份70个大中城市新建商品住宅成交继续回升,部分城市房价环比略有上涨。【详细】
4月70个大中城市房价48城环比下跌
与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,上涨的城市有18个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.7%。【详细】
京沪广深4月房价环比均上涨 “量增价稳”仍是主旋律
统计局监测数据显示,北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均出现上涨。【详细】
| 2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
| GDP(%) | 7.0% | |||||||||||
| 月度数据 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 |
| CPI | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
| PPI | -4.3 | -4.8 | -4.6 | -4.6 | ||||||||
| PMI | 49.8 | 49.9 | 50.1 | 50.1 | ||||||||
| 全社会用电量(%) | —— | -6.3% | -2.2% | 1.3% | ||||||||
| 工业增加值(%) | 6.8% | 5.6% | 5.9% | |||||||||
| 社会消费品零售总额(%) | 10.7% | 10.2% | 10% | |||||||||
| 固定资产投资(%) | 13.5% | 12% | ||||||||||
| 财政收入(亿元/%) | 25717/3.2 | 10691/5.8 | 8.2% | |||||||||
| FDI(亿美元/%) | 139.2/29.4 | 85.6/0.9 | 763.8/2.2 | 10.5% | ||||||||
| 进出口(万亿人民币/%) | 2.09/-10.8 | 1.7/11.3 | 1.76/-13.5 | 1.96/-10.9% | ||||||||
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。






