北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--
今日暂无重要数据公布!
更多资讯请查看:2015年4月中国宏观经济数据专题
【“数”说中国经济】
财政部:前4月国有企业利润同比下降5.7%
财政部25日发布了1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况。数据显示,1-4月,国有企业营业总收入138766.8亿元,同比下降6%;1-4月,国有企业利润总额7040.6亿元,同比下降5.7%。【详细】
4月银行业金融机构总资产逾176万亿 增11.9%
截至4月末,银行业金融机构总资产176.17万亿元,同比增长11.9%;总负债163.07万亿元,同比增长11.3%。【详细】
国家电网境外投资总额达98亿美元
近年来,国家电网凭借技术、管理和标准三大核心优势,精心布局海外市场,目前境外投资总额已达98亿美元,境外资产总额298亿美元。【详细】
| 2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
| GDP(%) | 7.0% | |||||||||||
| 月度数据 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 |
| CPI | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
| PPI | -4.3 | -4.8 | -4.6 | -4.6 | ||||||||
| PMI | 49.8 | 49.9 | 50.1 | 50.1 | ||||||||
| 全社会用电量(%) | —— | -6.3% | -2.2% | 1.3% | ||||||||
| 工业增加值(%) | 6.8% | 5.6% | 5.9% | |||||||||
| 社会消费品零售总额(%) | 10.7% | 10.2% | 10% | |||||||||
| 固定资产投资(%) | 13.5% | 12% | ||||||||||
| 财政收入(亿元/%) | 25717/3.2 | 10691/5.8 | 8.2% | |||||||||
| FDI(亿美元/%) | 139.2/29.4 | 85.6/0.9 | 763.8/2.2 | 10.5% | ||||||||
| 进出口(万亿人民币/%) | 2.09/-10.8 | 1.7/11.3 | 1.76/-13.5 | 1.96/-10.9% | ||||||||
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。






