北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--
今日暂无重要数据公布!
更多资讯请查看:2015年5月中国宏观经济数据专题
【“数”说中国经济】
重磅经济数据9日公布 机构预测5月CPI增长1.6%
多家机构预测5月份消费者物价指数(CPI)同比增速均值为1.6%,较国家统计局公布的4月份CPI同比增速1.5%略高。【详细】
4月份全国共销售彩票金额同比增长3.4%
4月份,全国共销售彩票326.12亿元,比上年同期增加10.83亿元,增长3.4%。【详细】
北京自住房仅首次转让需上交30%收益
从北京住房建设管理部门了解到,自住房5年后上市需上交收益的30%,按照区域的房屋指导价计算,避免“阴阳合同”,未来再次转手不受此限制。【详细】
2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
GDP(%) | 7.0% | |||||||||||
月度数据 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 |
CPI | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||||||||
PPI | -4.3 | -4.8 | -4.6 | -4.6 | ||||||||
PMI | 49.8 | 49.9 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | |||||||
全社会用电量(%) | —— | -6.3% | -2.2% | 1.3% | ||||||||
工业增加值(%) | 6.8% | 5.6% | 5.9% | |||||||||
社会消费品零售总额(%) | 10.7% | 10.2% | 10% | |||||||||
固定资产投资(%) | 13.5% | 12% | ||||||||||
财政收入(亿元/%) | 25717/3.2 | 10691/5.8 | 8.2% | |||||||||
FDI(亿美元/%) | 139.2/29.4 | 85.6/0.9 | 763.8/2.2 | 10.5% | ||||||||
进出口(万亿人民币/%) | 2.09/-10.8 | 1.7/11.3 | 1.76/-13.5 | 1.96/-10.9% |
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。