北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--
今日暂无重要数据公布!
更多资讯请查看:2015年5月中国宏观经济数据专题
【“数”说中国经济】
自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。【详细】
5月份工业利润增速放缓 仍呈增长态势
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额22547.6亿元,同比下降0.8%,降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。【详细】
各地违规使用土地出让收入7800多亿元
审计署审计长刘家义28日受国务院委托向全国人大常委会报告2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时表示,审计发现有关地区土地出让支出中违规用于弥补行政经费、对外出借、修建楼堂馆所等7807.46亿元。【详细】
2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | |||||||||
GDP(%) | 7.0% | |||||||||||
月度数据 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 201511 | 201512 |
CPI | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | |||||||
PPI | -4.3 | -4.8 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | |||||||
PMI | 49.8 | 49.9 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | |||||||
全社会用电量(%) | —— | -6.3% | -2.2% | 1.3% | 1.6 | |||||||
工业增加值(%) | 6.8% | 5.6% | 5.9% | 6.1 | ||||||||
社会消费品零售总额(%) | 10.7% | 10.2% | 10% | 10.1 | ||||||||
固定资产投资(%) | 13.5% | 12% | 11.4 | |||||||||
财政收入(亿元/%) | 25717/3.2 | 10691/5.8 | 13502/8.2% | 14355/5% | ||||||||
FDI(亿美元/%) | 139.2/29.4 | 85.6/0.9 | 763.8/2.2 | 96.1/10.5 | 93.3/7.8 | |||||||
进出口(万亿人民币/%) | 2.09/-10.8 | 1.7/11.3 | 1.76/-13.5 | 1.96/-10.9% | 1.97/-9.7 |
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。