| 2017第一季度 | 2017第二季度 | 2017年第三季度 | 2017年第四季度 | |||||||||
| GDP(%) | ||||||||||||
| 月度数据 | 201701 | 201702 | 201703 | 201704 | 201705 | 201706 | 201707 | 201708 | 201709 | 201710 | 201711 | 201712 |
| CPI | 2.5 | |||||||||||
| PPI | 6.9 | |||||||||||
| PMI | 51.3 | |||||||||||
| 全社会用电量(%) | ||||||||||||
| 工业增加值(%) | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(%) | ||||||||||||
| 固定资产投资(%) | ||||||||||||
| 财政收入(亿元/%) | ||||||||||||
| FDI(亿美元/%) | ||||||||||||
| 进出口(万亿人民币/%) | 2.18/19.6 | |||||||||||
2017年2月15日“数”说中国经济(2)
核心提示:2017年2月15日“数”说中国经济:2017年1月份CPI同比上涨2.5%;2017年1月份PPI同比上涨6.9%;全国PPP落地项目1351个 投资额2.2万亿;去年土地收入3.56万亿增近两成;2016年保险业持续快速发展 行业总资产逾15万亿……
[责任编辑:尹杨]






