3月22日中国金融期货交易所指数期货行情
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货IF1904 | 3843.4 | 3830.0 | 3838.0 | 3844.0 | 跌0.02% |
| 上证50期货IH1904 | 2804.00 | 2804.00 | 2810.00 | 2813.40 | 跌0.33% |
| 中证500期货IC1904 | 5611.20 | 5541.40 | 5560.40 | 5579.60 | 涨0.57% |
(机器人发稿测试中)
3月22日中国金融期货交易所指数期货行情
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货IF1904 | 3843.4 | 3830.0 | 3838.0 | 3844.0 | 跌0.02% |
| 上证50期货IH1904 | 2804.00 | 2804.00 | 2810.00 | 2813.40 | 跌0.33% |
| 中证500期货IC1904 | 5611.20 | 5541.40 | 5560.40 | 5579.60 | 涨0.57% |
(机器人发稿测试中)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号