【股市统计】4月17日领涨行业:摩托车4.35%,陶瓷3.74%,次新股2.94%,农林牧渔2.39%,煤炭1.59%

中国金融信息网2019年04月17日11:33分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
摩托车 6 8.31 0.35 4.35% 89556933 7.350 力帆股份(sh601777) 9.985% 7.490 0.680
陶瓷 8 9.35 0.35 3.74% 122636412 7.653 道氏技术(sz300409) 10.023% 18.880 1.720
次新股 20 42.91 1.23 2.94% 141414002 38.915 迪普科技(sz300768) 10.015% 21.530 1.960
农林牧渔 64 11.94 0.28 2.39% 1084243569 117.162 金新农(sz002548) 9.968% 13.790 1.250
煤炭 41 7.47 0.12 1.59% 1374978250 105.121 云煤能源(sh600792) 10.000% 4.620 0.420
综合 33 7.43 0.11 1.57% 608219244 43.291 天宸股份(sh600620) 9.990% 11.230 1.020
造纸 24 7.54 0.11 1.44% 471796257 38.061 岳阳林纸(sh600963) 9.947% 6.190 0.560
汽车制造 103 12.56 0.17 1.4% 1879791212 188.400 斯太尔(sz000760) 10.141% 3.910 0.360
化工 150 11.17 0.15 1.36% 2158409625 261.498 太化股份(sh600281) 10.086% 5.130 0.470
物资外贸 21 10.53 0.12 1.18% 204505778 21.152 远大控股(sz000626) 5.741% 11.420 0.620

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
水泥 26 12.64 -0.1 -0.81% 275267657 36.379 新力金融(sh600318) -3.365% 10.050 -0.350
金融 51 14.47 -0.09 -0.59% 3060791740 316.787 香溢融通(sh600830) -2.551% 7.640 -0.200
家电 37 14.98 -0.07 -0.46% 437681670 58.637 九阳股份(sz002242) -3.027% 23.710 -0.740
玻璃 19 10.21 -0.05 -0.45% 177871452 14.064 德力股份(sz002571) -5.462% 6.750 -0.390
钢铁 60 6.5 -0.02 -0.37% 974143748 52.229 金岭矿业(sz000655) -2.542% 5.750 -0.150
电子信息 247 15.65 -0.06 -0.35% 4584151206 639.442 浪潮信息(sz000977) -3.331% 26.700 -0.920
公路桥梁 20 5.88 -0.02 -0.34% 139260408 7.243 四川成渝(sh601107) -1.961% 4.500 -0.090
印刷包装 20 8.37 -0.01 -0.1% 204287281 15.080 当代东方(sz000673) -2.229% 6.140 -0.140
飞机制造 14 18.68 -0.01 -0.03% 107775556 16.306 洪都航空(sh600316) -1.033% 17.250 -0.180
商业百货 93 11.9 -0 -0.03% 741756619 58.136 重庆百货(sh600729) -4.020% 36.050 -1.510

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.99 1.79% 163.727 143.043 20.684 科力远(sh600478) 10.07% 6.67 60.50%
化工行业 10.00 1.31% 129.834 111.462 18.372 太化股份(sh600281) 10.09% 5.13 61.53%
汽车制造 12.72 1.63% 94.218 80.926 13.292 斯太尔(sz000760) 10.14% 3.91 54.63%
农林牧渔 11.97 3.15% 59.765 48.912 10.853 金新农(sz002548) 9.97% 13.79 36.43%
煤炭行业 9.17 1.41% 54.228 43.513 10.715 云煤能源(sh600792) 10.00% 4.62 41.67%
机械行业 8.21 0.37% 103.896 93.869 10.027 中金环境(sz300145) 10.09% 4.80 44.13%
电器行业 10.02 1.28% 46.479 41.785 4.694 雄韬股份(sz002733) 7.52% 34.16 16.89%
摩托车 7.48 5.86% 4.238 1.758 2.480 力帆股份(sh601777) 9.99% 7.49 43.18%
陶瓷行业 4.92 3.76% 4.690 2.406 2.283 道氏技术(sz300409) 10.02% 18.88 46.80%
综合行业 6.76 0.51% 21.346 19.754 1.592 天宸股份(sh600620) 9.99% 11.23 86.15%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 8.29 -0.26% 146.396 161.727 -15.332 东兴证券(sh601198) 3.27% 14.23 5.21%
钢铁行业 4.59 -0.44% 21.847 29.281 -7.434 ST创兴(sh600193) 2.30% 4.00 8.63%
电子信息 13.17 -0.50% 301.346 308.392 -7.047 奥维通信(sz002231) 10.06% 9.19 39.36%
建筑建材 7.78 -0.59% 46.560 53.103 -6.543 扬子新材(sz002652) 10.00% 5.61 64.49%
水泥行业 13.62 -1.52% 14.651 20.653 -6.002 ST狮头(sh600539) 2.42% 8.46 -6.49%
房地产 8.86 -0.81% 68.074 71.771 -3.696 皇庭国际(sz000056) 9.95% 7.07 49.42%
商业百货 9.76 -0.21% 26.344 29.658 -3.314 中天能源(sh600856) 10.04% 4.93 53.59%
有色金属 6.79 -0.30% 52.694 55.827 -3.133 贵研铂业(sh600459) 10.02% 22.07 37.62%
生物制药 16.69 0.23% 114.579 117.573 -2.994 信邦制药(sz002390) 10.09% 6.44 46.79%
石油行业 6.77 -0.52% 16.931 18.781 -1.850 洲际油气(sh600759) 9.90% 4.33 2.22%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
氢能源 9.71 5.56% 94.578 71.381 23.196 道氏技术(sz300409) 10.02% 18.88 46.80%
猪肉 19.27 4.25% 46.238 36.265 9.973 金新农(sz002548) 9.97% 13.79 36.43%
生物育种 10.63 3.10% 13.453 10.488 2.965 正邦科技(sz002157) 6.48% 19.73 10.66%
乡村振兴 8.10 2.99% 28.757 24.231 4.526 诺 普 信(sz002215) 8.41% 8.25 6.07%
生态农业 9.24 2.47% 16.776 14.051 2.725 诺 普 信(sz002215) 8.41% 8.25 6.07%
特斯拉 13.31 2.40% 88.253 76.349 11.904 春兴精工(sz002547) 9.97% 10.59 70.87%
锂电池 10.67 2.33% 124.874 108.789 16.086 斯太尔(sz000760) 10.14% 3.91 54.63%
生物燃料 7.35 2.01% 8.739 8.432 0.307 天邦股份(sz002124) 6.05% 21.21 9.75%
华为 17.43 1.86% 77.294 67.992 9.301 春兴精工(sz002547) 9.97% 10.59 70.87%
触摸屏 8.09 1.63% 46.998 42.027 4.970 安彩高科(sh600207) 9.96% 6.18 91.00%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
互联金融 13.79 -1.32% 27.024 33.588 -6.564 金证股份(sh600446) -2.71% 28.70 %
博彩 10.03 -1.13% 26.347 32.198 -5.850 天音控股(sz000829) -3.54% 7.36 %
国产软件 16.30 -1.03% 26.851 33.227 -6.375 浪潮信息(sz000977) -3.33% 26.70 %
电商 14.95 -0.88% 24.419 26.409 -1.990 金证股份(sh600446) -2.71% 28.70 %
资产注入 10.85 -0.74% 34.257 41.296 -7.039 五矿资本(sh600390) -2.61% 10.84 %
深圳本地 16.64 -0.73% 75.428 77.023 -1.596 金地集团(sh600383) -4.33% 13.03 %
卫星导航 14.64 -0.72% 15.736 18.130 -2.394 长江通信(sh600345) -3.07% 33.44 %
黄金 6.79 -0.72% 12.799 15.648 -2.849 ST刚泰(sh600687) -4.98% 4.01 %
5G 11.60 -0.70% 83.511 89.214 -5.703 南都电源(sz300068) -3.50% 17.95 %
民营银行 11.97 -0.69% 39.561 40.807 -1.246 跨境通(sz002640) -2.63% 13.67 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
业绩预升 10.11 0.77% 311.682 274.595 37.088 中钢天源(sz002057) 10.05% 9.64 72.59%
氢能源 9.71 5.56% 94.578 71.381 23.196 道氏技术(sz300409) 10.02% 18.88 46.80%
锂电池 10.67 2.33% 124.874 108.789 16.086 斯太尔(sz000760) 10.14% 3.91 54.63%
特斯拉 13.31 2.40% 88.253 76.349 11.904 春兴精工(sz002547) 9.97% 10.59 70.87%
猪肉 19.27 4.25% 46.238 36.265 9.973 金新农(sz002548) 9.97% 13.79 36.43%
华为 17.43 1.86% 77.294 67.992 9.301 春兴精工(sz002547) 9.97% 10.59 70.87%
机器人 11.65 0.48% 26.395 21.181 5.214 南京熊猫(sh600775) 8.06% 15.68 28.06%
智能机器 10.13 0.53% 24.559 19.496 5.063 南京熊猫(sh600775) 8.06% 15.68 28.06%
苹果 11.50 1.50% 71.141 66.160 4.981 蓝思科技(sz300433) 9.09% 9.00 39.39%
触摸屏 8.09 1.63% 46.998 42.027 4.970 安彩高科(sh600207) 9.96% 6.18 91.00%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 9.29 -0.26% 540.976 578.182 -37.206 科力远(sh600478) 10.07% 6.67 60.50%
基金重仓 11.46 -0.41% 239.371 265.349 -25.978 大北农(sz002385) 5.27% 6.19 21.50%
社保重仓 13.91 -0.20% 120.614 134.144 -13.530 一汽轿车(sz000800) 6.59% 11.97 6.86%
保险重仓 9.00 -0.16% 203.562 216.001 -12.440 宝光股份(sh600379) 5.41% 9.74 11.79%
QFII重仓 16.73 -0.45% 118.174 129.986 -11.812 全柴动力(sh600218) 10.00% 20.46 30.61%
重组 10.35 -0.02% 179.120 187.837 -8.716 信邦制药(sz002390) 10.09% 6.44 45.60%
资产注入 10.86 -0.68% 33.344 40.464 -7.120 岳阳林纸(sh600963) 9.95% 6.19 20.77%
央企50 7.81 -0.10% 103.265 110.052 -6.787 东方电气(sh600875) 2.81% 14.66 1.40%
低碳经济 7.01 -0.20% 58.812 65.308 -6.496 云煤能源(sh600792) 10.00% 4.62 41.67%
互联金融 13.80 -1.26% 26.605 33.040 -6.435 海泰发展(sh600082) 2.09% 5.38 13.82%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz000760 斯太尔 3.91 10.14% 9.33%
sz002283 天润曲轴 5.01 10.11% 2.69%
sz300145 中金环境 4.80 10.09% 4.56%
sh600281 太化股份 5.13 10.09% 2.75%
sz002390 信邦制药 6.44 10.09% 3.08%
sh600478 科力远 6.67 10.07% 3.11%
sz002231 奥维通信 9.19 10.06% 1.69%
sh600758 红阳能源 6.02 10.06% 0.55%
sh601949 中国出版 8.21 10.05% 17.09%
sz002057 中钢天源 9.64 10.05% 0.68%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002768 国恩股份 28.91 -7.04% 10.68%
sh603300 华铁科技 10.72 -6.46% 6.46%
sh603666 亿嘉和 61.99 -5.59% 10.53%
sz002571 德力股份 6.75 -5.46% 9.15%
sh600876 洛阳玻璃 14.57 -5.14% 4.12%
sz000820 ST节能 6.11 -4.98% 0.41%
sh600687 ST刚泰 4.01 -4.98% 0.04%
sz000868 *ST安凯 3.63 -4.97% 0.33%
sz000571 ST大洲 3.63 -4.97% 0.06%
sh601798 *ST蓝科 7.47 -4.96% 0.59%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300698 万马科技 9.99% 22.03 10511.88 409.89 10101.99 92.49% 10.91%
sh600207 安彩高科 9.96% 6.18 7745.45 351.49 7393.96 91.01% 1.92%
sh600620 天宸股份 9.99% 11.23 14384.22 322.74 14061.48 86.16% 2.16%
sz300152 科融环境 9.93% 3.32 7174.57 602.51 6572.06 84.54% 3.29%
sz002283 天润曲轴 10.11% 5.01 12161.50 1290.16 10871.34 79.36% 2.69%
sh603317 天味食品 10.01% 21.32 25.88 3.18 22.71 78.14% 0.03%
sz000903 云内动力 9.97% 3.53 15113.29 1710.67 13402.62 77.76% 2.83%
sz300573 兴齐眼药 10.02% 33.28 600.37 0.00 600.37 75.51% 0.45%
sz002480 新筑股份 10.02% 6.70 16227.78 2161.76 14066.02 74.16% 4.53%
sz002125 湘潭电化 10.01% 7.58 9788.80 1386.99 8401.81 73.54% 2.82%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600687 ST刚泰 -4.98% 4.01 0.00 266.14 -266.14 -100.00% 0.04%
sh601798 *ST蓝科 -4.96% 7.47 0.00 1535.76 -1535.76 -100.00% 0.58%
sz000571 ST大洲 -4.97% 3.63 0.00 158.67 -158.67 -90.22% 0.06%
sz000868 *ST安凯 -4.97% 3.63 0.00 613.54 -613.54 -75.73% 0.32%
sz000820 ST节能 -4.98% 6.11 0.00 520.88 -520.88 -72.11% 0.41%
sh601866 中远海发 -1.19% 3.31 1999.44 7264.07 -5264.63 -56.82% 0.35%
sh600696 ST岩石 -0.31% 6.52 280.36 817.63 -537.27 -48.93% 0.49%
sh600321 ST正源 -1.82% 2.69 661.17 1839.50 -1178.34 -47.11% 0.62%
sz002729 好利来 -1.02% 32.91 506.47 1511.19 -1004.72 -47.09% 0.97%
sz300404 博济医药 -2.00% 16.69 736.81 2095.27 -1358.46 -45.96% 2.08%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]