行业涨幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托车 | 6 | 8.49 | 0.53 | 6.59% | 132111724 | 10.733 | 力帆股份(sh601777) | 9.985% | 7.490 | 0.680 |
| 陶瓷 | 8 | 9.62 | 0.35 | 3.74% | 169208527 | 9.631 | 道氏技术(sz300409) | 10.023% | 18.880 | 1.720 |
| 汽车制造 | 103 | 12.81 | 0.43 | 3.44% | 3957613031 | 373.280 | 斯太尔(sz000760) | 10.141% | 3.910 | 0.360 |
| 次新股 | 20 | 42.69 | 1.01 | 2.43% | 229175910 | 58.735 | 迪普科技(sz300768) | 10.015% | 21.530 | 1.960 |
| 造纸 | 24 | 7.61 | 0.17 | 2.32% | 832772854 | 69.660 | 顺灏股份(sz002565) | 10.025% | 21.950 | 2.000 |
| 农林牧渔 | 64 | 11.9 | 0.24 | 2.03% | 1812035191 | 198.038 | 平潭发展(sz000592) | 10.074% | 4.480 | 0.410 |
| 综合 | 33 | 7.44 | 0.13 | 1.73% | 1028137841 | 71.334 | 三木集团(sz000632) | 10.000% | 5.720 | 0.520 |
| 发电设备 | 65 | 8.83 | 0.14 | 1.63% | 2116759901 | 188.534 | 双杰电气(sz300444) | 10.043% | 10.300 | 0.940 |
| 石油 | 24 | 8.23 | 0.13 | 1.55% | 889910027 | 63.596 | 洲际油气(sh600759) | 9.899% | 4.330 | 0.390 |
| 电器 | 58 | 11.48 | 0.17 | 1.54% | 1607975164 | 158.577 | 雄韬股份(sz002733) | 10.009% | 34.950 | 3.180 |
行业跌幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 51 | 14.45 | -0.1 | -0.72% | 4827582600 | 506.388 | 东北证券(sz000686) | -3.780% | 10.690 | -0.420 |
| 玻璃 | 19 | 10.22 | -0.03 | -0.31% | 291643097 | 22.782 | 德力股份(sz002571) | -6.443% | 6.680 | -0.460 |
| 电子信息 | 247 | 15.74 | -0.03 | -0.17% | 7395415841 | 1025.500 | 方直科技(sz300235) | -3.840% | 11.520 | -0.460 |
| 水泥 | 26 | 12.72 | -0.02 | -0.17% | 535369461 | 68.492 | 新力金融(sh600318) | -2.115% | 10.180 | -0.220 |
| 建筑建材 | 91 | 8.66 | -0.01 | -0.09% | 2385751915 | 177.429 | 北方国际(sz000065) | -3.244% | 13.420 | -0.450 |
| 公路桥梁 | 20 | 5.89 | -0 | -0.04% | 304511622 | 15.212 | 东莞控股(sz000828) | -1.546% | 10.190 | -0.160 |
| 印刷包装 | 20 | 8.38 | 0 | 0.04% | 410705244 | 31.338 | 当代东方(sz000673) | -2.707% | 6.110 | -0.170 |
| 房地产 | 123 | 8.09 | 0.01 | 0.06% | 3580437360 | 238.992 | 财信发展(sz000838) | -3.838% | 4.760 | -0.190 |
| 开发区 | 10 | 14.05 | 0.01 | 0.08% | 283556862 | 39.411 | 外高桥(sh600648) | -2.510% | 23.690 | -0.610 |
| 钢铁 | 60 | 6.53 | 0.01 | 0.08% | 1737020006 | 91.222 | 宏达矿业(sh600532) | -2.181% | 6.280 | -0.140 |
行业流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车制造 | 13.07 | 4.37% | 175.075 | 130.224 | 44.851 | 斯太尔(sz000760) | 10.14% | 3.91 | 56.76% |
| 电子器件 | 8.98 | 1.70% | 224.101 | 194.500 | 29.601 | 科力远(sh600478) | 10.07% | 6.67 | 61.36% |
| 化工行业 | 9.95 | 0.78% | 194.834 | 170.444 | 24.390 | 太化股份(sh600281) | 10.09% | 5.13 | 64.88% |
| 农林牧渔 | 11.84 | 2.02% | 91.224 | 74.680 | 16.543 | 平潭发展(sz000592) | 10.07% | 4.48 | 52.33% |
| 机械行业 | 8.21 | 0.44% | 149.274 | 134.538 | 14.736 | 中金环境(sz300145) | 10.09% | 4.80 | 44.87% |
| 煤炭行业 | 9.13 | 0.99% | 68.856 | 56.692 | 12.164 | 美锦能源(sz000723) | 10.02% | 18.99 | 21.85% |
| 发电设备 | 8.14 | 1.69% | 80.272 | 70.100 | 10.173 | 双杰电气(sz300444) | 10.04% | 10.30 | 39.94% |
| 电器行业 | 10.03 | 1.37% | 66.509 | 60.192 | 6.317 | 雄韬股份(sz002733) | 9.57% | 34.81 | 23.68% |
| 酿酒行业 | 76.83 | 0.74% | 62.621 | 57.174 | 5.447 | 通葡股份(sh600365) | 6.90% | 6.82 | 10.86% |
| 家电行业 | 17.65 | -0.11% | 50.030 | 45.159 | 4.871 | ST厦华(sh600870) | 5.08% | 4.14 | 56.93% |
行业流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融行业 | 8.26 | -0.59% | 206.884 | 225.226 | -18.342 | 东兴证券(sh601198) | 3.48% | 14.26 | 9.58% |
| 建筑建材 | 7.75 | -1.01% | 68.778 | 78.561 | -9.783 | 扬子新材(sz002652) | 10.00% | 5.61 | 66.25% |
| 钢铁行业 | 4.59 | -0.43% | 34.350 | 41.784 | -7.434 | 精工钢构(sh600496) | 3.06% | 3.71 | 37.31% |
| 水泥行业 | 13.69 | -1.02% | 26.469 | 31.238 | -4.769 | 中再资环(sh600217) | 2.33% | 7.04 | 11.55% |
| 房地产 | 8.85 | -0.92% | 98.814 | 102.725 | -3.910 | 北汽蓝谷(sh600733) | 9.98% | 11.24 | 23.87% |
| 有色金属 | 6.78 | -0.47% | 75.145 | 78.829 | -3.684 | 贵研铂业(sh600459) | 10.02% | 22.07 | 38.29% |
| 酒店旅游 | 15.89 | -0.62% | 18.409 | 21.032 | -2.623 | 西藏旅游(sh600749) | 7.21% | 14.42 | 14.31% |
| 玻璃行业 | 8.27 | -0.75% | 8.546 | 10.632 | -2.086 | 金刚玻璃(sz300093) | 4.68% | 8.72 | 8.91% |
| 商业百货 | 9.75 | -0.31% | 41.547 | 43.545 | -1.999 | 中天能源(sh600856) | 10.04% | 4.93 | 57.50% |
| 化纤行业 | 10.12 | -0.31% | 13.365 | 14.928 | -1.564 | 江南高纤(sh600527) | 2.21% | 2.77 | 11.41% |
概念涨幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氢能源 | 9.72 | 5.70% | 119.485 | 86.392 | 33.094 | 道氏技术(sz300409) | 10.02% | 18.88 | 47.88% |
| 猪肉 | 19.14 | 3.56% | 70.482 | 54.484 | 15.998 | 金新农(sz002548) | 9.97% | 13.79 | 40.79% |
| 特斯拉 | 13.39 | 3.03% | 148.346 | 116.343 | 32.003 | 派生科技(sz300176) | 10.00% | 23.77 | 23.06% |
| 氢燃料 | 17.11 | 2.90% | 24.155 | 21.193 | 2.962 | 长安汽车(sz000625) | 8.52% | 10.19 | 13.06% |
| 锂电池 | 10.69 | 2.53% | 190.509 | 158.019 | 32.491 | 斯太尔(sz000760) | 10.14% | 3.91 | 56.84% |
| 百度 | 8.75 | 1.97% | 15.313 | 13.277 | 2.036 | 力帆股份(sh601777) | 9.99% | 7.49 | 44.52% |
| 乡村振兴 | 8.01 | 1.88% | 41.559 | 36.228 | 5.331 | 诺 普 信(sz002215) | 9.46% | 8.33 | 23.82% |
| 生物育种 | 10.49 | 1.81% | 20.412 | 17.051 | 3.362 | 大北农(sz002385) | 4.25% | 6.13 | 12.78% |
| 汽车电子 | 15.29 | 1.80% | 74.803 | 64.451 | 10.353 | 东风科技(sh600081) | 9.99% | 18.39 | 32.77% |
| 苹果 | 11.54 | 1.80% | 100.534 | 87.470 | 13.064 | 蓝思科技(sz300433) | 10.06% | 9.08 | 40.82% |
概念跌幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博彩 | 10.05 | -0.92% | 41.057 | 47.984 | -6.926 | 中体产业(sh600158) | -2.94% | 12.90 | % |
| 国产软件 | 16.33 | -0.83% | 39.117 | 47.190 | -8.073 | 宝信软件(sh600845) | -2.28% | 35.07 | % |
| 互联金融 | 13.87 | -0.76% | 41.765 | 48.663 | -6.897 | 欧浦智网(sz002711) | -2.76% | 4.94 | % |
| 维生素 | 12.40 | -0.65% | 12.904 | 16.551 | -3.647 | 兄弟科技(sz002562) | -2.99% | 6.17 | % |
| 黄金 | 6.80 | -0.62% | 18.436 | 23.117 | -4.681 | ST刚泰(sh600687) | -4.98% | 4.01 | % |
| 前海 | 21.12 | -0.61% | 39.026 | 43.737 | -4.710 | 华侨城A(sz000069) | -2.38% | 8.63 | % |
| 深圳本地 | 16.67 | -0.55% | 103.223 | 106.389 | -3.166 | 北方国际(sz000065) | -3.24% | 13.42 | % |
| 上海自贸 | 10.24 | -0.54% | 30.844 | 34.994 | -4.150 | 国投资本(sh600061) | -2.67% | 14.60 | % |
| ST板块 | 8.00 | -0.39% | 34.362 | 36.620 | -2.258 | 烯碳退(sz000511) | -4.69% | 0.61 | % |
| 外资背景 | 15.65 | -0.33% | 20.089 | 22.803 | -2.715 | 宝鹰股份(sz002047) | -1.71% | 7.49 | % |
概念净流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩预升 | 10.08 | 0.53% | 462.279 | 404.597 | 57.682 | 长城汽车(sh601633) | 10.05% | 10.51 | 13.70% |
| 氢能源 | 9.72 | 5.70% | 119.485 | 86.392 | 33.094 | 道氏技术(sz300409) | 10.02% | 18.88 | 47.88% |
| 锂电池 | 10.69 | 2.53% | 190.509 | 158.019 | 32.491 | 斯太尔(sz000760) | 10.14% | 3.91 | 56.84% |
| 特斯拉 | 13.39 | 3.03% | 148.346 | 116.343 | 32.003 | 派生科技(sz300176) | 10.00% | 23.77 | 23.06% |
| 整体上市 | 10.55 | 0.51% | 157.136 | 136.443 | 20.694 | 科力远(sh600478) | 10.07% | 6.67 | 61.39% |
| 业绩预降 | 8.23 | 0.41% | 240.938 | 224.791 | 16.147 | 太化股份(sh600281) | 10.09% | 5.13 | 65.29% |
| 猪肉 | 19.14 | 3.56% | 70.482 | 54.484 | 15.998 | 金新农(sz002548) | 9.97% | 13.79 | 40.79% |
| 风能 | 5.76 | 1.11% | 86.527 | 71.781 | 14.745 | 东方能源(sz000958) | 10.05% | 9.09 | 18.80% |
| 苹果 | 11.54 | 1.80% | 100.534 | 87.470 | 13.064 | 蓝思科技(sz300433) | 10.06% | 9.08 | 40.82% |
| 参股金融 | 7.77 | -0.08% | 416.487 | 404.069 | 12.418 | 信邦制药(sz002390) | 10.09% | 6.44 | 52.42% |
概念净流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产软件 | 16.36 | -0.63% | 37.373 | 43.317 | -5.943 | 东软集团(sh600718) | 1.28% | 14.99 | 1.96% |
| 互联金融 | 13.90 | -0.52% | 39.611 | 44.520 | -4.909 | 国际实业(sz000159) | 3.63% | 11.43 | 2.63% |
| 博彩 | 10.08 | -0.62% | 39.072 | 43.979 | -4.907 | 凯瑞德(sz002072) | 5.46% | 7.15 | -0.57% |
| 资产注入 | 10.92 | -0.10% | 51.308 | 56.084 | -4.776 | 岳阳林纸(sh600963) | 9.95% | 6.19 | 25.36% |
| 抗癌 | 15.58 | 0.21% | 53.906 | 58.156 | -4.250 | 广汇汽车(sh600297) | 5.39% | 5.67 | 15.90% |
| 生物疫苗 | 16.80 | 0.29% | 38.157 | 41.887 | -3.730 | 莱茵生物(sz002166) | 10.00% | 9.57 | 74.86% |
| 黄金 | 6.81 | -0.44% | 17.770 | 21.409 | -3.638 | 金洲慈航(sz000587) | 3.29% | 3.45 | 9.73% |
| 5G | 11.66 | -0.21% | 108.643 | 112.181 | -3.538 | 富春股份(sz300299) | 10.06% | 7.00 | 15.50% |
| 武汉规划 | 8.45 | 0.02% | 25.419 | 28.836 | -3.417 | 当代明诚(sh600136) | 6.63% | 13.68 | 19.02% |
| 维生素 | 12.41 | -0.64% | 12.329 | 15.325 | -2.996 | 仙琚制药(sz002332) | 1.03% | 7.81 | -7.08% |
个股涨幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz000760 | 斯太尔 | 3.91 | 10.14% | 10.07% |
| sz002283 | 天润曲轴 | 5.01 | 10.11% | 2.8% |
| sz300145 | 中金环境 | 4.80 | 10.09% | 4.69% |
| sh600281 | 太化股份 | 5.13 | 10.09% | 3.11% |
| sz002390 | 信邦制药 | 6.44 | 10.09% | 4.23% |
| sz000592 | 平潭发展 | 4.48 | 10.07% | 6.44% |
| sh600478 | 科力远 | 6.67 | 10.07% | 3.22% |
| sz300299 | 富春股份 | 7.00 | 10.06% | 16.92% |
| sz300433 | 蓝思科技 | 9.08 | 10.06% | 2.59% |
| sz002231 | 奥维通信 | 9.19 | 10.06% | 1.89% |
个股跌幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz300598 | 诚迈科技 | 41.40 | -10.00% | 28.75% |
| sz002571 | 德力股份 | 6.68 | -6.44% | 14.17% |
| sz300068 | 南都电源 | 17.50 | -5.91% | 18.78% |
| sz300328 | 宜安科技 | 10.53 | -5.48% | 3.66% |
| sh603666 | 亿嘉和 | 62.10 | -5.42% | 16.28% |
| sz000531 | 穗恒运A | 9.61 | -5.32% | 6.92% |
| sz000820 | ST节能 | 6.11 | -4.98% | 0.51% |
| sh600687 | ST刚泰 | 4.01 | -4.98% | 0.06% |
| sz000571 | ST大洲 | 3.63 | -4.97% | 0.13% |
| sh601798 | *ST蓝科 | 7.47 | -4.96% | 0.67% |
个股净流入前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300698 | 万马科技 | 9.99% | 22.03 | 11243.22 | 409.89 | 10833.33 | 92.88% | 11.65% |
| sh600207 | 安彩高科 | 9.96% | 6.18 | 8520.48 | 351.49 | 8168.99 | 91.38% | 2.11% |
| sh600620 | 天宸股份 | 9.99% | 11.23 | 14956.17 | 322.74 | 14633.43 | 86.62% | 2.24% |
| sz000903 | 云内动力 | 9.97% | 3.53 | 25738.25 | 1710.67 | 24027.58 | 85.91% | 4.55% |
| sz300152 | 科融环境 | 9.93% | 3.32 | 7381.18 | 602.51 | 6778.67 | 84.87% | 3.38% |
| sh603317 | 天味食品 | 10.01% | 21.32 | 31.12 | 3.18 | 27.94 | 81.47% | 0.04% |
| sz300573 | 兴齐眼药 | 10.02% | 33.28 | 887.91 | 0.00 | 887.91 | 81.39% | 0.61% |
| sz002283 | 天润曲轴 | 10.11% | 5.01 | 12557.94 | 1290.16 | 11267.78 | 79.87% | 2.77% |
| sz000982 | *ST 中绒 | 5.24% | 2.21 | 96.14 | 0.00 | 96.14 | 76.40% | 0.03% |
| sz002480 | 新筑股份 | 10.02% | 6.70 | 16996.34 | 2161.76 | 14834.58 | 75.11% | 4.71% |
个股净流出前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600687 | ST刚泰 | -4.98% | 4.01 | 0.00 | 310.25 | -310.25 | -100.00% | 0.05% |
| sh601798 | *ST蓝科 | -4.96% | 7.47 | 0.00 | 1743.20 | -1743.20 | -100.00% | 0.66% |
| sz000571 | ST大洲 | -4.97% | 3.63 | 0.00 | 275.99 | -275.99 | -93.43% | 0.10% |
| sz000820 | ST节能 | -4.98% | 6.11 | 0.00 | 605.26 | -605.26 | -74.77% | 0.46% |
| sz000868 | *ST安凯 | 1.83% | 3.89 | 5149.43 | 25996.70 | -20847.27 | -66.09% | 12.23% |
| sh601866 | 中远海发 | -1.49% | 3.30 | 2673.76 | 9470.19 | -6796.43 | -54.85% | 0.47% |
| sh603866 | 桃李面包 | -0.19% | 52.07 | 1181.06 | 3423.60 | -2242.53 | -47.06% | 0.19% |
| sh600548 | 深高速 | -0.92% | 10.75 | 999.64 | 2668.51 | -1668.87 | -44.40% | 0.24% |
| sh601717 | 郑煤机 | -1.20% | 6.58 | 5009.78 | 13242.54 | -8232.76 | -43.76% | 1.92% |
| sz002729 | 好利来 | -1.56% | 32.73 | 682.71 | 1890.77 | -1208.07 | -42.62% | 1.29% |
(机器人发稿)










