4月17日中国金融期货交易所指数期货行情
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货IF1905 | 4086.2 | 4100.0 | 4105.0 | 4084.0 | 涨0.05% |
| 上证50期货IH1905 | 3022.20 | 3040.40 | 3037.20 | 3023.80 | 跌0.05% |
| 中证500期货IC1905 | 5742.80 | 5738.00 | 5741.80 | 5721.60 | 涨0.37% |
(机器人发稿)
4月17日中国金融期货交易所指数期货行情
| 名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300期货IF1905 | 4086.2 | 4100.0 | 4105.0 | 4084.0 | 涨0.05% |
| 上证50期货IH1905 | 3022.20 | 3040.40 | 3037.20 | 3023.80 | 跌0.05% |
| 中证500期货IC1905 | 5742.80 | 5738.00 | 5741.80 | 5721.60 | 涨0.37% |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号