4月19日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1905 | 4130.2 | 4075.0 | 4085.0 | 4078.8 | 涨1.26% |
上证50期货IH1905 | 3050.60 | 3013.60 | 3028.00 | 3014.00 | 涨1.21% |
中证500期货IC1905 | 5775.80 | 5713.00 | 5720.80 | 5724.00 | 涨0.90% |
(机器人发稿)
4月19日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1905 | 4130.2 | 4075.0 | 4085.0 | 4078.8 | 涨1.26% |
上证50期货IH1905 | 3050.60 | 3013.60 | 3028.00 | 3014.00 | 涨1.21% |
中证500期货IC1905 | 5775.80 | 5713.00 | 5720.80 | 5724.00 | 涨0.90% |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号