行业涨幅前十详细
板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 24 | 8.58 | 0.33 | 4.04% | 1177212415 | 82.451 | 惠博普(sz002554) | 10.082% | 4.040 | 0.370 |
次新股 | 21 | 44.32 | 1.34 | 3.13% | 116497871 | 31.460 | N智莱(sz300771) | 44.015% | 43.550 | 13.310 |
农林牧渔 | 64 | 12.05 | 0.22 | 1.87% | 1283333493 | 136.583 | 唐人神(sz002567) | 10.032% | 17.440 | 1.590 |
开发区 | 10 | 14.06 | 0.25 | 1.78% | 301087464 | 46.329 | 市北高新(sh600604) | 9.979% | 15.980 | 1.450 |
医疗器械 | 31 | 16.83 | 0.03 | 0.18% | 171163578 | 20.725 | 冠昊生物(sz300238) | 10.028% | 19.860 | 1.810 |
供水供气 | 25 | 8.12 | 0.01 | 0.16% | 244139933 | 17.959 | 红阳能源(sh600758) | 10.028% | 8.010 | 0.730 |
物资外贸 | 21 | 10.44 | 0.01 | 0.14% | 292561430 | 29.293 | 弘业股份(sh600128) | 5.683% | 10.600 | 0.570 |
公路桥梁 | 20 | 5.89 | 0 | 0.02% | 262961291 | 13.743 | 现代投资(sz000900) | 9.924% | 5.760 | 0.520 |
塑料制品 | 33 | 10.23 | 0 | 0.01% | 560639582 | 41.480 | 德威新材(sz300325) | 6.429% | 7.450 | 0.450 |
农药化肥 | 46 | 10.42 | -0.01 | -0.05% | 588411927 | 49.422 | 华昌化工(sz002274) | 10.016% | 13.620 | 1.240 |
行业跌幅前十详细
板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家电 | 37 | 15.16 | -0.54 | -3.47% | 709615700 | 114.219 | 金莱特(sz002723) | -7.111% | 12.540 | -0.960 |
船舶制造 | 8 | 13.57 | -0.45 | -3.21% | 272754944 | 31.324 | 中国船舶(sh600150) | -4.704% | 29.980 | -1.480 |
水泥 | 26 | 12.43 | -0.37 | -2.92% | 412734883 | 56.519 | 冀东水泥(sz000401) | -8.118% | 17.090 | -1.510 |
金融 | 51 | 14.25 | -0.4 | -2.71% | 2417092752 | 300.339 | 新华保险(sh601336) | -5.386% | 60.960 | -3.470 |
煤炭 | 41 | 7.4 | -0.18 | -2.35% | 1868412407 | 119.589 | 平庄能源(sz000780) | -6.109% | 4.150 | -0.270 |
造纸 | 24 | 7.39 | -0.14 | -1.89% | 580313760 | 46.237 | 顺灏股份(sz002565) | -6.262% | 19.160 | -1.280 |
汽车制造 | 103 | 12.59 | -0.24 | -1.85% | 1873195453 | 151.526 | 西仪股份(sz002265) | -9.004% | 13.340 | -1.320 |
陶瓷 | 8 | 9.32 | -0.18 | -1.84% | 111567306 | 6.730 | ST冠福(sz002102) | -4.508% | 2.330 | -0.110 |
房地产 | 123 | 7.85 | -0.15 | -1.83% | 2114960470 | 174.413 | 首开股份(sh600376) | -8.308% | 9.160 | -0.830 |
建筑建材 | 91 | 8.59 | -0.14 | -1.57% | 1842944571 | 143.562 | 中钢国际(sz000928) | -6.943% | 6.970 | -0.520 |
行业流入前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 12.24 | 3.12% | 73.428 | 51.622 | 21.806 | 唐人神(sz002567) | 10.03% | 17.44 | 32.68% |
石油行业 | 6.89 | 1.86% | 45.658 | 31.083 | 14.574 | 惠博普(sz002554) | 10.08% | 4.04 | 40.34% |
开发区 | 14.99 | 3.11% | 28.264 | 13.931 | 14.333 | 市北高新(sh600604) | 9.98% | 15.98 | 51.79% |
电子器件 | 9.06 | 0.50% | 149.751 | 136.946 | 12.805 | 旭光股份(sh600353) | 10.05% | 6.79 | 72.29% |
电子信息 | 13.32 | -0.10% | 331.302 | 321.095 | 10.207 | 特发信息(sz000070) | 10.00% | 18.48 | 56.72% |
塑料制品 | 7.66 | 0.29% | 20.012 | 18.196 | 1.816 | 德威新材(sz300325) | 5.86% | 7.41 | 33.63% |
农药化肥 | 9.08 | 0.15% | 23.207 | 21.647 | 1.561 | 华昌化工(sz002274) | 10.02% | 13.62 | 52.81% |
公路桥梁 | 6.25 | 0.35% | 6.939 | 5.460 | 1.479 | 现代投资(sz000900) | 9.92% | 5.76 | 38.76% |
家具行业 | 12.63 | -0.08% | 6.330 | 5.805 | 0.525 | 德尔未来(sz002631) | 9.99% | 11.01 | 58.40% |
食品行业 | 16.84 | 0.03% | 30.843 | 30.356 | 0.487 | 晨光生物(sz300138) | 10.06% | 8.75 | 86.95% |
行业流出前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融行业 | 8.16 | -1.93% | 114.124 | 154.872 | -40.748 | 太平洋(sh601099) | 0.72% | 4.19 | -4.94% |
生物制药 | 16.48 | -1.22% | 100.665 | 120.789 | -20.123 | 仁和药业(sz000650) | 7.20% | 8.79 | 14.72% |
建筑建材 | 7.69 | -1.66% | 58.156 | 75.862 | -17.706 | 东华科技(sz002140) | 6.74% | 10.30 | 10.30% |
化工行业 | 9.86 | -0.86% | 83.791 | 100.330 | -16.539 | 德美化工(sz002054) | 9.96% | 7.95 | 68.40% |
汽车制造 | 12.70 | -2.41% | 62.640 | 77.034 | -14.394 | 亚星客车(sh600213) | 10.01% | 10.77 | 39.95% |
房地产 | 8.64 | -2.78% | 76.112 | 87.173 | -11.061 | 美都能源(sh600175) | 9.91% | 3.77 | 63.68% |
煤炭行业 | 9.12 | -2.15% | 50.009 | 60.786 | -10.778 | 安源煤业(sh600397) | 2.74% | 3.75 | -6.84% |
有色金属 | 6.71 | -0.81% | 41.435 | 50.488 | -9.053 | 贵研铂业(sh600459) | 2.94% | 23.08 | -2.62% |
水泥行业 | 13.36 | -3.11% | 21.632 | 30.441 | -8.809 | 中再资环(sh600217) | 5.11% | 7.00 | 13.89% |
钢铁行业 | 4.59 | -0.79% | 25.034 | 33.037 | -8.003 | 法 尔 胜(sz000890) | 6.75% | 7.75 | 13.96% |
概念涨幅前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃冰 | 6.59 | 4.10% | 15.826 | 12.943 | 2.883 | 惠博普(sz002554) | 10.08% | 4.04 | 40.49% |
猪肉 | 19.78 | 3.96% | 59.633 | 39.493 | 20.140 | 唐人神(sz002567) | 10.03% | 17.44 | 32.77% |
生物育种 | 11.17 | 3.74% | 20.249 | 13.971 | 6.278 | 大北农(sz002385) | 9.33% | 7.50 | 35.83% |
生态农业 | 9.64 | 2.70% | 23.382 | 16.495 | 6.887 | 诺 普 信(sz002215) | 9.97% | 11.14 | 74.99% |
油气改革 | 6.85 | 2.46% | 38.291 | 31.580 | 6.710 | 国际实业(sz000159) | 9.93% | 15.16 | 27.66% |
生物燃料 | 7.34 | 2.17% | 11.012 | 9.667 | 1.344 | 天邦股份(sz002124) | 5.98% | 21.44 | 11.99% |
乡村振兴 | 8.36 | 1.96% | 31.503 | 22.657 | 8.846 | 吉峰科技(sz300022) | 10.06% | 5.80 | 100.00% |
信息安全 | 15.09 | 1.27% | 17.841 | 17.337 | 0.504 | 绿盟科技(sz300369) | 7.93% | 14.84 | 30.16% |
5G | 12.17 | 0.84% | 115.422 | 113.212 | 2.209 | 吴通控股(sz300292) | 6.16% | 6.55 | -0.46% |
黄金 | 6.80 | 0.74% | 17.630 | 16.291 | 1.339 | 金贵银业(sz002716) | 7.74% | 8.63 | 18.82% |
概念跌幅前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海 | 20.44 | -3.58% | 30.108 | 40.498 | -10.391 | 华侨城A(sz000069) | -5.32% | 8.01 | % |
京津冀 | 8.68 | -3.19% | 26.097 | 33.599 | -7.502 | 首开股份(sh600376) | -8.31% | 9.16 | % |
深圳本地 | 16.28 | -3.17% | 81.123 | 88.206 | -7.083 | 金地集团(sh600383) | -5.88% | 12.32 | % |
雄安新区 | 7.63 | -2.86% | 31.786 | 40.373 | -8.587 | 首开股份(sh600376) | -8.31% | 9.16 | % |
民营银行 | 12.17 | -2.86% | 59.059 | 66.178 | -7.119 | 东方雨虹(sz002271) | -6.86% | 19.01 | % |
稀缺资源 | 6.61 | -2.74% | 39.250 | 51.784 | -12.534 | 华友钴业(sh603799) | -8.84% | 38.69 | % |
国企改革 | 14.98 | -2.53% | 65.393 | 72.960 | -7.567 | 格力电器(sz000651) | -5.17% | 61.64 | % |
小米 | 16.98 | -2.45% | 37.642 | 40.086 | -2.444 | 美的集团(sz000333) | -4.96% | 52.35 | % |
基因测序 | 12.15 | -2.43% | 5.626 | 6.734 | -1.108 | 紫鑫药业(sz002118) | -7.25% | 13.94 | % |
日韩贸易 | 8.45 | -2.41% | 15.777 | 19.102 | -3.325 | 华仁药业(sz300110) | -7.07% | 6.84 | % |
概念净流入前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 19.78 | 3.96% | 59.633 | 39.493 | 20.140 | 唐人神(sz002567) | 10.03% | 17.44 | 32.77% |
含B股 | 8.56 | -0.20% | 83.024 | 67.184 | 15.840 | 市北高新(sh600604) | 9.98% | 15.98 | 51.92% |
金融参股 | 9.05 | 0.03% | 223.774 | 209.368 | 14.406 | 创元科技(sz000551) | 10.06% | 8.86 | 82.93% |
国防军工 | 11.44 | -0.60% | 170.813 | 160.443 | 10.370 | 宝塔实业(sz000595) | 10.05% | 4.49 | 87.08% |
乡村振兴 | 8.36 | 1.96% | 31.503 | 22.657 | 8.846 | 吉峰科技(sz300022) | 10.06% | 5.80 | 100.00% |
氢能源 | 9.89 | -0.23% | 65.940 | 58.030 | 7.911 | 华昌化工(sz002274) | 10.02% | 13.62 | 52.95% |
生态农业 | 9.64 | 2.70% | 23.382 | 16.495 | 6.887 | 诺 普 信(sz002215) | 9.97% | 11.14 | 74.99% |
油气改革 | 6.85 | 2.46% | 38.291 | 31.580 | 6.710 | 国际实业(sz000159) | 9.93% | 15.16 | 27.66% |
军工航天 | 11.03 | -0.68% | 150.852 | 144.571 | 6.281 | 宝塔实业(sz000595) | 10.05% | 4.49 | 87.08% |
生物育种 | 11.17 | 3.74% | 20.249 | 13.971 | 6.278 | 大北农(sz002385) | 9.33% | 7.50 | 35.83% |
概念净流出前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | 9.24 | -1.25% | 586.146 | 680.457 | -94.311 | 洲际油气(sh600759) | 9.91% | 4.99 | 18.69% |
含H股 | 8.06 | -1.36% | 192.667 | 231.375 | -38.708 | 京城股份(sh600860) | 9.62% | 10.03 | 62.37% |
基金重仓 | 11.45 | -1.20% | 289.995 | 326.039 | -36.044 | 大北农(sz002385) | 9.33% | 7.50 | 35.83% |
保险重仓 | 8.94 | -1.11% | 214.896 | 248.773 | -33.878 | 中海油服(sh601808) | 4.70% | 10.92 | 12.77% |
QFII重仓 | 16.73 | -1.31% | 149.702 | 176.317 | -26.616 | 置信电气(sh600517) | 4.61% | 11.80 | 10.07% |
券商重仓 | 10.20 | -0.66% | 129.554 | 151.170 | -21.616 | 东华科技(sz002140) | 7.56% | 10.38 | 11.42% |
社保重仓 | 13.90 | -1.40% | 145.811 | 167.035 | -21.225 | 新 希 望(sz000876) | 5.50% | 14.77 | 15.83% |
信托重仓 | 6.94 | -0.96% | 95.718 | 114.509 | -18.791 | 茂化实华(sz000637) | 7.62% | 6.64 | 18.89% |
股权激励 | 13.08 | -1.11% | 333.634 | 352.374 | -18.741 | 晨光生物(sz300138) | 10.06% | 8.75 | 86.99% |
央企50 | 7.75 | -1.12% | 110.650 | 129.215 | -18.565 | 中海油服(sh601808) | 4.70% | 10.92 | 12.77% |
个股涨幅前十详细
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
sz300771 | N智莱 | 43.55 | 44.02% | 0.05% |
sz002554 | 惠博普 | 4.04 | 10.08% | 10.58% |
sz300138 | 晨光生物 | 8.75 | 10.06% | 3.32% |
sz000551 | 创元科技 | 8.86 | 10.06% | 1.57% |
sz300022 | 吉峰科技 | 5.80 | 10.06% | 2.95% |
sh600860 | 京城股份 | 10.07 | 10.06% | 10.05% |
sh600353 | 旭光股份 | 6.79 | 10.05% | 6.03% |
sz000595 | 宝塔实业 | 4.49 | 10.05% | 1.93% |
sz300116 | 坚瑞沃能 | 2.30 | 10.05% | 10.98% |
sz002567 | 唐人神 | 17.44 | 10.03% | 4.11% |
个股跌幅前十详细
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
sh600666 | 奥瑞德 | 4.49 | -10.02% | 0.57% |
sz300743 | 天地数码 | 53.46 | -10.00% | 44.2% |
sz300061 | 康旗股份 | 8.19 | -10.00% | 7.32% |
sh603232 | 格尔软件 | 43.33 | -9.99% | 2.46% |
sz002592 | 八菱科技 | 28.58 | -9.98% | 7.68% |
sz300104 | 乐视网 | 2.26 | -9.96% | 8.33% |
sz002265 | 西仪股份 | 13.34 | -9.00% | 4.33% |
sh603799 | 华友钴业 | 38.69 | -8.84% | 6.04% |
sz002761 | 多喜爱 | 21.51 | -8.51% | 4.99% |
sh600376 | 首开股份 | 9.16 | -8.31% | 0.78% |
个股净流入前十详细
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz300022 | 吉峰科技 | 10.06% | 5.80 | 5784.06 | 0.00 | 5784.06 | 100.00% | 2.91% |
sz002758 | 华通医药 | 10.03% | 13.93 | 754.20 | 0.00 | 754.20 | 93.75% | 0.32% |
sz000595 | 宝塔实业 | 10.05% | 4.49 | 5875.29 | 349.34 | 5525.96 | 87.08% | 1.90% |
sz300138 | 晨光生物 | 10.06% | 8.75 | 10769.72 | 740.97 | 10028.76 | 86.99% | 3.28% |
sz300265 | 通光线缆 | 9.97% | 12.46 | 17017.23 | 1189.85 | 15827.38 | 85.91% | 4.40% |
sz000551 | 创元科技 | 10.06% | 8.86 | 4573.38 | 0.00 | 4573.38 | 82.93% | 1.56% |
sz002215 | 诺 普 信 | 9.97% | 11.14 | 8971.34 | 0.00 | 8971.34 | 74.99% | 1.48% |
sh600353 | 旭光股份 | 10.05% | 6.79 | 18676.77 | 2869.89 | 15806.88 | 72.41% | 5.99% |
sz300573 | 兴齐眼药 | 10.01% | 44.30 | 1158.89 | 0.00 | 1158.89 | 72.21% | 0.68% |
sh603317 | 天味食品 | 10.00% | 28.38 | 239.70 | 44.84 | 194.86 | 68.48% | 0.24% |
个股净流出前十详细
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600610 | *ST毅达 | -4.96% | 3.26 | 0.00 | 968.74 | -968.74 | -100.00% | 0.79% |
sh600666 | 奥瑞德 | -10.02% | 4.49 | 0.00 | 2036.04 | -2036.04 | -99.96% | 0.56% |
sh600526 | *ST菲达 | -5.00% | 5.51 | 0.00 | 4212.51 | -4212.51 | -93.15% | 1.50% |
sh603232 | 格尔软件 | -9.99% | 43.33 | 880.59 | 4600.12 | -3719.53 | -66.33% | 2.45% |
sz300550 | 和仁科技 | -2.70% | 66.30 | 1043.23 | 4314.30 | -3271.07 | -58.83% | 2.85% |
sz000663 | 永安林业 | -1.88% | 7.81 | 378.13 | 1521.09 | -1142.97 | -58.17% | 0.96% |
sz002194 | *ST凡谷 | -4.98% | 20.61 | 6486.60 | 23856.61 | -17370.01 | -54.18% | 3.77% |
sz000972 | ST中基 | -5.05% | 3.57 | 586.97 | 1949.75 | -1362.78 | -53.69% | 0.91% |
sh600859 | 王府井 | -4.45% | 18.70 | 1744.91 | 5794.54 | -4049.62 | -52.75% | 1.03% |
sh600067 | 冠城大通 | -1.96% | 5.01 | 864.50 | 2738.54 | -1874.04 | -52.00% | 0.48% |
(机器人发稿)