【股市统计】4月22日领涨行业:次新股4.32%,石油2.95%,农林牧渔2.16%,开发区1.46%,医疗器械0.33%

中国金融信息网2019年04月22日15:18分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 21 44.83 1.86 4.32% 213339684 54.373 N智莱(sz300771) 44.015% 43.550 13.310
石油 24 8.49 0.24 2.95% 1561243214 111.875 惠博普(sz002554) 10.082% 4.040 0.370
农林牧渔 64 12.09 0.26 2.16% 1884120710 198.770 大北农(sz002385) 10.058% 7.550 0.690
开发区 10 14.01 0.2 1.46% 370500252 56.805 市北高新(sh600604) 9.979% 15.980 1.450
医疗器械 31 16.86 0.06 0.33% 284768160 35.946 冠昊生物(sz300238) 10.028% 19.860 1.810
供水供气 25 8.13 0.02 0.24% 385292145 28.496 红阳能源(sh600758) 10.028% 8.010 0.730
摩托车 6 8.59 0.01 0.1% 424350994 38.357 宗申动力(sz001696) 7.224% 10.390 0.700
酒店旅游 35 15.24 -0.05 -0.3% 535361481 64.637 西安旅游(sz000610) 9.982% 18.070 1.640
公路桥梁 20 5.86 -0.02 -0.36% 404863912 21.269 现代投资(sz000900) 9.924% 5.760 0.520
塑料制品 33 10.19 -0.04 -0.41% 888084476 65.574 国风塑业(sz000859) 4.360% 7.180 0.300

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
船舶制造 8 13.5 -0.52 -3.67% 458109322 52.645 江苏国信(sz002608) -6.387% 9.820 -0.670
水泥 26 12.37 -0.44 -3.41% 650583427 86.202 冀东水泥(sz000401) -7.688% 17.170 -1.430
家电 37 15.18 -0.52 -3.33% 1093265808 173.737 九阳股份(sz002242) -6.689% 22.320 -1.600
金融 51 14.21 -0.44 -3.01% 4321211472 522.596 西水股份(sh600291) -5.338% 14.720 -0.830
煤炭 41 7.37 -0.21 -2.75% 2635923253 174.320 美锦能源(sz000723) -7.186% 18.600 -1.440
陶瓷 8 9.51 -0.25 -2.59% 144814140 9.437 ST冠福(sz002102) -4.508% 2.330 -0.110
造纸 24 7.35 -0.18 -2.39% 884753049 70.462 顺灏股份(sz002565) -7.681% 18.870 -1.570
房地产 123 7.91 -0.18 -2.14% 3258822603 269.907 荣盛发展(sz002146) -7.855% 10.440 -0.890
汽车制造 103 12.56 -0.27 -2.11% 2872637763 239.396 西仪股份(sz002265) -10.027% 13.190 -1.470
综合 33 7.2 -0.15 -2.09% 1299999690 79.524 三木集团(sz000632) -6.066% 5.730 -0.370

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
农林牧渔 12.14 2.34% 100.156 74.692 25.465 禾丰牧业(sh603609) 10.04% 12.60 21.08%
石油行业 6.83 0.89% 60.004 43.933 16.072 惠博普(sz002554) 10.08% 4.04 43.95%
开发区 14.86 2.21% 34.032 18.076 15.956 市北高新(sh600604) 9.98% 15.98 52.84%
电子器件 8.97 -0.55% 214.981 212.074 2.908 旭光股份(sh600353) 10.05% 6.79 73.84%
公路桥梁 6.21 -0.29% 10.642 8.519 2.123 现代投资(sz000900) 9.92% 5.76 45.66%
塑料制品 7.59 -0.64% 28.855 28.796 0.059 国风塑业(sz000859) 4.51% 7.19 8.66%
家具行业 12.56 -0.68% 9.246 9.410 -0.164 德尔未来(sz002631) 9.99% 11.01 60.42%
摩托车 7.94 0.64% 16.675 17.193 -0.518 宗申动力(sz001696) 5.78% 10.25 11.57%
供水供气 7.52 -0.13% 12.623 13.193 -0.570 红阳能源(sh600758) 10.03% 8.01 63.97%
纺织机械 8.26 -1.95% 2.363 3.290 -0.927 中捷资源(sz002021) 2.31% 3.55 3.31%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
金融行业 8.08 -2.88% 208.076 273.541 -65.465 锦龙股份(sz000712) 0.20% 14.97 -3.67%
生物制药 16.38 -1.85% 151.540 185.529 -33.989 莱茵生物(sz002166) 10.02% 12.74 34.93%
化工行业 9.79 -1.60% 130.425 158.165 -27.740 德美化工(sz002054) 9.96% 7.95 70.82%
建筑建材 7.62 -2.50% 87.866 114.800 -26.934 东华科技(sz002140) 8.70% 10.49 25.61%
汽车制造 12.65 -2.77% 97.106 120.722 -23.616 亚星客车(sh600213) 10.01% 10.77 46.84%
电子信息 13.15 -1.41% 477.417 499.848 -22.431 特发信息(sz000070) 10.00% 18.48 62.41%
房地产 8.58 -3.54% 114.795 135.595 -20.800 美都能源(sh600175) 9.91% 3.77 65.66%
有色金属 6.65 -1.61% 61.905 80.239 -18.334 山东黄金(sh600547) 1.60% 30.39 8.33%
交通运输 9.31 -1.53% 78.747 94.588 -15.841 南方汇通(sz000920) 5.88% 9.37 15.30%
煤炭行业 9.03 -3.04% 70.552 86.163 -15.611 安通控股(sh600179) 4.30% 8.74 14.66%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 19.66 3.32% 78.552 54.873 23.679 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
生物育种 11.09 2.94% 28.972 20.156 8.816 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
可燃冰 6.51 2.82% 21.911 19.078 2.833 惠博普(sz002554) 10.08% 4.04 44.42%
生态农业 9.56 1.82% 34.075 24.807 9.267 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
油气改革 6.77 1.21% 52.847 45.582 7.265 国际实业(sz000159) 10.01% 15.17 31.65%
乡村振兴 8.27 0.91% 45.808 35.109 10.699 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
生物燃料 7.24 0.83% 15.175 14.839 0.336 天邦股份(sz002124) 4.55% 21.15 12.49%
摘帽 7.79 0.37% 17.150 20.134 -2.984 安通控股(sh600179) 4.30% 8.74 14.66%
三沙 7.33 0.20% 17.432 15.772 1.660 洲际油气(sh600759) 9.91% 4.99 22.59%
宽带提速 20.71 -0.19% 100.028 95.025 5.004 法 尔 胜(sz000890) 10.06% 7.99 37.18%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
前海 20.45 -3.52% 53.098 68.122 -15.025 华侨城A(sz000069) -6.50% 7.91 %
京津冀 8.67 -3.40% 40.136 50.983 -10.847 中体产业(sh600158) -8.48% 11.88 %
基因测序 12.05 -3.17% 8.814 10.260 -1.446 紫鑫药业(sz002118) -8.98% 13.68 %
稀缺资源 6.58 -3.16% 59.256 78.022 -18.767 华友钴业(sh603799) -9.97% 38.21 %
雄安新区 7.61 -3.06% 49.170 61.616 -12.446 东方能源(sz000958) -9.01% 8.69 %
深圳本地 16.31 -3.00% 124.967 135.033 -10.066 华侨城A(sz000069) -6.50% 7.91 %
民营银行 12.15 -2.99% 90.482 100.105 -9.623 亚宝药业(sh600351) -6.90% 8.10 %
电商 14.60 -2.95% 34.405 41.021 -6.616 瑞茂通(sh600180) -4.93% 11.37 %
日韩贸易 8.41 -2.91% 23.237 28.578 -5.341 华仁药业(sz300110) -5.98% 6.92 %
外资背景 15.34 -2.87% 22.383 28.032 -5.649 华新水泥(sh600801) -5.54% 27.28 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
猪肉 19.66 3.32% 78.552 54.873 23.679 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
氢能源 9.83 -0.87% 100.483 87.929 12.553 京城股份(sh600860) 10.05% 10.07 64.89%
含B股 8.48 -1.09% 114.568 103.014 11.554 市北高新(sh600604) 9.98% 15.98 53.12%
乡村振兴 8.27 0.91% 45.808 35.109 10.699 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
生态农业 9.56 1.82% 34.075 24.807 9.267 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
生物育种 11.09 2.94% 28.972 20.156 8.816 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 44.73%
油气改革 6.77 1.21% 52.847 45.582 7.265 国际实业(sz000159) 10.01% 15.17 31.65%
氢燃料 16.63 -1.34% 18.702 13.562 5.140 华昌化工(sz002274) 10.02% 13.62 55.57%
宽带提速 20.71 -0.19% 100.028 95.025 5.004 法 尔 胜(sz000890) 10.06% 7.99 37.18%
可燃冰 6.51 2.82% 21.911 19.078 2.833 惠博普(sz002554) 10.08% 4.04 44.42%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 9.16 -2.21% 958.296 1141.508 -183.212 梅雁吉祥(sh600868) 10.04% 5.37 12.22%
含H股 7.98 -2.35% 333.284 403.974 -70.690 京城股份(sh600860) 10.05% 10.07 64.94%
基金重仓 11.34 -2.13% 487.174 557.444 -70.270 大北农(sz002385) 10.06% 7.55 45.12%
保险重仓 8.85 -2.03% 362.258 424.340 -62.082 中海油服(sh601808) 4.31% 10.88 7.96%
股权激励 12.98 -1.88% 521.850 578.637 -56.787 晨光生物(sz300138) 10.06% 8.75 87.72%
QFII重仓 16.59 -2.11% 241.362 290.193 -48.831 云南白药(sz000538) 2.10% 91.83 9.73%
社保重仓 13.76 -2.38% 230.518 271.802 -41.284 新 希 望(sz000876) 6.07% 14.85 11.04%
券商重仓 10.13 -1.37% 206.312 246.760 -40.448 东华科技(sz002140) 8.39% 10.46 23.53%
参股金融 7.71 -1.11% 440.218 475.996 -35.778 创元科技(sz000551) 10.06% 8.86 88.12%
信托重仓 6.89 -1.69% 153.627 188.516 -34.889 南方汇通(sz000920) 6.78% 9.45 15.17%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300771 N智莱 43.55 44.02% 0.07%
sz002554 惠博普 4.04 10.08% 11.33%
sz300138 晨光生物 8.75 10.06% 3.48%
sz000551 创元科技 8.86 10.06% 2.43%
sz002385 大北农 7.55 10.06% 7.52%
sz300022 吉峰科技 5.80 10.06% 3.5%
sh600860 京城股份 10.07 10.06% 10.99%
sz000890 法 尔 胜 7.99 10.06% 14.15%
sh600353 旭光股份 6.79 10.05% 6.45%
sz300116 坚瑞沃能 2.30 10.05% 11.27%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603998 方盛制药 12.47 -10.03% 12.42%
sz002265 西仪股份 13.19 -10.03% 6.68%
sh600666 奥瑞德 4.49 -10.02% 0.7%
sz300743 天地数码 53.46 -10.00% 45.71%
sh600207 安彩高科 6.39 -10.00% 8.41%
sz002761 多喜爱 21.16 -10.00% 7.39%
sh603232 格尔软件 43.33 -9.99% 2.58%
sz002592 八菱科技 28.58 -9.98% 8.04%
sz300194 福安药业 9.92 -9.98% 26.57%
sh603799 华友钴业 38.21 -9.97% 8.58%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300022 吉峰科技 10.06% 5.80 6814.97 0.00 6814.97 100.00% 3.43%
sz002758 华通医药 10.03% 13.93 793.27 0.00 793.27 94.04% 0.34%
sz000595 宝塔实业 10.05% 4.49 7262.57 349.34 6913.23 89.40% 2.31%
sz000551 创元科技 10.06% 8.86 7493.86 0.00 7493.86 88.69% 2.39%
sz300138 晨光生物 10.06% 8.75 11449.19 740.97 10708.22 87.71% 3.47%
sz300265 通光线缆 9.97% 12.46 18116.20 1189.85 16926.35 86.70% 4.66%
sz002215 诺 普 信 9.97% 11.14 11708.01 0.00 11708.01 79.62% 1.82%
sh603317 天味食品 10.00% 28.38 382.41 44.84 337.57 79.01% 0.36%
sz300573 兴齐眼药 10.01% 44.30 1483.61 0.00 1483.61 76.88% 0.81%
sh600353 旭光股份 10.05% 6.79 20223.31 2869.89 17353.42 74.23% 6.41%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600610 *ST毅达 -4.96% 3.26 0.00 1047.80 -1047.80 -100.00% 0.86%
sh600666 奥瑞德 -10.02% 4.49 0.00 2411.35 -2411.35 -99.16% 0.67%
sh600526 *ST菲达 -5.00% 5.51 0.00 4390.64 -4390.64 -93.39% 1.56%
sh603232 格尔软件 -9.99% 43.33 880.59 4857.94 -3977.34 -67.81% 2.57%
sz002336 *ST人乐 -4.89% 7.00 952.80 4496.77 -3543.98 -59.68% 2.46%
sz000663 永安林业 -1.88% 7.81 667.07 2507.49 -1840.42 -56.57% 1.60%
sz000972 ST中基 -5.05% 3.57 586.97 2110.15 -1523.18 -56.44% 0.97%
sz002194 *ST凡谷 -4.98% 20.61 6486.60 24307.76 -17821.16 -54.81% 3.82%
sh600661 昂立教育 -1.10% 21.50 236.54 773.98 -537.43 -52.65% 0.18%
sh601369 陕鼓动力 -4.01% 6.94 1892.90 6130.87 -4237.98 -52.48% 0.70%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]