4月22日新三板挂牌公司统计(日报)
项目 | 按转让方式 | 按市场分层 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|
做市转让 | 协议转让 | 基础层 | 创新层 | ||
挂牌公司家数 | 954 | 0 | 0 | 883 | 954 |
当日新增家数 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
总股本(亿股) | 1045.88 | 0.00 | 0.00 | 1141.69 | 1045.88 |
流通股本(亿股) | 675.98 | 0.00 | 0.00 | 761.00 | 675.98 |
成交股票只数 | 354 | 0 | 0 | 249 | 354 |
成交金额(万元) | 9634.23 | 9684.83 | 9684.83 | 9138.65 | 19319.06 |
成交数量(万股) | 2317.12 | 3737.03 | 3737.03 | 1485.59 | 6054.15 |
(机器人发稿)