6月24日新三板挂牌公司统计(日报)
| 项目 | 按转让方式 | 按市场分层 | 合计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 做市转让 | 协议转让 | 基础层 | 创新层 | ||
| 挂牌公司家数 | 884 | 0 | 0 | 696 | 884 |
| 当日新增家数 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 总股本(亿股) | 999.20 | 0.00 | 0.00 | 905.84 | 999.20 |
| 流通股本(亿股) | 648.56 | 0.00 | 0.00 | 590.49 | 648.56 |
| 成交股票只数 | 278 | 0 | 0 | 191 | 278 |
| 成交金额(万元) | 5967.93 | 21114.38 | 21114.38 | 4860.28 | 27082.31 |
| 成交数量(万股) | 1854.90 | 10216.28 | 10216.28 | 1286.79 | 12071.18 |
(机器人发稿)










