行业涨幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 31 | 16.42 | 0.32 | 1.96% | 214383050 | 27.307 | 理邦仪器(sz300206) | 10.027% | 8.010 | 0.730 |
| 有色金属 | 72 | 8.66 | 0.16 | 1.82% | 892682362 | 80.989 | 露笑科技(sz002617) | 10.123% | 4.460 | 0.410 |
| 石油 | 24 | 6.6 | 0.12 | 1.81% | 288008601 | 14.987 | 洲际油气(sh600759) | 10.059% | 3.720 | 0.340 |
| 玻璃 | 19 | 8.57 | 0.13 | 1.55% | 62664705 | 4.189 | 三峡新材(sh600293) | 10.025% | 4.390 | 0.400 |
| 开发区 | 10 | 12.23 | 0.16 | 1.32% | 53802723 | 6.503 | 中国国贸(sh600007) | 7.829% | 16.940 | 1.230 |
| 商业百货 | 93 | 10.3 | 0.1 | 0.95% | 363460590 | 28.898 | 中天能源(sh600856) | 4.221% | 3.210 | 0.130 |
| 造纸 | 24 | 5.7 | 0.05 | 0.93% | 165815483 | 10.132 | 美利云(sz000815) | 3.456% | 8.980 | 0.300 |
| 酒店旅游 | 35 | 13.08 | 0.12 | 0.91% | 76577069 | 13.610 | 宋城演艺(sz300144) | 4.611% | 24.500 | 1.080 |
| 水泥 | 26 | 10.62 | 0.09 | 0.89% | 178613464 | 23.348 | 祁连山(sh600720) | 4.152% | 9.030 | 0.360 |
| 化工 | 150 | 8.82 | 0.07 | 0.82% | 886797016 | 78.673 | 太化股份(sh600281) | 10.112% | 4.900 | 0.450 |
行业跌幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次新股 | 23 | 43.85 | -0.16 | -0.37% | 260659820 | 39.176 | 惠城环保(sz300779) | -5.558% | 40.610 | -2.390 |
| 飞机制造 | 14 | 15.03 | -0.04 | -0.23% | 84699574 | 12.787 | 航发科技(sh600391) | -3.068% | 16.430 | -0.520 |
| 电子器件 | 152 | 10.35 | -0.02 | -0.17% | 1762926122 | 135.995 | 隆基股份(sh601012) | -5.237% | 20.630 | -1.140 |
| 船舶制造 | 8 | 11.08 | -0.02 | -0.14% | 145724123 | 13.880 | 亚光科技(sz300123) | -1.852% | 9.010 | -0.170 |
| 环保 | 27 | 7.14 | -0.01 | -0.08% | 140763240 | 10.470 | 永清环保(sz300187) | -2.381% | 5.740 | -0.140 |
| 公路桥梁 | 20 | 5.36 | -0 | -0.02% | 59492424 | 3.009 | 宁沪高速(sh600377) | -1.090% | 10.890 | -0.120 |
| 汽车制造 | 103 | 10.16 | -0 | -0.01% | 367681206 | 34.365 | 世纪华通(sz002602) | -3.042% | 10.200 | -0.320 |
| 酿酒 | 33 | 61.41 | -0 | -0% | 152201041 | 82.057 | 重庆啤酒(sh600132) | -3.044% | 42.680 | -1.340 |
| 交通运输 | 87 | 8.05 | 0 | 0.02% | 400906009 | 25.852 | 康尼机电(sh603111) | -3.267% | 5.330 | -0.180 |
| 陶瓷 | 8 | 6.91 | 0.01 | 0.1% | 23368188 | 1.305 | 开尔新材(sz300234) | -1.257% | 10.210 | -0.130 |
行业流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6.23 | 2.13% | 40.867 | 34.896 | 5.971 | 露笑科技(sz002617) | 10.12% | 4.46 | 96.17% |
| 化工行业 | 7.84 | 0.75% | 40.343 | 35.317 | 5.026 | 太化股份(sh600281) | 10.11% | 4.90 | 93.52% |
| 机械行业 | 6.84 | 0.39% | 37.031 | 32.235 | 4.796 | 华宏科技(sz002645) | 10.00% | 11.11 | 59.03% |
| 医疗器械 | 13.95 | 1.47% | 14.991 | 11.067 | 3.924 | 理邦仪器(sz300206) | 10.03% | 8.01 | 53.31% |
| 家电行业 | 17.06 | 0.73% | 16.447 | 13.762 | 2.684 | 海信家电(sz000921) | 2.13% | 12.97 | 21.86% |
| 生物制药 | 14.65 | 0.50% | 43.220 | 40.547 | 2.673 | 博雅生物(sz300294) | 10.00% | 30.03 | 39.16% |
| 石油行业 | 5.93 | 0.66% | 8.574 | 6.193 | 2.381 | 洲际油气(sh600759) | 10.06% | 3.72 | 50.88% |
| 水泥行业 | 12.25 | 1.08% | 12.489 | 10.176 | 2.313 | 祁连山(sh600720) | 4.38% | 9.05 | 24.28% |
| 其它行业 | 13.89 | 0.37% | 10.955 | 9.075 | 1.880 | 金科文化(sz300459) | 10.04% | 2.85 | 76.15% |
| 食品行业 | 17.47 | 0.76% | 24.150 | 22.530 | 1.620 | 上海梅林(sh600073) | 5.53% | 10.30 | 17.14% |
行业流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子器件 | 7.76 | -0.53% | 61.260 | 66.904 | -5.644 | 利亚德(sz300296) | 4.40% | 7.36 | 1.23% |
| 酿酒行业 | 81.91 | 0.09% | 35.970 | 37.713 | -1.743 | 泸州老窖(sz000568) | 2.51% | 87.24 | 11.80% |
| 农林牧渔 | 11.21 | 0.11% | 32.953 | 34.466 | -1.513 | 中牧股份(sh600195) | 5.73% | 15.86 | 27.65% |
| 发电设备 | 6.62 | 0.15% | 8.641 | 9.681 | -1.040 | 南洋股份(sz002212) | 2.94% | 15.08 | 13.41% |
| 汽车制造 | 10.64 | -0.35% | 15.870 | 16.697 | -0.827 | 特 尔 佳(sz002213) | 2.26% | 7.69 | 25.28% |
| 建筑建材 | 6.46 | 0.18% | 11.460 | 12.160 | -0.700 | 易成新能(sz300080) | 6.86% | 6.39 | 17.23% |
| 环保行业 | 6.09 | -0.18% | 4.652 | 5.232 | -0.580 | 博世科(sz300422) | 2.06% | 10.92 | 6.91% |
| 船舶制造 | 7.68 | -0.04% | 6.189 | 6.746 | -0.557 | 江苏国信(sz002608) | 0.61% | 8.23 | 10.50% |
| 酒店旅游 | 15.00 | 0.60% | 6.212 | 6.580 | -0.368 | 宋城演艺(sz300144) | 4.18% | 24.40 | 14.03% |
| 传媒娱乐 | 7.36 | 0.29% | 3.804 | 4.070 | -0.266 | 粤 传 媒(sz002181) | 1.77% | 4.61 | 15.59% |
概念涨幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 7.05 | 3.92% | 29.991 | 25.784 | 4.207 | 银泰资源(sz000975) | 8.44% | 13.62 | 11.88% |
| 可燃冰 | 5.64 | 2.26% | 4.311 | 3.762 | 0.549 | 中海油服(sh601808) | 5.30% | 9.93 | 4.83% |
| 送转潜力 | 9.28 | 1.58% | 3.551 | 2.715 | 0.836 | 博雅生物(sz300294) | 10.00% | 30.03 | 38.84% |
| 页岩气 | 4.68 | 1.48% | 9.504 | 7.377 | 2.126 | 黄河旋风(sh600172) | 10.03% | 3.51 | 87.89% |
| 油气改革 | 5.61 | 1.27% | 4.850 | 4.137 | 0.713 | 中海油服(sh601808) | 5.30% | 9.93 | 4.83% |
| 免疫治疗 | 11.05 | 1.17% | 8.173 | 6.145 | 2.029 | 冠昊生物(sz300238) | 10.01% | 20.77 | 37.87% |
| 出口退税 | 11.92 | 1.16% | 15.051 | 11.535 | 3.517 | 澄星股份(sh600078) | 8.33% | 5.07 | 35.26% |
| 前海 | 19.55 | 1.15% | 17.098 | 14.769 | 2.329 | 招商银行(sh600036) | 2.08% | 35.85 | 9.37% |
| 草甘膦 | 5.22 | 1.02% | 3.398 | 2.752 | 0.646 | 兴发集团(sh600141) | 3.34% | 11.44 | 8.45% |
| 三沙 | 5.59 | 0.98% | 3.398 | 2.039 | 1.359 | 洲际油气(sh600759) | 10.06% | 3.72 | 50.73% |
概念跌幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含GDR | 20.71 | -1.94% | 5.611 | 6.336 | -0.725 | 华泰证券(sh601688) | -2.23% | 20.65 | % |
| 乡村振兴 | 7.11 | -1.39% | 15.610 | 17.093 | -1.483 | 大北农(sz002385) | -5.49% | 4.82 | % |
| 智能家居 | 8.15 | -1.35% | 2.797 | 3.399 | -0.602 | 宜通世纪(sz300310) | -7.74% | 5.84 | % |
| 地热能 | 7.75 | -0.57% | 1.800 | 1.989 | -0.188 | 申通快递(sz002468) | -1.91% | 26.66 | % |
| 智能穿戴 | 16.04 | -0.51% | 14.785 | 15.153 | -0.367 | 达华智能(sz002512) | -4.17% | 5.06 | % |
| 苹果 | 9.49 | -0.47% | 20.492 | 21.415 | -0.923 | 苏宁易购(sz002024) | -2.28% | 10.73 | % |
| 生物育种 | 10.05 | -0.46% | 9.413 | 10.258 | -0.844 | 大北农(sz002385) | -5.49% | 4.82 | % |
| 网络游戏 | 6.88 | -0.42% | 9.106 | 10.367 | -1.261 | 浙大网新(sh600797) | -6.83% | 9.00 | % |
| 特斯拉 | 10.87 | -0.41% | 20.953 | 21.053 | -0.100 | 隆基股份(sh601012) | -5.33% | 20.61 | % |
| 水域改革 | 4.22 | -0.32% | 0.937 | 1.135 | -0.198 | 獐子岛(sz002069) | -3.80% | 3.29 | % |
概念净流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资融券 | 8.59 | 0.54% | 275.646 | 261.107 | 14.539 | 洲际油气(sh600759) | 10.06% | 3.72 | 50.88% |
| 基金重仓 | 10.88 | 0.58% | 157.539 | 149.047 | 8.491 | 山东黄金(sh600547) | 6.56% | 41.45 | -1.86% |
| 重组 | 8.60 | 0.51% | 84.753 | 76.850 | 7.903 | 露笑科技(sz002617) | 10.12% | 4.46 | 96.16% |
| 保险重仓 | 8.51 | 0.63% | 120.219 | 112.932 | 7.287 | 山东黄金(sh600547) | 6.56% | 41.45 | -1.86% |
| 参股金融 | 6.54 | 0.46% | 98.660 | 91.574 | 7.086 | 三峡新材(sh600293) | 10.03% | 4.39 | 87.39% |
| QFII重仓 | 15.55 | 0.38% | 67.696 | 60.749 | 6.947 | 黄河旋风(sh600172) | 10.03% | 3.51 | 87.90% |
| 股权激励 | 11.57 | 0.37% | 129.701 | 124.009 | 5.692 | 御银股份(sz002177) | 6.96% | 6.15 | 47.94% |
| 固废处理 | 5.46 | 0.48% | 14.565 | 9.100 | 5.465 | 华宏科技(sz002645) | 9.41% | 11.05 | 59.20% |
| 黄金 | 7.09 | 4.43% | 31.859 | 26.451 | 5.408 | 银泰资源(sz000975) | 8.76% | 13.66 | 12.40% |
| 民营银行 | 10.48 | 0.21% | 23.798 | 19.494 | 4.304 | 御银股份(sz002177) | 6.96% | 6.15 | 47.94% |
概念净流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 9.57 | 0.09% | 55.644 | 61.539 | -5.895 | 黄河旋风(sh600172) | 10.03% | 3.51 | 87.89% |
| 军工航天 | 9.28 | 0.10% | 45.879 | 51.644 | -5.765 | 华伍股份(sz300095) | 5.92% | 5.90 | 22.15% |
| 军民融合 | 8.84 | 0.15% | 30.438 | 32.858 | -2.420 | 航新科技(sz300424) | 4.45% | 16.65 | 38.23% |
| 本月解禁 | 8.84 | 0.15% | 19.391 | 20.971 | -1.580 | 露笑科技(sz002617) | 10.12% | 4.46 | 96.14% |
| 国产软件 | 13.58 | -0.15% | 10.593 | 12.088 | -1.496 | 超图软件(sz300036) | 4.24% | 15.75 | 21.90% |
| 乡村振兴 | 7.11 | -1.44% | 15.026 | 16.505 | -1.479 | 吉峰科技(sz300022) | 3.07% | 4.37 | 4.56% |
| 金融改革 | 6.31 | 0.19% | 12.976 | 14.275 | -1.299 | 海思科(sz002653) | 5.31% | 16.26 | 18.40% |
| 股期 | 11.29 | 0.05% | 13.352 | 14.645 | -1.293 | 云南铜业(sz000878) | 2.92% | 10.22 | 13.00% |
| 5G | 9.88 | 0.03% | 15.144 | 16.435 | -1.291 | 中恒电气(sz002364) | 1.12% | 9.92 | 19.02% |
| 奢侈品 | 101.43 | 0.22% | 25.243 | 26.406 | -1.163 | 萃华珠宝(sz002731) | 4.85% | 11.03 | 6.01% |
个股涨幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz002617 | 露笑科技 | 4.46 | 10.12% | 0.74% |
| sh600281 | 太化股份 | 4.90 | 10.11% | 1.4% |
| sz300019 | 硅宝科技 | 7.87 | 10.07% | 0.86% |
| sh600759 | 洲际油气 | 3.72 | 10.06% | 3.19% |
| sh603725 | 天安新材 | 8.11 | 10.04% | 2.13% |
| sz300459 | 金科文化 | 2.85 | 10.04% | 1.79% |
| sz000503 | 国新健康 | 17.11 | 10.03% | 3.2% |
| sh600172 | 黄河旋风 | 3.51 | 10.03% | 2.56% |
| sz300697 | 电工合金 | 15.80 | 10.03% | 13.27% |
| sz300206 | 理邦仪器 | 8.01 | 10.03% | 3.43% |
个股跌幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz300532 | 今天国际 | 16.15 | -7.82% | 8.02% |
| sz300310 | 宜通世纪 | 5.84 | -7.74% | 6.42% |
| sh603060 | 国检集团 | 18.54 | -7.25% | 4.82% |
| sh600797 | 浙大网新 | 9.00 | -6.83% | 3.47% |
| sz002888 | 惠威科技 | 19.76 | -6.79% | 13.55% |
| sz002370 | 亚太药业 | 13.27 | -6.62% | 2.88% |
| sz300386 | 飞天诚信 | 11.59 | -5.85% | 3.3% |
| sz300691 | 联合光电 | 19.31 | -5.76% | 15.08% |
| sz300779 | 惠城环保 | 40.58 | -5.63% | 13.54% |
| sz002385 | 大北农 | 4.82 | -5.49% | 2.22% |
个股净流入前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002617 | 露笑科技 | 10.12% | 4.46 | 3326.91 | 0.00 | 3326.91 | 96.15% | 0.73% |
| sh603725 | 天安新材 | 10.04% | 8.11 | 2146.46 | 50.85 | 2095.62 | 93.86% | 2.12% |
| sh600281 | 太化股份 | 10.11% | 4.90 | 3371.12 | 109.14 | 3261.98 | 93.51% | 1.40% |
| sh603527 | 众源新材 | 9.99% | 11.78 | 2207.51 | 113.78 | 2093.73 | 89.14% | 1.88% |
| sh603937 | 丽岛新材 | 9.97% | 12.13 | 6052.10 | 269.34 | 5782.76 | 88.03% | 7.25% |
| sh600172 | 黄河旋风 | 10.03% | 3.51 | 9468.01 | 568.01 | 8900.00 | 87.89% | 2.55% |
| sh600293 | 三峡新材 | 10.03% | 4.39 | 5536.84 | 365.67 | 5171.17 | 87.38% | 2.65% |
| sz002684 | *ST猛狮 | 5.09% | 3.51 | 1455.25 | 88.71 | 1366.54 | 87.03% | 1.12% |
| sz300488 | 恒锋工具 | 10.02% | 17.13 | 2018.13 | 150.79 | 1867.35 | 84.90% | 2.65% |
| sh603612 | 索通发展 | 10.01% | 11.21 | 6823.14 | 673.79 | 6149.34 | 80.97% | 3.85% |
个股净流出前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603158 | 腾龙股份 | -0.62% | 16.00 | 127.50 | 743.90 | -616.40 | -70.52% | 0.25% |
| sz002290 | *ST中科 | -0.98% | 5.07 | 64.44 | 315.36 | -250.92 | -64.52% | 0.36% |
| sh600091 | ST明科 | 0.27% | 3.74 | 25.57 | 115.97 | -90.40 | -63.85% | 0.09% |
| sh603316 | 诚邦股份 | -0.34% | 8.77 | 62.77 | 258.82 | -196.05 | -60.96% | 0.35% |
| sz002412 | 汉森制药 | -0.78% | 12.74 | 161.49 | 677.50 | -516.01 | -59.30% | 0.14% |
| sz002756 | 永兴特钢 | -1.04% | 14.28 | 392.56 | 1863.99 | -1471.43 | -54.11% | 1.02% |
| sh600186 | *ST莲花 | -1.71% | 1.72 | 103.06 | 344.55 | -241.50 | -53.60% | 0.24% |
| sz002374 | 丽鹏股份 | 0.00% | 3.15 | 116.78 | 382.01 | -265.23 | -53.14% | 0.20% |
| sh600696 | ST岩石 | -4.61% | 8.28 | 498.89 | 1623.25 | -1124.35 | -52.86% | 0.75% |
| sz002147 | ST新光 | -0.50% | 1.98 | 192.82 | 622.86 | -430.04 | -52.22% | 0.77% |
(机器人发稿)










