行业涨幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 150 | 8.96 | 0.16 | 1.85% | 1940142141 | 173.095 | 澄星股份(sh600078) | 10.097% | 5.670 | 0.520 |
| 农药化肥 | 46 | 8.44 | 0.15 | 1.85% | 737093345 | 50.830 | 六国化工(sh600470) | 10.088% | 5.020 | 0.460 |
| 塑料制品 | 33 | 8.11 | 0.14 | 1.76% | 332877404 | 19.445 | 福斯特(sh603806) | 5.917% | 38.130 | 2.130 |
| 金融 | 51 | 13.29 | 0.21 | 1.58% | 2040927524 | 284.369 | 中国人寿(sh601628) | 5.034% | 30.670 | 1.470 |
| 摩托车 | 6 | 6.37 | 0.1 | 1.51% | 75978822 | 3.554 | *ST嘉陵(sh600877) | 4.739% | 6.630 | 0.300 |
| 生物制药 | 155 | 16.26 | 0.16 | 0.99% | 1290037303 | 157.664 | 天目药业(sh600671) | 10.040% | 13.920 | 1.270 |
| 酿酒 | 33 | 61.59 | 0.6 | 0.99% | 216116881 | 123.220 | 重庆啤酒(sh600132) | 3.770% | 42.940 | 1.560 |
| 医疗器械 | 31 | 16.47 | 0.14 | 0.84% | 363547369 | 44.126 | 九安医疗(sz002432) | 10.064% | 6.890 | 0.630 |
| 电器 | 58 | 8.97 | 0.06 | 0.72% | 394443073 | 28.613 | 阳光电源(sz300274) | 10.045% | 9.750 | 0.890 |
| 水泥 | 26 | 10.65 | 0.07 | 0.7% | 223911916 | 27.585 | 西部建设(sz002302) | 3.850% | 10.790 | 0.400 |
行业跌幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶制造 | 8 | 10.82 | -0.14 | -1.29% | 219802537 | 20.151 | 中船科技(sh600072) | -2.914% | 14.660 | -0.440 |
| 石油 | 24 | 6.53 | -0.04 | -0.54% | 349702909 | 17.857 | 恒泰艾普(sz300157) | -9.725% | 4.920 | -0.530 |
| 服装鞋类 | 49 | 7.84 | -0.04 | -0.5% | 337651075 | 23.170 | 兴业科技(sz002674) | -4.298% | 13.360 | -0.600 |
| 家具 | 16 | 11.09 | -0.05 | -0.45% | 59415895 | 4.898 | 曲美家居(sh603818) | -6.417% | 7.730 | -0.530 |
| 陶瓷 | 8 | 7.14 | -0.03 | -0.4% | 47218364 | 2.466 | 开尔新材(sz300234) | -3.578% | 9.970 | -0.370 |
| 环保 | 27 | 7.11 | -0.02 | -0.34% | 227100199 | 17.078 | 永清环保(sz300187) | -4.225% | 5.440 | -0.240 |
| 有色金属 | 72 | 8.6 | -0.03 | -0.3% | 1090500923 | 85.778 | 恒邦股份(sz002237) | -5.778% | 16.470 | -1.010 |
| 农林牧渔 | 64 | 10.75 | -0.03 | -0.25% | 1061777127 | 127.901 | 獐子岛(sz002069) | -6.687% | 3.070 | -0.220 |
| 次新股 | 24 | 41.93 | -0.1 | -0.24% | 596276726 | 70.969 | 朗进科技(sz300594) | -6.763% | 38.600 | -2.800 |
| 机械 | 211 | 8.17 | -0.02 | -0.2% | 1556102860 | 106.450 | 台海核电(sz002366) | -10.000% | 7.920 | -0.880 |
行业流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融行业 | 7.83 | 1.42% | 145.617 | 120.050 | 25.567 | 中国人寿(sh601628) | 5.24% | 30.73 | 23.69% |
| 化工行业 | 7.93 | 1.52% | 88.660 | 69.548 | 19.112 | 澄星股份(sh600078) | 10.10% | 5.67 | 28.06% |
| 生物制药 | 14.70 | 0.82% | 76.359 | 68.567 | 7.792 | 天目药业(sh600671) | 10.04% | 13.92 | 43.35% |
| 酿酒行业 | 82.10 | 1.12% | 58.208 | 51.059 | 7.149 | 重庆啤酒(sh600132) | 4.20% | 43.12 | 22.40% |
| 农药化肥 | 7.48 | 1.80% | 26.660 | 19.895 | 6.766 | 六国化工(sh600470) | 10.09% | 5.02 | 82.93% |
| 电子器件 | 7.78 | 0.59% | 105.185 | 100.234 | 4.951 | 隆基股份(sh601012) | 6.34% | 22.31 | 19.59% |
| 电器行业 | 7.75 | 0.64% | 14.750 | 11.432 | 3.318 | 阳光电源(sz300274) | 10.05% | 9.75 | 53.51% |
| 医疗器械 | 13.88 | 0.02% | 21.515 | 18.793 | 2.722 | 九安医疗(sz002432) | 10.06% | 6.89 | 60.94% |
| 家电行业 | 17.10 | 0.83% | 24.009 | 21.391 | 2.618 | 日出东方(sh603366) | 9.73% | 4.85 | 26.00% |
| 其它行业 | 13.94 | 0.62% | 21.208 | 18.717 | 2.491 | 三鑫医疗(sz300453) | 10.01% | 8.02 | 42.91% |
行业流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6.18 | -0.36% | 36.099 | 41.871 | -5.773 | 露笑科技(sz002617) | 6.05% | 4.73 | 16.04% |
| 机械行业 | 6.84 | 0.07% | 46.032 | 50.833 | -4.801 | 盾安环境(sz002011) | 10.00% | 4.95 | 77.13% |
| 农林牧渔 | 11.16 | -0.09% | 56.539 | 59.867 | -3.329 | 通威股份(sh600438) | 5.51% | 13.59 | 10.59% |
| 食品行业 | 17.42 | 0.12% | 30.294 | 32.810 | -2.516 | ST中基(sz000972) | 4.92% | 2.56 | 68.28% |
| 服装鞋类 | 6.70 | 0.25% | 9.911 | 11.301 | -1.390 | 鄂尔多斯(sh600295) | 7.90% | 8.60 | 28.34% |
| 环保行业 | 6.08 | -0.15% | 6.989 | 8.338 | -1.349 | 博世科(sz300422) | 3.85% | 11.32 | 7.55% |
| 船舶制造 | 7.57 | -0.51% | 8.573 | 9.660 | -1.087 | 江苏国信(sz002608) | 1.35% | 8.27 | 12.51% |
| 仪器仪表 | 14.07 | 0.18% | 20.179 | 20.966 | -0.787 | 远方信息(sz300306) | 10.02% | 10.32 | 65.32% |
| 印刷包装 | 5.26 | -0.21% | 3.717 | 4.426 | -0.709 | 万顺新材(sz300057) | 2.35% | 5.66 | 16.57% |
| 传媒娱乐 | 7.30 | 0.18% | 6.434 | 7.124 | -0.690 | 天舟文化(sz300148) | 2.60% | 3.94 | 24.95% |
概念涨幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基因测序 | 9.64 | 2.59% | 4.007 | 2.682 | 1.325 | 迪安诊断(sz300244) | 9.98% | 19.29 | 42.39% |
| 超级细菌 | 10.53 | 2.26% | 10.996 | 8.252 | 2.744 | 天坛生物(sh600161) | 6.26% | 25.99 | 22.19% |
| 外资背景 | 14.32 | 2.24% | 19.050 | 16.587 | 2.463 | 平安银行(sz000001) | 4.51% | 14.15 | 8.50% |
| 草甘膦 | 5.31 | 1.70% | 8.226 | 7.684 | 0.542 | 兴发集团(sh600141) | 6.53% | 12.72 | 0.99% |
| 乡村振兴 | 7.21 | 1.69% | 25.549 | 23.412 | 2.137 | 隆基股份(sh601012) | 6.34% | 22.31 | 19.59% |
| 甲型流感 | 14.29 | 1.54% | 9.825 | 8.225 | 1.601 | 天坛生物(sh600161) | 6.26% | 25.99 | 22.19% |
| 业绩预升 | 8.89 | 1.52% | 141.857 | 128.330 | 13.527 | 哈尔斯(sz002615) | 9.92% | 5.65 | 79.18% |
| 深圳本地 | 15.44 | 1.48% | 47.514 | 45.205 | 2.309 | *ST地矿(sz000409) | 5.10% | 5.15 | 46.22% |
| 社保重仓 | 13.09 | 1.38% | 133.385 | 118.765 | 14.620 | 山煤国际(sh600546) | 5.94% | 6.42 | 24.73% |
| 聚氨酯 | 10.37 | 1.31% | 13.269 | 11.890 | 1.379 | 云天化(sh600096) | 9.11% | 6.83 | 20.73% |
概念跌幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 6.98 | -1.58% | 26.588 | 33.186 | -6.598 | 恒邦股份(sz002237) | -5.78% | 16.47 | % |
| 生物育种 | 9.95 | -1.10% | 15.854 | 17.351 | -1.497 | 獐子岛(sz002069) | -6.69% | 3.07 | % |
| 垃圾分类 | 6.94 | -0.96% | 15.520 | 19.455 | -3.936 | 华宏科技(sz002645) | -7.29% | 10.30 | % |
| 水域改革 | 4.14 | -0.86% | 1.482 | 1.965 | -0.483 | 獐子岛(sz002069) | -6.69% | 3.07 | % |
| 生物燃料 | 5.98 | -0.75% | 9.111 | 10.882 | -1.771 | 天邦股份(sz002124) | -4.17% | 13.55 | % |
| 氢燃料 | 14.35 | -0.47% | 7.202 | 8.429 | -1.227 | 华昌化工(sz002274) | -1.15% | 8.61 | % |
| 页岩气 | 4.64 | -0.40% | 10.557 | 12.098 | -1.541 | 恒泰艾普(sz300157) | -9.72% | 4.92 | % |
| 5G | 9.79 | -0.26% | 26.696 | 26.845 | -0.149 | *ST信威(sh600485) | -5.00% | 13.86 | % |
| 国产软件 | 13.46 | -0.23% | 20.738 | 20.694 | 0.044 | 卫宁健康(sz300253) | -7.09% | 13.10 | % |
| 海工装备 | 6.63 | -0.18% | 14.212 | 14.736 | -0.524 | 宝德股份(sz300023) | -3.44% | 7.02 | % |
概念净流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资融券 | 8.63 | 0.93% | 437.689 | 387.449 | 50.240 | 澄星股份(sh600078) | 10.10% | 5.67 | 27.94% |
| 基金重仓 | 10.93 | 0.99% | 249.947 | 218.684 | 31.263 | 中国人寿(sh601628) | 5.07% | 30.68 | 23.52% |
| 保险重仓 | 8.55 | 0.93% | 188.788 | 169.070 | 19.719 | 山煤国际(sh600546) | 5.45% | 6.39 | 24.64% |
| 含H股 | 7.52 | 1.03% | 153.503 | 134.878 | 18.625 | 中国人寿(sh601628) | 5.07% | 30.68 | 23.52% |
| 社保重仓 | 13.08 | 1.31% | 131.498 | 117.364 | 14.134 | 山煤国际(sh600546) | 5.45% | 6.39 | 24.64% |
| 业绩预升 | 8.88 | 1.46% | 140.109 | 126.783 | 13.326 | 哈尔斯(sz002615) | 9.92% | 5.65 | 79.15% |
| 股权激励 | 11.55 | 0.37% | 204.325 | 192.123 | 12.202 | 三泰控股(sz002312) | 10.09% | 3.60 | 71.27% |
| 券商重仓 | 9.17 | 0.77% | 88.805 | 76.947 | 11.858 | 三泰控股(sz002312) | 10.09% | 3.60 | 71.27% |
| 锂电池 | 8.97 | 1.17% | 65.764 | 55.171 | 10.593 | 六国化工(sh600470) | 10.09% | 5.02 | 82.92% |
| QFII重仓 | 15.53 | 0.63% | 100.504 | 90.267 | 10.237 | 云南城投(sh600239) | 6.27% | 3.39 | 13.06% |
概念净流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 6.97 | -1.68% | 25.679 | 32.437 | -6.758 | ST天业(sh600807) | 3.03% | 4.42 | -3.25% |
| 军民融合 | 8.78 | -0.21% | 43.145 | 46.915 | -3.770 | *ST天雁(sh600698) | 5.09% | 2.89 | 52.64% |
| 垃圾分类 | 6.94 | -0.89% | 14.831 | 18.518 | -3.687 | 恒大高新(sz002591) | 2.96% | 8.35 | 8.94% |
| 循环经济 | 4.68 | -0.06% | 17.323 | 20.915 | -3.593 | 长青集团(sz002616) | 2.68% | 7.29 | 22.31% |
| 猪肉 | 17.54 | -0.25% | 39.998 | 42.759 | -2.761 | 益生股份(sz002458) | 4.82% | 25.02 | 6.84% |
| 固废处理 | 5.45 | 0.09% | 12.383 | 15.005 | -2.622 | 长青集团(sz002616) | 2.68% | 7.29 | 22.31% |
| 参股金融 | 6.53 | 0.34% | 151.903 | 153.718 | -1.815 | 兴化股份(sz002109) | 9.89% | 4.11 | 95.82% |
| 生物燃料 | 5.98 | -0.69% | 8.903 | 10.709 | -1.806 | 国风塑业(sz000859) | 3.14% | 5.25 | 6.70% |
| 核电核能 | 5.49 | 0.23% | 12.873 | 14.667 | -1.794 | 盾安环境(sz002011) | 10.00% | 4.95 | 77.24% |
| 3D打印 | 19.03 | 0.14% | 9.542 | 11.196 | -1.654 | 中海达(sz300177) | 2.59% | 8.32 | 5.22% |
个股涨幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz300783 | N三只 | 21.14 | 44.01% | 0.13% |
| sh600078 | 澄星股份 | 5.67 | 10.10% | 2.13% |
| sz002312 | 三泰控股 | 3.60 | 10.09% | 2.82% |
| sh600470 | 六国化工 | 5.02 | 10.09% | 4.35% |
| sz002432 | 九安医疗 | 6.89 | 10.06% | 16.92% |
| sz300117 | 嘉寓股份 | 4.05 | 10.05% | 1.01% |
| sz300328 | 宜安科技 | 10.73 | 10.05% | 4.75% |
| sh603979 | 金诚信 | 8.98 | 10.05% | 1.11% |
| sz300274 | 阳光电源 | 9.75 | 10.05% | 5.63% |
| sh600671 | 天目药业 | 13.92 | 10.04% | 7.69% |
个股跌幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz300554 | 三超新材 | 22.38 | -10.01% | 50.86% |
| sz000636 | 风华高科 | 10.52 | -10.01% | 2.57% |
| sz300573 | 兴齐眼药 | 71.28 | -10.00% | 11.65% |
| sz002366 | 台海核电 | 7.92 | -10.00% | 4.45% |
| sh603283 | 赛腾股份 | 26.55 | -10.00% | 31.78% |
| sz300575 | 中旗股份 | 24.35 | -9.98% | 5.08% |
| sz300349 | 金卡智能 | 14.43 | -9.98% | 6.54% |
| sz300385 | 雪浪环境 | 13.54 | -9.97% | 12.5% |
| sh601375 | 中原证券 | 5.22 | -9.85% | 8.84% |
| sz300157 | 恒泰艾普 | 4.92 | -9.73% | 5.49% |
个股净流入前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000731 | 四川美丰 | 9.98% | 6.17 | 13741.74 | 2.55 | 13739.19 | 99.32% | 3.80% |
| sz002109 | 兴化股份 | 9.89% | 4.11 | 6082.35 | 119.99 | 5962.36 | 94.27% | 2.83% |
| sh603676 | 卫信康 | 10.02% | 11.64 | 7035.06 | 181.72 | 6853.33 | 93.13% | 9.53% |
| sz300743 | 天地数码 | 9.98% | 24.46 | 9156.16 | 364.17 | 8791.99 | 91.21% | 7.27% |
| sz002259 | *ST升达 | 4.93% | 2.34 | 1214.93 | 46.81 | 1168.12 | 87.28% | 0.79% |
| sh603979 | 金诚信 | 10.05% | 8.98 | 5332.13 | 394.56 | 4937.57 | 85.49% | 1.11% |
| sz300417 | 南华仪器 | 9.99% | 24.55 | 1771.77 | 151.23 | 1620.55 | 83.97% | 1.91% |
| sh600470 | 六国化工 | 10.09% | 5.02 | 10363.84 | 1013.95 | 9349.89 | 82.18% | 4.35% |
| sz002942 | 新农股份 | 10.00% | 28.37 | 10443.69 | 922.57 | 9521.12 | 82.08% | 13.88% |
| sz002615 | 哈尔斯 | 9.92% | 5.65 | 4184.34 | 471.24 | 3713.09 | 78.54% | 3.72% |
个股净流出前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600485 | *ST信威 | -5.00% | 13.86 | 0.00 | 183.09 | -183.09 | -100.00% | 0.01% |
| sz300575 | 中旗股份 | -9.98% | 24.35 | 260.23 | 6377.38 | -6117.15 | -76.54% | 5.07% |
| sz000572 | *ST 海马 | -0.50% | 1.98 | 195.56 | 928.64 | -733.08 | -65.19% | 0.35% |
| sh603333 | 尚纬股份 | -1.35% | 9.51 | 295.54 | 1345.92 | -1050.38 | -63.76% | 0.34% |
| sh600614 | *ST鹏起 | -5.02% | 2.08 | 1124.44 | 4450.89 | -3326.45 | -59.63% | 1.76% |
| sz000636 | 风华高科 | -10.01% | 10.52 | 3793.08 | 18014.50 | -14221.42 | -59.22% | 2.52% |
| sh600496 | 精工钢构 | -0.65% | 3.05 | 547.88 | 1860.95 | -1313.07 | -54.50% | 0.52% |
| sz002829 | 星网宇达 | -0.20% | 20.12 | 244.85 | 853.69 | -608.84 | -53.91% | 0.91% |
| sz002126 | 银轮股份 | 0.00% | 7.21 | 696.55 | 2229.33 | -1532.78 | -51.83% | 0.54% |
| sh603779 | 威龙股份 | -2.36% | 14.48 | 475.60 | 1426.82 | -951.22 | -49.85% | 0.62% |
(机器人发稿)










