【股市统计】7月23日领涨行业:石油2.1%,船舶制造1.55%,电子器件1.54%,物资外贸1.37%,仪器仪表1.34%

中国金融信息网2019年07月23日11:37分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
石油 24 7.03 0.14 2.1% 160522639 8.793 潜能恒信(sz300191) 9.996% 30.150 2.740
船舶制造 8 10.71 0.16 1.55% 108322165 8.949 亚星锚链(sh601890) 2.479% 6.200 0.150
电子器件 152 10.33 0.16 1.54% 1751023326 142.298 康强电子(sz002119) 7.086% 13.450 0.890
物资外贸 21 8.25 0.11 1.37% 50709723 4.430 汇通能源(sh600605) 10.046% 11.940 1.090
仪器仪表 48 11.3 0.15 1.34% 319655855 50.137 天瑞仪器(sz300165) 10.088% 6.220 0.570
塑料制品 33 7.88 0.09 1.21% 127486852 7.494 天晟新材(sz300169) 10.039% 5.590 0.510
电子信息 247 12.43 0.13 1.09% 1395172472 173.990 邦讯技术(sz300312) 9.949% 6.410 0.580
飞机制造 14 16.47 0.16 0.95% 48131855 7.466 航新科技(sz300424) 2.698% 17.130 0.450
摩托车 6 6.14 0.05 0.88% 31280343 1.369 力帆股份(sh601777) 2.809% 3.660 0.100
汽车制造 103 9.89 0.08 0.79% 383103062 34.176 恒立实业(sz000622) 10.044% 5.040 0.460

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 43 57.17 -1.48 -2.53% 749842248 197.118 中国通号(sh688009) -16.055% 10.300 -1.970
酿酒 33 58.53 -0.98 -1.65% 141794734 100.189 泸州老窖(sz000568) -5.998% 80.090 -5.110
有色金属 72 8.45 -0.04 -0.51% 550564854 42.278 西藏珠峰(sh600338) -8.024% 15.130 -1.320
陶瓷 8 6.5 -0.03 -0.42% 16672335 0.736 松发股份(sh603268) -1.268% 15.570 -0.200
开发区 10 11.68 -0.05 -0.39% 52252123 6.044 市北高新(sh600604) -3.220% 10.520 -0.350
医疗器械 31 15.56 -0.05 -0.3% 100653761 13.265 泰格医药(sz300347) -4.920% 49.670 -2.570
造纸 24 5.51 -0.02 -0.29% 106233243 6.012 宜宾纸业(sh600793) -2.675% 17.830 -0.490
服装鞋类 49 7.61 -0.01 -0.18% 145849820 9.319 萃华珠宝(sz002731) -3.616% 9.330 -0.350
酒店旅游 35 12.81 -0.01 -0.11% 65815427 10.441 桂林旅游(sz000978) -3.407% 5.670 -0.200
房地产 123 6.56 -0.01 -0.1% 723554669 55.295 粤泰股份(sh600393) -10.127% 2.840 -0.320

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子信息 10.53 0.94% 90.521 76.527 13.994 邦讯技术(sz300312) 9.95% 6.41 72.69%
电子器件 7.86 1.36% 74.263 61.485 12.778 康强电子(sz002119) 7.32% 13.48 10.82%
建筑建材 6.51 0.97% 15.458 12.391 3.067 龙泉股份(sz002671) 3.89% 4.54 23.99%
仪器仪表 14.71 0.99% 25.275 22.370 2.905 天瑞仪器(sz300165) 10.09% 6.22 79.55%
发电设备 6.51 0.62% 9.222 7.287 1.936 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
机械行业 6.80 0.58% 29.867 28.432 1.435 海源复材(sz002529) 10.02% 7.14 71.36%
商业百货 8.11 0.75% 12.014 10.686 1.328 南京新百(sh600682) 4.80% 11.58 21.73%
汽车制造 10.47 0.94% 16.693 15.555 1.137 恒立实业(sz000622) 10.04% 5.04 39.87%
家电行业 16.50 0.46% 9.705 8.678 1.027 金莱特(sz002723) 3.36% 9.85 30.22%
农林牧渔 11.25 0.42% 26.430 25.502 0.928 ST昌鱼(sh600275) 5.02% 2.30 41.63%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
酿酒行业 78.13 -1.83% 39.565 51.926 -12.361 通葡股份(sh600365) 1.44% 4.92 -17.64%
房地产 7.59 -0.99% 24.967 28.128 -3.161 上实发展(sh600748) 4.48% 8.87 18.92%
有色金属 6.13 -0.53% 19.383 20.877 -1.495 露笑科技(sz002617) 5.13% 5.53 19.23%
水泥行业 11.97 -0.27% 5.263 6.628 -1.364 博闻科技(sh600883) 5.08% 7.45 22.29%
金融行业 7.81 0.06% 47.414 48.520 -1.106 长江证券(sz000783) 3.66% 7.94 36.65%
环保行业 5.75 0.31% 2.647 3.371 -0.724 铁汉生态(sz300197) 1.50% 3.39 16.58%
交通运输 8.45 0.15% 12.514 13.070 -0.556 华贸物流(sh603128) 5.33% 9.68 0.85%
食品行业 16.70 -0.32% 16.465 17.016 -0.551 黑芝麻(sz000716) 4.41% 3.55 31.24%
农药化肥 7.26 0.33% 5.547 6.031 -0.484 利民股份(sz002734) 6.73% 16.17 15.91%
印刷包装 5.15 0.32% 2.200 2.660 -0.460 万顺新材(sz300057) 2.18% 5.63 15.09%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
绿色照明 6.88 2.11% 16.325 11.631 4.694 茂硕电源(sz002660) 7.90% 7.51 40.74%
华为 14.56 1.56% 24.572 18.317 6.255 诚迈科技(sz300598) 10.00% 34.54 70.09%
食品安全 10.19 1.55% 7.907 6.081 1.826 天瑞仪器(sz300165) 10.09% 6.22 79.55%
特斯拉 10.92 1.55% 23.870 18.813 5.057 华工科技(sz000988) 5.52% 16.06 20.66%
智能电网 10.83 1.51% 9.818 6.428 3.390 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
国产软件 13.48 1.41% 11.953 9.692 2.261 超图软件(sz300036) 3.43% 16.58 7.43%
物联网 8.72 1.40% 23.753 16.953 6.800 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
高校背景 9.87 1.39% 7.595 5.914 1.681 华工科技(sz000988) 5.52% 16.06 20.66%
天津自贸 3.94 1.36% 0.645 0.557 0.088 天津港(sh600717) 3.24% 6.37 12.67%
智能机器 8.16 1.35% 7.613 6.273 1.341 南京熊猫(sh600775) 4.36% 11.02 23.10%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
奢侈品 97.42 -1.55% 26.177 34.257 -8.079 萃华珠宝(sz002731) -3.62% 9.33 %
黄金 6.91 -1.45% 10.070 12.339 -2.268 金贵银业(sz002716) -5.48% 7.25 %
摘帽 5.97 -0.90% 4.238 5.252 -1.014 水井坊(sh600779) -4.98% 46.89 %
成渝特区 10.40 -0.80% 44.153 49.102 -4.949 泸州老窖(sz000568) -6.00% 80.09 %
深圳本地 15.42 -0.80% 21.095 20.552 0.543 万 科A(sz000002) -3.70% 29.95 %
前海 19.67 -0.80% 19.528 16.161 3.367 万 科A(sz000002) -3.70% 29.95 %
猪肉 18.18 -0.37% 19.242 20.639 -1.397 龙大肉食(sz002726) -7.93% 9.87 %
出口退税 11.64 -0.36% 7.454 9.113 -1.658 恒逸石化(sz000703) -1.94% 12.11 %
社保重仓 12.92 -0.35% 71.913 78.165 -6.252 五 粮 液(sz000858) -3.00% 119.75 %
外资背景 13.84 -0.32% 5.801 6.127 -0.326 水井坊(sh600779) -4.98% 46.89 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
业绩预升 8.80 0.40% 78.054 69.618 8.436 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
物联网 8.72 1.40% 23.753 16.953 6.800 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
国防军工 9.39 0.89% 55.463 48.744 6.719 东华测试(sz300354) 9.99% 12.55 88.28%
华为 14.56 1.56% 24.572 18.317 6.255 诚迈科技(sz300598) 10.00% 34.54 70.09%
军工航天 9.12 0.83% 48.616 42.763 5.853 东华测试(sz300354) 9.99% 12.55 88.28%
股权激励 11.49 -0.03% 131.193 125.518 5.674 天晟新材(sz300169) 10.04% 5.59 42.13%
重组 8.57 0.46% 62.737 57.410 5.327 智光电气(sz002169) 10.04% 6.03 71.13%
特斯拉 10.92 1.55% 23.870 18.813 5.057 华工科技(sz000988) 5.52% 16.06 20.66%
绿色照明 6.88 2.11% 16.325 11.631 4.694 茂硕电源(sz002660) 7.90% 7.51 40.74%
军民融合 8.57 0.93% 28.615 24.348 4.267 东华测试(sz300354) 9.99% 12.55 88.28%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.55 -0.05% 223.550 233.114 -9.564 商赢环球(sh600146) 8.58% 13.80 31.79%
保险重仓 8.47 -0.16% 95.938 105.225 -9.287 歌尔股份(sz002241) 3.35% 10.49 11.83%
奢侈品 97.48 -1.49% 26.134 34.167 -8.033 创新医疗(sz002173) 2.21% 6.48 8.00%
基金重仓 10.81 -0.22% 136.134 142.614 -6.479 三安光电(sh600703) 4.80% 10.47 17.75%
社保重仓 12.93 -0.30% 71.574 77.698 -6.124 歌尔股份(sz002241) 3.35% 10.49 11.83%
成渝特区 10.40 -0.80% 44.000 48.954 -4.955 *ST瑞德(sh600666) 5.03% 1.67 49.38%
资产注入 9.57 -0.05% 11.018 14.257 -3.239 航天通信(sh600677) 2.58% 14.72 15.15%
QFII重仓 15.26 -0.11% 53.762 56.847 -3.085 天坛生物(sh600161) 4.01% 25.69 5.95%
黄金 6.91 -1.44% 10.042 12.286 -2.244 *ST金泰(sh600385) 1.33% 7.62 10.30%
生物疫苗 14.72 0.08% 12.412 14.437 -2.025 天坛生物(sh600161) 4.01% 25.69 5.95%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz300786 N国林 37.47 44.01% 0.11%
sh688018 乐鑫科技 148.56 15.07% 39.33%
sz300165 天瑞仪器 6.22 10.09% 6.52%
sh600605 汇通能源 11.94 10.05% 2.6%
sz000622 恒立实业 5.04 10.04% 2.41%
sz300169 天晟新材 5.59 10.04% 5.12%
sz002169 智光电气 6.03 10.04% 4.69%
sh603266 天龙股份 12.40 10.03% 9.57%
sh603227 雪峰科技 4.61 10.02% 3.78%
sz002529 海源复材 7.14 10.02% 0.87%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688009 中国通号 10.30 -16.06% 21.35%
sh688122 西部超导 46.68 -15.11% 31.77%
sh688005 容百科技 42.67 -13.85% 18.94%
sh688006 杭可科技 47.07 -13.82% 19.44%
sh688001 华兴源创 48.56 -12.51% 17.54%
sh688003 天准科技 41.58 -12.28% 17.33%
sh688002 睿创微纳 44.10 -12.15% 19.35%
sh688033 天宜上佳 35.24 -12.08% 18.44%
sh688020 方邦股份 90.00 -10.98% 18.94%
sh688022 瀚川智能 44.75 -10.84% 16.55%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300428 四通新材 9.98% 13.00 3043.34 5.98 3037.36 98.67% 1.73%
sz300354 东华测试 9.99% 12.55 4850.74 270.38 4580.36 88.28% 5.42%
sz300543 朗科智能 9.99% 22.58 6341.62 361.07 5980.55 86.92% 7.25%
sz002835 同为股份 10.01% 9.78 4409.48 313.15 4096.33 84.72% 5.93%
sz300549 优德精密 10.01% 14.40 4986.61 440.35 4546.26 81.90% 5.64%
sz300165 天瑞仪器 10.09% 6.22 11195.86 1086.40 10109.46 79.55% 6.52%
sz002952 亚世光电 10.00% 37.84 8646.12 1046.56 7599.56 75.25% 11.94%
sz300721 怡达股份 9.99% 19.60 3459.31 510.35 2948.97 72.86% 5.11%
sz300312 邦讯技术 9.95% 6.41 4181.97 637.16 3544.81 72.69% 4.07%
sz002529 海源复材 10.02% 7.14 1310.06 203.68 1106.37 71.36% 0.86%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.00% 9.68 0.00 187.70 -187.70 -100.00% 0.01%
sz002477 *ST雏鹰 -4.71% 0.81 0.00 784.56 -784.56 -100.00% 0.49%
sh600747 *ST大控 -1.02% 0.97 57.16 398.19 -341.03 -74.90% 0.44%
sh600421 *ST仰帆 -4.96% 10.92 80.59 441.09 -360.50 -69.02% 0.24%
sh603916 苏博特 -0.82% 12.13 142.36 706.68 -564.32 -65.24% 0.55%
sz002586 ST围海 -0.28% 3.60 41.74 197.60 -155.87 -65.09% 0.09%
sh603055 台华新材 -0.14% 7.11 39.11 181.05 -141.95 -64.46% 0.22%
sh600841 上柴股份 0.00% 7.54 34.54 162.59 -128.05 -63.87% 0.05%
sh600608 ST沪科 -1.12% 4.40 72.42 324.98 -252.57 -63.50% 0.28%
sz002516 旷达科技 -0.68% 2.92 193.51 866.42 -672.91 -63.18% 0.40%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]