行业涨幅前十详细
板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 24 | 7.06 | 0.18 | 2.55% | 279958317 | 15.317 | 潜能恒信(sz300191) | 9.996% | 30.150 | 2.740 |
电子器件 | 152 | 10.39 | 0.22 | 2.14% | 3042908480 | 247.076 | 海洋王(sz002724) | 10.049% | 6.680 | 0.610 |
船舶制造 | 8 | 10.75 | 0.21 | 1.98% | 183321245 | 15.514 | 亚星锚链(sh601890) | 3.471% | 6.260 | 0.210 |
物资外贸 | 21 | 8.3 | 0.16 | 1.94% | 90833049 | 7.829 | 汇通能源(sh600605) | 10.046% | 11.940 | 1.090 |
仪器仪表 | 48 | 11.36 | 0.21 | 1.88% | 534386996 | 84.282 | 天瑞仪器(sz300165) | 10.088% | 6.220 | 0.570 |
电子信息 | 247 | 12.52 | 0.23 | 1.87% | 2564773299 | 318.922 | 邦讯技术(sz300312) | 9.949% | 6.410 | 0.580 |
农药化肥 | 46 | 8.2 | 0.14 | 1.75% | 444582674 | 27.290 | 六国化工(sh600470) | 10.110% | 5.010 | 0.460 |
飞机制造 | 14 | 16.6 | 0.29 | 1.75% | 92297285 | 14.376 | 航新科技(sz300424) | 3.777% | 17.310 | 0.630 |
塑料制品 | 33 | 7.92 | 0.13 | 1.71% | 250361266 | 15.175 | 商赢环球(sh600146) | 9.992% | 13.980 | 1.270 |
摩托车 | 6 | 6.17 | 0.09 | 1.51% | 56048519 | 2.448 | 力帆股份(sh601777) | 4.494% | 3.720 | 0.160 |
行业跌幅前十详细
板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次新股 | 43 | 57.38 | -1.27 | -2.17% | 1223109713 | 302.485 | 中国通号(sh688009) | -18.419% | 10.010 | -2.260 |
酿酒 | 33 | 58.95 | -0.56 | -0.95% | 222407971 | 146.163 | 水井坊(sh600779) | -5.046% | 46.860 | -2.490 |
金融 | 51 | 13.23 | 0.02 | 0.14% | 1658138640 | 182.480 | 中国人寿(sh601628) | -1.488% | 29.800 | -0.450 |
酒店旅游 | 35 | 12.85 | 0.03 | 0.23% | 122525943 | 18.383 | 桂林旅游(sz000978) | -3.066% | 5.690 | -0.180 |
家具 | 16 | 10.94 | 0.04 | 0.34% | 55996246 | 4.902 | *ST升达(sz002259) | -1.456% | 2.030 | -0.030 |
有色金属 | 72 | 8.53 | 0.03 | 0.35% | 994939221 | 76.868 | 西藏珠峰(sh600338) | -9.970% | 14.810 | -1.640 |
医疗器械 | 31 | 15.66 | 0.06 | 0.36% | 178921468 | 23.811 | 泰格医药(sz300347) | -3.197% | 50.570 | -1.670 |
房地产 | 123 | 6.6 | 0.03 | 0.43% | 1286630990 | 100.219 | 粤泰股份(sh600393) | -10.127% | 2.840 | -0.320 |
公路桥梁 | 20 | 5.16 | 0.02 | 0.44% | 87759316 | 4.208 | 中原高速(sh600020) | -1.050% | 4.710 | -0.050 |
煤炭 | 41 | 5.75 | 0.03 | 0.52% | 318847674 | 19.440 | ST安通(sh600179) | -4.280% | 2.460 | -0.110 |
行业流入前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息 | 10.61 | 1.65% | 168.966 | 139.133 | 29.833 | 邦讯技术(sz300312) | 9.95% | 6.41 | 73.76% |
电子器件 | 7.91 | 2.06% | 132.312 | 106.383 | 25.929 | 海洋王(sz002724) | 10.05% | 6.68 | 31.30% |
仪器仪表 | 14.81 | 1.69% | 42.743 | 37.865 | 4.877 | 天瑞仪器(sz300165) | 10.09% | 6.22 | 80.16% |
建筑建材 | 6.52 | 1.13% | 28.265 | 23.442 | 4.823 | 天健集团(sz000090) | 5.44% | 5.62 | 37.08% |
农林牧渔 | 11.31 | 0.90% | 46.352 | 42.001 | 4.351 | 晨鑫科技(sz002447) | 10.16% | 3.47 | 67.57% |
汽车制造 | 10.52 | 1.41% | 33.770 | 29.696 | 4.074 | 恒立实业(sz000622) | 10.04% | 5.04 | 41.99% |
发电设备 | 6.54 | 1.10% | 17.113 | 13.534 | 3.579 | 茂硕电源(sz002660) | 10.06% | 7.66 | 57.93% |
机械行业 | 6.83 | 1.04% | 53.550 | 50.157 | 3.392 | 海源复材(sz002529) | 10.02% | 7.14 | 72.13% |
化工行业 | 7.79 | 1.12% | 61.807 | 58.465 | 3.342 | 九鼎新材(sz002201) | 10.00% | 9.79 | 65.20% |
农药化肥 | 7.31 | 1.02% | 14.728 | 11.946 | 2.782 | 六国化工(sh600470) | 10.11% | 5.01 | 31.96% |
行业流出前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酿酒行业 | 78.61 | -1.23% | 62.155 | 73.246 | -11.091 | 会稽山(sh601579) | 3.84% | 8.65 | -1.58% |
房地产 | 7.61 | -0.68% | 46.741 | 51.028 | -4.287 | 深大通(sz000038) | 5.96% | 8.89 | 2.94% |
有色金属 | 6.17 | 0.21% | 35.947 | 38.342 | -2.396 | 露笑科技(sz002617) | 10.08% | 5.79 | 34.68% |
水泥行业 | 11.99 | -0.07% | 9.486 | 11.802 | -2.316 | 博闻科技(sh600883) | 4.65% | 7.42 | 8.14% |
交通运输 | 8.46 | 0.26% | 21.783 | 23.420 | -1.637 | 中远海能(sh600026) | 4.81% | 6.54 | 27.28% |
金融行业 | 7.82 | 0.20% | 88.873 | 90.388 | -1.516 | 长江证券(sz000783) | 3.79% | 7.95 | 38.84% |
环保行业 | 5.78 | 0.79% | 4.935 | 5.989 | -1.054 | 巴安水务(sz300262) | 1.86% | 6.01 | 14.86% |
煤炭行业 | 7.67 | -0.01% | 9.059 | 9.993 | -0.934 | *ST百花(sh600721) | 3.32% | 5.92 | 11.13% |
印刷包装 | 5.17 | 0.71% | 3.893 | 4.494 | -0.600 | 万顺新材(sz300057) | 3.09% | 5.68 | 10.21% |
开发区 | 12.37 | 0.82% | 4.678 | 5.120 | -0.442 | 浦东金桥(sh600639) | 3.61% | 15.22 | 4.09% |
概念涨幅前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色照明 | 6.96 | 3.34% | 31.351 | 22.503 | 8.848 | 茂硕电源(sz002660) | 10.06% | 7.66 | 57.93% |
华为 | 14.73 | 2.80% | 49.512 | 35.805 | 13.707 | 诚迈科技(sz300598) | 10.00% | 34.54 | 71.77% |
水域改革 | 4.06 | 2.63% | 3.012 | 1.056 | 1.956 | 晨鑫科技(sz002447) | 10.16% | 3.47 | 67.57% |
食品安全 | 10.26 | 2.29% | 12.190 | 10.140 | 2.050 | 天瑞仪器(sz300165) | 10.09% | 6.22 | 80.16% |
国产软件 | 13.59 | 2.26% | 22.214 | 18.409 | 3.805 | 石基信息(sz002153) | 5.23% | 35.04 | 20.49% |
机器人 | 9.77 | 2.14% | 15.294 | 13.170 | 2.124 | 龙溪股份(sh600592) | 6.30% | 14.34 | 6.95% |
智能机器 | 8.22 | 2.11% | 13.202 | 11.254 | 1.948 | 沈阳机床(sz000410) | 6.00% | 5.65 | 16.31% |
高校背景 | 9.94 | 2.07% | 12.540 | 10.072 | 2.468 | 华工科技(sz000988) | 6.44% | 16.20 | 17.07% |
智能穿戴 | 16.34 | 2.04% | 28.635 | 23.170 | 5.464 | 歌尔股份(sz002241) | 7.59% | 10.92 | 16.71% |
特斯拉 | 10.96 | 1.97% | 44.528 | 34.761 | 9.767 | 华工科技(sz000988) | 6.44% | 16.20 | 17.07% |
概念跌幅前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奢侈品 | 97.92 | -1.04% | 40.040 | 47.125 | -7.085 | 五 粮 液(sz000858) | -2.75% | 120.05 | % |
前海 | 19.69 | -0.68% | 32.951 | 26.858 | 6.094 | 万 科A(sz000002) | -3.54% | 30.00 | % |
深圳本地 | 15.46 | -0.58% | 40.223 | 37.297 | 2.926 | 万 科A(sz000002) | -3.54% | 30.00 | % |
摘帽 | 6.00 | -0.32% | 7.751 | 8.154 | -0.403 | 水井坊(sh600779) | -5.05% | 46.86 | % |
黄金 | 6.99 | -0.28% | 19.833 | 22.403 | -2.571 | 金贵银业(sz002716) | -2.61% | 7.47 | % |
成渝特区 | 10.46 | -0.19% | 73.612 | 74.370 | -0.758 | 水井坊(sh600779) | -5.05% | 46.86 | % |
外资背景 | 13.87 | -0.10% | 9.701 | 9.913 | -0.212 | 水井坊(sh600779) | -5.05% | 46.86 | % |
基金重仓 | 10.83 | -0.01% | 242.157 | 243.284 | -1.127 | 泸州老窖(sz000568) | -4.81% | 81.10 | % |
社保重仓 | 12.97 | -0.01% | 126.233 | 130.958 | -4.725 | 五 粮 液(sz000858) | -2.75% | 120.05 | % |
猪肉 | 18.25 | 0.01% | 31.352 | 32.768 | -1.416 | 龙大肉食(sz002726) | -6.53% | 10.02 | % |
概念净流入前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩预升 | 8.83 | 0.85% | 145.945 | 125.294 | 20.651 | 露笑科技(sz002617) | 10.08% | 5.79 | 34.68% |
股权激励 | 11.54 | 0.40% | 237.877 | 219.445 | 18.432 | 茂硕电源(sz002660) | 10.06% | 7.66 | 57.93% |
国防军工 | 9.45 | 1.61% | 105.655 | 90.703 | 14.953 | 海洋王(sz002724) | 10.05% | 6.68 | 31.30% |
重组 | 8.62 | 0.97% | 114.947 | 100.477 | 14.469 | 露笑科技(sz002617) | 10.08% | 5.79 | 34.68% |
华为 | 14.73 | 2.80% | 49.512 | 35.805 | 13.707 | 诚迈科技(sz300598) | 10.00% | 34.54 | 71.77% |
军工航天 | 9.18 | 1.51% | 92.649 | 79.805 | 12.844 | 海洋王(sz002724) | 10.05% | 6.68 | 31.30% |
参股金融 | 6.48 | 0.77% | 143.325 | 132.038 | 11.287 | 晨鑫科技(sz002447) | 10.16% | 3.47 | 67.57% |
物联网 | 8.76 | 1.84% | 39.430 | 29.161 | 10.268 | 智光电气(sz002169) | 10.04% | 6.03 | 73.45% |
特斯拉 | 10.96 | 1.97% | 44.528 | 34.761 | 9.767 | 华工科技(sz000988) | 6.44% | 16.20 | 17.07% |
锂电池 | 8.89 | 1.53% | 56.311 | 46.678 | 9.633 | 六国化工(sh600470) | 10.11% | 5.01 | 31.96% |
概念净流出前十详细
板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奢侈品 | 97.92 | -1.04% | 40.040 | 47.125 | -7.085 | 亚光科技(sz300123) | 2.16% | 8.03 | 4.48% |
保险重仓 | 8.49 | 0.05% | 171.924 | 177.539 | -5.615 | 歌尔股份(sz002241) | 7.59% | 10.92 | 16.71% |
社保重仓 | 12.97 | -0.01% | 126.233 | 130.958 | -4.725 | 歌尔股份(sz002241) | 7.59% | 10.92 | 16.71% |
资产注入 | 9.61 | 0.36% | 20.074 | 24.758 | -4.683 | 航天长峰(sh600855) | 3.77% | 14.05 | 24.20% |
融资融券 | 8.57 | 0.19% | 407.318 | 410.112 | -2.794 | 六国化工(sh600470) | 10.11% | 5.01 | 31.96% |
黄金 | 6.99 | -0.28% | 19.833 | 22.403 | -2.571 | 金洲慈航(sz000587) | 2.30% | 2.22 | 14.17% |
整体上市 | 9.46 | 0.72% | 59.449 | 61.987 | -2.538 | 航天长峰(sh600855) | 3.77% | 14.05 | 24.20% |
生物疫苗 | 14.79 | 0.56% | 21.199 | 23.224 | -2.025 | 天山生物(sz300313) | 4.13% | 5.80 | 12.13% |
出口退税 | 11.69 | 0.01% | 16.785 | 18.572 | -1.787 | 风神股份(sh600469) | 6.07% | 5.77 | 1.59% |
涉矿 | 4.44 | 0.83% | 20.426 | 22.211 | -1.785 | 广汇物流(sh600603) | 6.44% | 4.79 | 14.98% |
个股涨幅前十详细
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
sz300786 | N国林 | 37.47 | 44.01% | 0.15% |
sh688018 | 乐鑫科技 | 147.50 | 14.24% | 52.08% |
sh688010 | 福光股份 | 54.50 | 11.98% | 57.98% |
sh688029 | 南微医学 | 123.46 | 11.72% | 42.85% |
sz002447 | 晨鑫科技 | 3.47 | 10.16% | 6.41% |
sh600470 | 六国化工 | 5.01 | 10.11% | 7.33% |
sz300165 | 天瑞仪器 | 6.22 | 10.09% | 6.99% |
sz002617 | 露笑科技 | 5.79 | 10.08% | 4.03% |
sz002538 | 司尔特 | 5.90 | 10.08% | 6.52% |
sz002660 | 茂硕电源 | 7.66 | 10.06% | 8.12% |
个股跌幅前十详细
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
sh688009 | 中国通号 | 10.01 | -18.42% | 34.72% |
sh688122 | 西部超导 | 46.20 | -15.99% | 47.29% |
sh688005 | 容百科技 | 41.70 | -15.81% | 31.8% |
sh688003 | 天准科技 | 40.50 | -14.56% | 28.65% |
sh688033 | 天宜上佳 | 34.32 | -14.37% | 30.18% |
sh688011 | 新光光电 | 60.15 | -14.28% | 31.41% |
sh688006 | 杭可科技 | 47.11 | -13.75% | 30.73% |
sh688002 | 睿创微纳 | 43.89 | -12.57% | 31.5% |
sh688001 | 华兴源创 | 48.73 | -12.20% | 27.75% |
sh688020 | 方邦股份 | 89.52 | -11.45% | 31.14% |
个股净流入前十详细
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz300428 | 四通新材 | 9.98% | 13.00 | 3440.05 | 5.98 | 3434.07 | 98.69% | 1.95% |
sz300354 | 东华测试 | 9.99% | 12.55 | 5135.00 | 270.38 | 4864.62 | 88.86% | 5.72% |
sz300543 | 朗科智能 | 9.99% | 22.58 | 6484.22 | 361.07 | 6123.14 | 86.88% | 7.42% |
sz002835 | 同为股份 | 10.01% | 9.78 | 4692.91 | 313.15 | 4379.75 | 85.50% | 6.28% |
sz300549 | 优德精密 | 10.01% | 14.40 | 5378.82 | 440.35 | 4938.47 | 82.88% | 6.05% |
sz300165 | 天瑞仪器 | 10.09% | 6.22 | 12014.60 | 1086.40 | 10928.20 | 80.16% | 6.99% |
sz002952 | 亚世光电 | 10.00% | 37.84 | 9890.44 | 1046.56 | 8843.89 | 77.69% | 13.42% |
sz300721 | 怡达股份 | 9.99% | 19.60 | 4317.40 | 510.35 | 3807.05 | 77.33% | 6.18% |
sz300589 | 江龙船艇 | 10.02% | 13.28 | 4596.07 | 634.12 | 3961.95 | 74.65% | 6.53% |
sz300312 | 邦讯技术 | 9.95% | 6.41 | 4499.01 | 637.16 | 3861.85 | 73.76% | 4.36% |
个股净流出前十详细
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600485 | *ST信威 | -5.00% | 9.68 | 0.00 | 192.54 | -192.54 | -100.00% | 0.01% |
sz002477 | *ST雏鹰 | -4.71% | 0.81 | 0.00 | 1007.43 | -1007.43 | -100.00% | 0.63% |
sz002018 | *ST华信 | -5.10% | 0.93 | 371.33 | 1763.06 | -1391.73 | -65.14% | 1.00% |
sh600393 | 粤泰股份 | -10.13% | 2.84 | 8675.81 | 34553.32 | -25877.51 | -58.36% | 15.62% |
sh600421 | *ST仰帆 | -4.00% | 11.03 | 188.72 | 670.90 | -482.18 | -56.04% | 0.40% |
sh600747 | *ST大控 | -1.02% | 0.97 | 149.12 | 520.05 | -370.93 | -55.44% | 0.65% |
sz002586 | ST围海 | -4.99% | 3.43 | 620.47 | 2139.03 | -1518.57 | -54.86% | 1.09% |
sh601158 | 重庆水务 | 0.37% | 5.49 | 242.06 | 749.96 | -507.90 | -51.19% | 0.04% |
sh603916 | 苏博特 | -0.25% | 12.20 | 372.70 | 1168.03 | -795.33 | -50.79% | 1.00% |
sh600665 | 天地源 | -0.26% | 3.91 | 257.51 | 788.58 | -531.07 | -50.76% | 0.31% |
(机器人发稿)