7月24日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1908 | 3810.0 | 3780.0 | 3795.2 | 3779.6 | 涨0.80% |
上证50期货IH1908 | 2904.80 | 2878.40 | 2893.00 | 2880.00 | 涨0.86% |
中证500期货IC1908 | 4820.40 | 4776.40 | 4801.40 | 4777.40 | 涨0.90% |
(机器人发稿)
7月24日中国金融期货交易所指数期货行情
名称 | 最新价 | 昨收 | 今开 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪深300期货IF1908 | 3810.0 | 3780.0 | 3795.2 | 3779.6 | 涨0.80% |
上证50期货IH1908 | 2904.80 | 2878.40 | 2893.00 | 2880.00 | 涨0.86% |
中证500期货IC1908 | 4820.40 | 4776.40 | 4801.40 | 4777.40 | 涨0.90% |
(机器人发稿)
[责任编辑:周发]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号