7月24日新三板挂牌公司统计(日报)
项目 | 按转让方式 | 按市场分层 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|
做市转让 | 协议转让 | 基础层 | 创新层 | ||
挂牌公司家数 | 845 | 0 | 0 | 692 | 845 |
当日新增家数 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
总股本(亿股) | 974.01 | 0.00 | 0.00 | 902.98 | 974.01 |
流通股本(亿股) | 631.74 | 0.00 | 0.00 | 587.64 | 631.74 |
成交股票只数 | 270 | 0 | 0 | 202 | 270 |
成交金额(万元) | 8810.44 | 17058.25 | 17058.25 | 9176.39 | 25868.69 |
成交数量(万股) | 2720.83 | 7191.24 | 7191.24 | 1671.90 | 9912.07 |
(机器人发稿)