【股市统计】7月25日领涨行业:次新股4.2%,电子器件1.7%,仪器仪表1.21%,电子信息1.14%,电器0.9%

中国金融信息网2019年07月25日11:35分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
次新股 46 63.98 2.58 4.2% 745279151 228.975 N丸美(sh603983) 44.012% 29.580 9.040
电子器件 152 10.75 0.18 1.7% 3223784583 286.182 金安国纪(sz002636) 10.064% 8.640 0.790
仪器仪表 48 11.6 0.14 1.21% 415844267 70.152 苏试试验(sz300416) 5.685% 20.450 1.100
电子信息 247 12.91 0.15 1.14% 2147214906 284.528 汉邦高科(sz300449) 10.041% 10.740 0.980
电器 58 9.11 0.08 0.9% 221609830 21.974 德赛电池(sz000049) 10.015% 29.550 2.690
物资外贸 21 8.44 0.07 0.89% 71478080 6.829 上海物贸(sh600822) 5.660% 12.320 0.660
纺织机械 8 9.08 0.07 0.81% 13252502 1.178 *ST中捷(sz002021) 2.424% 1.690 0.040
塑料制品 33 8.07 0.06 0.79% 180054713 10.748 永高股份(sz002641) 4.536% 4.840 0.210
造纸 24 5.7 0.04 0.69% 172308754 9.093 美利云(sz000815) 3.842% 8.920 0.330
金融 51 13.47 0.09 0.69% 1151580931 145.718 长江证券(sz000783) 3.042% 8.130 0.240

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
石油 24 7.2 -0.06 -0.88% 201461608 13.080 恒泰艾普(sz300157) -3.957% 5.340 -0.220
有色金属 72 8.54 -0.06 -0.73% 581826439 44.434 西部资源(sh600139) -5.000% 3.800 -0.200
农药化肥 46 8.19 -0.05 -0.62% 219997339 13.412 泸天化(sz000912) -2.368% 5.360 -0.130
化纤 26 6.73 -0.02 -0.27% 103558286 7.759 华铁股份(sz000976) -3.340% 5.210 -0.180
医疗器械 31 15.69 -0.04 -0.24% 98153324 13.225 康旗股份(sz300061) -2.764% 5.980 -0.170
化工 150 8.9 -0.02 -0.21% 922741925 78.413 滨化股份(sh601678) -4.706% 6.480 -0.320
电力 62 5.98 -0.01 -0.2% 251756768 14.011 建投能源(sz000600) -4.094% 6.090 -0.260
水泥 26 10.44 -0.02 -0.16% 126257537 16.815 祁连山(sh600720) -0.911% 8.700 -0.080
酿酒 33 58.73 -0.09 -0.16% 111057397 79.701 水井坊(sh600779) -3.744% 47.310 -1.840
纺织 42 6.48 -0.01 -0.11% 97045177 5.121 金宇车城(sz000803) -3.863% 15.180 -0.610

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.24 2.20% 152.385 120.720 31.665 金安国纪(sz002636) 10.06% 8.64 53.82%
电子信息 10.91 0.97% 148.584 122.241 26.343 汉邦高科(sz300449) 9.63% 10.70 53.92%
金融行业 7.93 0.52% 75.750 65.215 10.535 长江证券(sz000783) 3.17% 8.14 33.45%
仪器仪表 15.28 3.01% 35.832 30.816 5.015 苏试试验(sz300416) 5.94% 20.50 20.17%
家电行业 16.68 0.19% 13.682 12.141 1.541 日出东方(sh603366) 9.98% 4.41 83.21%
电器行业 7.79 0.37% 11.284 9.788 1.496 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 39.45%
交通运输 8.51 0.30% 17.120 15.737 1.383 华贸物流(sh603128) 8.92% 10.13 9.06%
农林牧渔 11.41 0.34% 30.294 29.432 0.862 益生股份(sz002458) 4.80% 26.66 3.30%
综合行业 5.33 0.25% 2.903 2.561 0.342 *ST鹏起(sh600614) 4.88% 2.15 88.37%
船舶制造 7.55 0.85% 4.472 4.137 0.336 中船防务(sh600685) 1.56% 16.27 15.43%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
有色金属 6.17 -0.79% 18.219 24.812 -6.593 *ST利源(sz002501) 1.59% 1.28 3.18%
化工行业 7.88 -0.17% 34.510 40.438 -5.927 吉药控股(sz300108) 10.00% 5.94 55.18%
酿酒行业 78.15 -0.13% 34.374 39.659 -5.284 ST椰岛(sh600238) 4.24% 9.34 28.79%
生物制药 14.43 0.15% 28.814 32.214 -3.400 *ST瑞德(sh600666) 5.14% 1.84 8.92%
食品行业 16.79 -0.43% 14.572 17.347 -2.775 燕塘乳业(sz002732) 6.73% 20.63 15.77%
农药化肥 7.32 -0.40% 5.701 7.334 -1.633 钱江生化(sh600796) 0.72% 5.56 12.85%
水泥行业 12.00 -0.23% 7.482 8.696 -1.214 西部建设(sz002302) 0.53% 11.31 -4.59%
商业百货 8.20 -0.15% 8.045 9.246 -1.201 *ST人乐(sz002336) 5.09% 5.78 42.20%
化纤行业 8.22 -0.51% 3.232 4.291 -1.059 华峰氨纶(sz002064) 3.89% 5.61 25.82%
机械行业 6.92 0.15% 29.111 30.144 -1.033 宝色股份(sz300402) 10.00% 11.00 35.36%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
华为 15.73 3.03% 64.641 53.316 11.325 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 7.71%
安防服务 11.70 2.67% 37.944 30.643 7.301 汉邦高科(sz300449) 9.63% 10.70 53.92%
智能穿戴 16.96 2.29% 31.705 24.460 7.245 歌尔股份(sz002241) 8.81% 11.86 13.54%
绿色照明 7.25 2.22% 31.278 25.145 6.133 雷曼光电(sz300162) 10.00% 7.15 77.30%
高校背景 10.20 2.10% 9.658 8.170 1.488 紫光股份(sz000938) 7.11% 32.40 12.50%
智能机器 8.48 1.95% 10.131 9.230 0.901 亚威股份(sz002559) 9.95% 6.08 69.04%
触摸屏 6.79 1.94% 38.406 28.864 9.542 莱宝高科(sz002106) 10.05% 8.10 47.24%
上海自贸 8.74 1.87% 13.897 10.720 3.177 华贸物流(sh603128) 8.92% 10.13 9.06%
机器人 10.08 1.79% 12.477 10.532 1.945 亚威股份(sz002559) 9.95% 6.08 69.04%
电子支付 12.05 1.70% 27.858 21.963 5.895 紫光国微(sz002049) 7.84% 48.40 17.56%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.00 -1.44% 9.479 14.399 -4.919 金贵银业(sz002716) -4.18% 7.34 %
稀缺资源 5.63 -0.66% 10.630 13.747 -3.117 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
草甘膦 5.14 -0.58% 1.982 2.562 -0.580 兴发集团(sh600141) -2.95% 11.18 %
氢能源 6.39 -0.56% 9.338 11.569 -2.231 滨化股份(sh601678) -4.71% 6.48 %
固废处理 5.42 -0.40% 5.787 7.633 -1.846 龙星化工(sz002442) -3.79% 6.60 %
出口退税 11.71 -0.40% 8.909 11.777 -2.868 澄星股份(sh600078) -4.48% 6.40 %
油气改革 5.53 -0.37% 6.060 4.779 1.281 恒逸石化(sz000703) -1.96% 11.99 %
页岩气 4.70 -0.33% 7.188 7.556 -0.369 恒泰艾普(sz300157) -3.96% 5.34 %
摘帽 6.01 -0.30% 4.225 4.710 -0.485 水井坊(sh600779) -3.74% 47.31 %
内贸规划 7.70 -0.28% 2.558 3.020 -0.462 越秀金控(sz000987) -1.25% 9.49 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.66 0.36% 288.340 267.630 20.710 莱宝高科(sz002106) 10.05% 8.10 44.20%
股权激励 11.69 0.53% 172.210 156.839 15.371 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 7.70%
基金重仓 10.95 0.41% 168.168 156.057 12.110 歌尔股份(sz002241) 8.99% 11.88 13.54%
国防军工 9.67 0.72% 86.551 74.755 11.796 宝色股份(sz300402) 10.00% 11.00 35.29%
华为 15.73 3.01% 64.421 53.034 11.387 生益科技(sh600183) 9.98% 16.64 7.70%
苹果 9.82 1.54% 52.330 40.979 11.351 莱宝高科(sz002106) 10.05% 8.10 44.20%
军工航天 9.38 0.67% 77.128 66.074 11.055 宝色股份(sz300402) 10.00% 11.00 35.29%
深圳本地 15.77 1.22% 43.636 33.424 10.212 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 39.45%
触摸屏 6.79 2.02% 38.071 28.648 9.423 莱宝高科(sz002106) 10.05% 8.10 44.20%
信托重仓 6.49 0.47% 61.339 51.931 9.409 德赛电池(sz000049) 10.01% 29.55 39.45%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.01 -1.42% 8.988 13.919 -4.931 *ST秋林(sh600891) 1.28% 1.58 6.92%
成渝特区 10.47 -0.21% 37.886 41.767 -3.880 *ST瑞德(sh600666) 5.14% 1.84 8.87%
稀缺资源 5.64 -0.60% 10.414 13.312 -2.899 大同煤业(sh601001) 0.88% 4.56 22.03%
奢侈品 97.50 0.15% 24.590 27.462 -2.872 中国国旅(sh601888) 1.51% 87.27 23.88%
出口退税 11.71 -0.36% 8.736 11.498 -2.762 东方创业(sh600278) 3.78% 12.07 11.48%
参股金融 6.53 -0.01% 83.497 86.092 -2.595 嘉凯城(sz000918) 5.54% 7.81 32.29%
氢能源 6.40 -0.47% 9.207 11.274 -2.067 *ST猛狮(sz002684) 1.86% 3.28 2.10%
节能环保 6.18 0.23% 19.026 20.885 -1.859 TCL 集团(sz000100) 3.24% 3.50 11.69%
固废处理 5.42 -0.34% 5.676 7.412 -1.736 启迪环境(sz000826) 0.77% 10.45 0.58%
页岩气 4.71 -0.08% 5.142 6.786 -1.645 潜能恒信(sz300191) 10.01% 36.49 29.41%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh603983 N丸美 29.58 44.01% 0.2%
sh688033 天宜上佳 48.31 23.84% 39.94%
sh688003 天准科技 50.66 15.40% 28.82%
sh688022 瀚川智能 57.80 13.96% 31.05%
sh688005 容百科技 49.62 11.86% 28.49%
sh688388 嘉元科技 61.20 10.15% 23.07%
sz002636 金安国纪 8.64 10.06% 5.96%
sz300449 汉邦高科 10.74 10.04% 17.18%
sh603327 福蓉科技 23.71 10.02% 15.72%
sz300620 光库科技 35.04 10.02% 5.68%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh600781 辅仁药业 9.07 -10.02% 0.18%
sh688010 福光股份 75.50 -7.25% 40.93%
sh603227 雪峰科技 4.34 -6.67% 6.82%
sh603787 新日股份 20.11 -6.60% 7.22%
sz300354 东华测试 13.02 -5.72% 19.52%
sh600363 联创光电 12.25 -5.11% 2.61%
sh600485 *ST信威 8.74 -5.00% 0%
sh600421 *ST仰帆 10.07 -5.00% 0.65%
sh600139 西部资源 3.80 -5.00% 3.22%
sh601678 滨化股份 6.48 -4.71% 2.26%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz002861 瀛通通讯 10.01% 22.52 1522.43 2.82 1519.61 98.15% 1.38%
sz002045 国光电器 9.98% 5.84 9270.73 396.84 8873.90 91.31% 3.62%
sh600614 *ST鹏起 4.88% 2.15 3004.37 185.07 2819.30 88.31% 0.99%
sz300675 建科院 10.01% 17.70 3474.86 228.68 3246.18 85.80% 2.68%
sh603366 日出东方 9.98% 4.41 4962.94 456.68 4506.27 83.18% 1.54%
sz300620 光库科技 10.02% 35.04 3817.08 247.12 3569.96 82.99% 5.66%
sz300162 雷曼光电 10.00% 7.15 10179.06 1181.41 8997.65 77.28% 7.25%
sz002210 *ST飞马 5.04% 1.46 2248.76 285.09 1963.66 76.90% 1.28%
sz002477 *ST雏鹰 4.71% 0.89 8828.30 1316.55 7511.76 74.07% 5.91%
sh603327 福蓉科技 10.02% 23.71 15612.74 2152.67 13460.07 72.43% 15.68%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600485 *ST信威 -5.00% 8.74 0.00 25.35 -25.35 -100.00% 0.00%
sh600781 辅仁药业 -10.02% 9.07 0.00 604.06 -604.06 -100.00% 0.18%
sz002031 巨轮智能 0.00% 2.01 87.69 418.08 -330.39 -64.75% 0.13%
sz002685 华东重机 -1.40% 5.62 105.84 509.58 -403.73 -64.39% 0.14%
sz000761 本钢板材 -1.79% 4.38 252.46 1166.16 -913.71 -63.98% 0.09%
sz002610 爱康科技 -1.11% 1.78 625.19 2774.72 -2149.52 -62.66% 0.44%
sz002301 齐心集团 0.00% 11.65 158.89 803.22 -644.33 -62.51% 0.14%
sh600077 宋都股份 -0.74% 2.67 148.68 586.93 -438.25 -59.58% 0.21%
sh600421 *ST仰帆 -5.00% 10.07 266.61 1010.13 -743.51 -58.18% 0.65%
sz000897 *ST津滨 -0.44% 2.26 104.21 369.56 -265.34 -55.82% 0.13%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]