行业涨幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酿酒 | 33 | 59.47 | 1.76 | 3.05% | 116640705 | 99.975 | 金种子酒(sh600199) | 10.000% | 6.160 | 0.560 |
| 金融 | 51 | 12.61 | 0.16 | 1.26% | 1168872003 | 145.165 | 安信信托(sh600816) | 3.513% | 4.420 | 0.150 |
| 交通运输 | 87 | 7.46 | 0.09 | 1.2% | 394601040 | 27.139 | 上海机电(sh600835) | 6.755% | 19.280 | 1.220 |
| 房地产 | 123 | 6.11 | 0.06 | 1.03% | 508888231 | 35.620 | 京粮控股(sz000505) | 5.487% | 5.960 | 0.310 |
| 电子器件 | 152 | 10.3 | 0.1 | 0.96% | 1652662527 | 150.748 | 瑞丰光电(sz300241) | 10.042% | 7.780 | 0.710 |
| 塑料制品 | 33 | 7.56 | 0.07 | 0.94% | 106547233 | 6.102 | 众应互联(sz002464) | 9.983% | 6.500 | 0.590 |
| 次新股 | 54 | 66.42 | 0.58 | 0.89% | 492335750 | 174.804 | N微芯(sh688321) | 373.764% | 96.790 | 76.360 |
| 电力 | 62 | 5.96 | 0.05 | 0.88% | 234021013 | 12.633 | 东方能源(sz000958) | 10.039% | 5.590 | 0.510 |
| 传媒娱乐 | 40 | 6.88 | 0.06 | 0.86% | 104146796 | 7.703 | 完美世界(sz002624) | 3.135% | 25.000 | 0.760 |
| 电器 | 58 | 8.64 | 0.07 | 0.79% | 209252830 | 16.975 | 佳电股份(sz000922) | 6.435% | 8.270 | 0.500 |
行业跌幅前十详细
| 板块 | 公司数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(亿元) | 领跌股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷 | 8 | 6.65 | -0.1 | -1.42% | 29560080 | 1.875 | 道氏技术(sz300409) | -3.972% | 11.120 | -0.460 |
| 有色金属 | 72 | 8.36 | -0.11 | -1.35% | 845998930 | 67.083 | 盛屯矿业(sh600711) | -6.724% | 5.410 | -0.390 |
| 玻璃 | 19 | 8 | -0.02 | -0.24% | 41846630 | 3.038 | 金刚玻璃(sz300093) | -4.703% | 7.700 | -0.380 |
| 服装鞋类 | 49 | 7.58 | -0.01 | -0.16% | 178388842 | 10.547 | 兴业科技(sz002674) | -5.923% | 10.800 | -0.680 |
| 飞机制造 | 14 | 15.93 | -0.02 | -0.11% | 41046537 | 6.265 | 洪都航空(sh600316) | -0.897% | 14.360 | -0.130 |
| 船舶制造 | 8 | 5.52 | -0.01 | -0.09% | 75893264 | 5.397 | 亚星锚链(sh601890) | -1.199% | 5.770 | -0.070 |
| 仪器仪表 | 48 | 10.68 | 0.01 | 0.13% | 238044125 | 30.669 | 宁波韵升(sh600366) | -5.128% | 7.400 | -0.400 |
| 环保 | 27 | 6.33 | 0.01 | 0.17% | 71455929 | 4.748 | 龙马环卫(sh603686) | -3.365% | 15.220 | -0.530 |
| 纺织机械 | 8 | 8.59 | 0.02 | 0.18% | 12589097 | 0.779 | 三联虹普(sz300384) | -0.652% | 15.230 | -0.100 |
| 钢铁 | 60 | 4.74 | 0.01 | 0.24% | 309202487 | 12.783 | *ST北讯(sz002359) | -4.219% | 2.270 | -0.100 |
行业流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融行业 | 7.57 | 0.54% | 76.280 | 63.911 | 12.369 | 安信信托(sh600816) | 3.51% | 4.42 | 19.01% |
| 电子器件 | 7.83 | 1.13% | 75.291 | 67.832 | 7.460 | 瑞丰光电(sz300241) | 10.04% | 7.78 | 51.53% |
| 生物制药 | 13.95 | 0.68% | 34.167 | 30.261 | 3.906 | 东宝生物(sz300239) | 9.90% | 4.22 | 74.78% |
| 电子信息 | 10.09 | 0.52% | 95.626 | 92.734 | 2.892 | 华星创业(sz300025) | 6.61% | 5.97 | 39.28% |
| 汽车制造 | 9.98 | 0.35% | 14.729 | 12.655 | 2.075 | 特 力A(sz000025) | 10.02% | 19.66 | 88.43% |
| 交通运输 | 8.05 | 0.47% | 14.048 | 12.402 | 1.646 | 上海机电(sh600835) | 6.92% | 19.31 | 21.40% |
| 机械行业 | 6.56 | 1.05% | 27.646 | 26.070 | 1.576 | 聚龙股份(sz300202) | 8.85% | 7.38 | 54.41% |
| 仪器仪表 | 14.00 | 1.06% | 15.065 | 13.557 | 1.507 | 开元股份(sz300338) | 6.84% | 9.22 | 15.08% |
| 建筑建材 | 6.00 | 0.36% | 11.287 | 9.948 | 1.339 | 中南建设(sz000961) | 5.07% | 7.67 | 9.87% |
| 房地产 | 7.06 | 1.12% | 17.895 | 16.669 | 1.226 | 京粮控股(sz000505) | 5.31% | 5.95 | 12.91% |
行业流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 6.09 | -1.10% | 28.216 | 34.302 | -6.086 | 炼石航空(sz000697) | 1.70% | 10.75 | 5.32% |
| 发电设备 | 6.14 | 0.44% | 7.468 | 7.986 | -0.518 | 置信电气(sh600517) | 3.95% | 6.32 | 1.03% |
| 煤炭行业 | 7.33 | 0.85% | 4.830 | 5.304 | -0.474 | 兖州煤业(sh600188) | 1.86% | 9.33 | 28.20% |
| 钢铁行业 | 3.41 | 0.04% | 5.815 | 6.249 | -0.434 | 富煌钢构(sz002743) | 4.60% | 5.68 | 10.57% |
| 玻璃行业 | 6.27 | -0.08% | 1.288 | 1.582 | -0.294 | 洛阳玻璃(sh600876) | 1.51% | 10.07 | -1.95% |
| 造纸行业 | 4.64 | 0.49% | 2.880 | 3.162 | -0.281 | 青山纸业(sh600103) | 3.81% | 2.18 | 2.40% |
| 服装鞋类 | 6.51 | -0.07% | 4.728 | 5.001 | -0.274 | 联创电子(sz002036) | 4.18% | 10.97 | 16.91% |
| 酿酒行业 | 79.42 | 3.11% | 44.721 | 44.978 | -0.257 | 金种子酒(sh600199) | 10.00% | 6.16 | 63.96% |
| 飞机制造 | 14.96 | 0.09% | 2.835 | 3.088 | -0.253 | 中国卫星(sh600118) | 0.91% | 21.10 | 17.32% |
| 其它行业 | 13.39 | -0.49% | 8.386 | 8.621 | -0.235 | 普莱柯(sh603566) | 5.27% | 13.19 | 27.37% |
概念涨幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奢侈品 | 101.26 | 3.31% | 36.065 | 37.925 | -1.859 | 贵州茅台(sh600519) | 4.37% | 1004.09 | -10.46% |
| 摘帽 | 6.06 | 2.31% | 6.112 | 6.577 | -0.464 | 恒力石化(sh600346) | 4.72% | 12.88 | -6.63% |
| 外资背景 | 13.97 | 1.66% | 16.599 | 14.462 | 2.137 | 平安银行(sz000001) | 3.31% | 15.00 | 6.98% |
| 碳纤维 | 6.18 | 1.65% | 6.904 | 6.956 | -0.052 | 时代新材(sh600458) | 6.19% | 8.75 | 8.75% |
| 智能穿戴 | 15.32 | 1.63% | 19.970 | 18.171 | 1.799 | 歌尔股份(sz002241) | 6.53% | 11.25 | 22.71% |
| 振兴沈阳 | 4.86 | 1.49% | 5.211 | 5.646 | -0.435 | 恒力石化(sh600346) | 4.72% | 12.88 | -6.63% |
| QFII重仓 | 14.91 | 1.44% | 60.512 | 64.729 | -4.217 | 白云机场(sh600004) | 6.09% | 18.29 | 14.04% |
| 赛马 | 3.72 | 1.43% | 2.630 | 2.021 | 0.609 | 中牧股份(sh600195) | 8.40% | 13.68 | 14.93% |
| 安防服务 | 10.80 | 1.41% | 14.029 | 13.199 | 0.830 | 三泰控股(sz002312) | 3.72% | 3.35 | 5.01% |
| 本月解禁 | 8.78 | 1.38% | 32.981 | 27.108 | 5.873 | 双塔食品(sz002481) | 10.00% | 7.48 | 30.15% |
概念跌幅前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀缺资源 | 5.44 | -1.70% | 18.228 | 22.162 | -3.934 | 华泽退(sz000693) | -7.50% | 0.37 | % |
| 黄金 | 7.45 | -0.84% | 17.381 | 20.220 | -2.838 | 盛屯矿业(sh600711) | -6.72% | 5.41 | % |
| 国产软件 | 13.06 | -0.31% | 9.262 | 10.782 | -1.520 | 石基信息(sz002153) | -2.47% | 32.35 | % |
| 垃圾分类 | 6.20 | -0.14% | 5.506 | 6.197 | -0.691 | 华宏科技(sz002645) | -4.20% | 8.45 | % |
| 特斯拉 | 10.43 | -0.11% | 21.902 | 23.427 | -1.525 | 中科三环(sz000970) | -5.26% | 9.73 | % |
| 石墨烯 | 6.71 | -0.09% | 9.142 | 10.387 | -1.245 | 烯碳退(sz000511) | -4.69% | 0.61 | % |
| 海峡西岸 | 7.50 | -0.09% | 14.691 | 16.140 | -1.448 | 盛屯矿业(sh600711) | -6.72% | 5.41 | % |
| 锂电池 | 8.40 | -0.06% | 27.551 | 29.192 | -1.640 | 西部资源(sh600139) | -5.91% | 3.50 | % |
| 业绩预降 | 6.45 | -0.01% | 47.931 | 47.278 | 0.653 | 青岛中程(sz300208) | -5.97% | 8.19 | % |
| 草甘膦 | 4.65 | -0.00% | 1.090 | 1.384 | -0.294 | *ST华信(sz002018) | -5.13% | 0.74 | % |
概念净流入前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资融券 | 8.27 | 0.72% | 245.143 | 230.718 | 14.425 | 金种子酒(sh600199) | 10.00% | 6.16 | 63.96% |
| 社保重仓 | 12.54 | 0.95% | 82.188 | 69.787 | 12.400 | 歌尔股份(sz002241) | 6.53% | 11.25 | 22.71% |
| 股权激励 | 11.13 | 0.75% | 117.898 | 106.776 | 11.122 | 瑞丰光电(sz300241) | 10.04% | 7.78 | 41.67% |
| 基金重仓 | 10.52 | 0.93% | 153.358 | 142.252 | 11.106 | 金种子酒(sh600199) | 10.00% | 6.16 | 63.96% |
| 本月解禁 | 8.78 | 1.38% | 32.981 | 27.108 | 5.873 | 双塔食品(sz002481) | 10.00% | 7.48 | 30.15% |
| 含H股 | 7.17 | 0.43% | 73.228 | 67.518 | 5.710 | 海信家电(sz000921) | 4.67% | 10.54 | 23.72% |
| 券商重仓 | 8.85 | 0.61% | 56.212 | 50.962 | 5.251 | 长信科技(sz300088) | 4.75% | 5.51 | 22.66% |
| 参股金融 | 6.15 | 0.57% | 74.686 | 69.959 | 4.727 | 中牧股份(sh600195) | 8.40% | 13.68 | 14.93% |
| 华为 | 15.54 | 1.13% | 35.135 | 30.535 | 4.600 | 易尚展示(sz002751) | 10.02% | 19.65 | 75.50% |
| 苹果 | 9.18 | 1.05% | 25.082 | 20.881 | 4.201 | 歌尔股份(sz002241) | 6.53% | 11.25 | 22.71% |
概念净流出前十详细
| 板块 | 平均价格 | 涨跌幅 | 流入资金/亿 | 流出资金/亿 | 净流入/亿 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 净流入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀缺资源 | 5.44 | -1.68% | 18.354 | 22.322 | -3.968 | 永安林业(sz000663) | 2.00% | 5.61 | 18.27% |
| QFII重仓 | 14.91 | 1.49% | 63.573 | 66.666 | -3.093 | 白云机场(sh600004) | 6.26% | 18.32 | 13.44% |
| 黄金 | 7.45 | -0.80% | 17.549 | 20.357 | -2.808 | ST天业(sh600807) | 2.99% | 4.83 | 8.44% |
| 低碳经济 | 5.75 | 0.14% | 16.696 | 18.386 | -1.690 | 粤桂股份(sz000833) | 2.48% | 5.78 | -7.83% |
| 锂电池 | 8.40 | -0.04% | 27.735 | 29.385 | -1.650 | 富临精工(sz300432) | 5.86% | 6.14 | 57.58% |
| 乡村振兴 | 7.05 | 0.53% | 12.678 | 14.227 | -1.549 | 金健米业(sh600127) | 6.76% | 4.74 | 26.11% |
| 特斯拉 | 10.44 | -0.07% | 22.072 | 23.620 | -1.547 | 江海股份(sz002484) | 7.50% | 6.02 | 26.90% |
| 国产软件 | 13.07 | -0.27% | 9.332 | 10.847 | -1.516 | 荣科科技(sz300290) | 2.50% | 5.74 | 6.07% |
| 海峡西岸 | 7.50 | -0.10% | 14.831 | 16.304 | -1.473 | 海欣食品(sz002702) | 6.78% | 4.57 | 22.65% |
| 石墨烯 | 6.71 | -0.05% | 9.217 | 10.467 | -1.250 | 欣旺达(sz300207) | 2.69% | 11.84 | 6.59% |
个股涨幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sh688321 | N微芯 | 96.79 | 373.76% | 61.36% |
| sz000150 | 宜华健康 | 4.58 | 10.10% | 0.95% |
| sz300241 | 瑞丰光电 | 7.78 | 10.04% | 8.53% |
| sz000958 | 东方能源 | 5.59 | 10.04% | 0.68% |
| sh603115 | 海星股份 | 16.13 | 10.03% | 0.06% |
| sz002751 | 易尚展示 | 19.65 | 10.02% | 2.16% |
| sz300663 | 科蓝软件 | 29.65 | 10.02% | 15.71% |
| sz000025 | 特 力A | 19.66 | 10.02% | 1.02% |
| sz002960 | 青鸟消防 | 27.47 | 10.01% | 0.05% |
| sh600199 | 金种子酒 | 6.16 | 10.00% | 2.31% |
个股跌幅前十详细
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| sz002949 | 华阳国际 | 28.58 | -9.98% | 35% |
| sz300748 | 金力永磁 | 61.01 | -9.75% | 27.97% |
| sz300178 | 腾邦国际 | 4.57 | -9.51% | 4.3% |
| sh688188 | 柏楚电子 | 219.69 | -9.41% | 20.05% |
| sh603613 | 国联股份 | 37.99 | -9.33% | 35.13% |
| sh688099 | 晶晨股份 | 136.54 | -8.97% | 23.94% |
| sz300061 | 康旗股份 | 5.46 | -7.61% | 3.87% |
| sh603105 | 芯能科技 | 7.13 | -7.40% | 11.84% |
| sh600711 | 盛屯矿业 | 5.41 | -6.72% | 6.75% |
| sz300109 | 新开源 | 13.66 | -6.37% | 1.64% |
个股净流入前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000025 | 特 力A | 10.02% | 19.66 | 7282.04 | 427.21 | 6854.83 | 88.42% | 1.02% |
| sz300013 | 新宁物流 | 1.29% | 8.67 | 1906.95 | 136.21 | 1770.74 | 81.64% | 0.62% |
| sz000150 | 宜华健康 | 10.10% | 4.58 | 3015.54 | 368.60 | 2646.94 | 76.96% | 0.95% |
| sz300669 | 沪宁股份 | -0.52% | 21.19 | 1145.10 | 130.58 | 1014.52 | 76.64% | 2.46% |
| sz002751 | 易尚展示 | 10.02% | 19.65 | 3764.05 | 496.11 | 3267.95 | 75.50% | 2.16% |
| sz300239 | 东宝生物 | 9.90% | 4.22 | 2219.11 | 294.43 | 1924.68 | 74.77% | 1.40% |
| sh601865 | 福莱特 | 10.00% | 9.46 | 15991.63 | 2463.15 | 13528.48 | 72.37% | 13.30% |
| sz300716 | 国立科技 | -1.22% | 14.61 | 2974.80 | 433.75 | 2541.05 | 72.31% | 2.52% |
| sz002122 | *ST天马 | 5.14% | 1.84 | 393.02 | 65.06 | 327.96 | 71.39% | 0.21% |
| sz000958 | 东方能源 | 10.04% | 5.59 | 2968.68 | 0.00 | 2968.68 | 70.76% | 0.68% |
个股净流出前十详细
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600856 | ST中天 | -4.86% | 2.74 | 0.00 | 83.49 | -83.49 | -100.00% | 0.02% |
| sh600485 | *ST信威 | -5.03% | 4.72 | 0.00 | 181.11 | -181.11 | -100.00% | 0.02% |
| sh600526 | *ST菲达 | -4.88% | 4.87 | 138.40 | 2087.22 | -1948.83 | -87.32% | 0.84% |
| sz002949 | 华阳国际 | -9.98% | 28.58 | 9119.27 | 41247.97 | -32128.70 | -62.24% | 34.95% |
| sz002445 | ST中南 | -4.79% | 1.39 | 201.25 | 900.75 | -699.50 | -61.41% | 0.63% |
| sz002569 | *ST步森 | 0.12% | 8.04 | 18.19 | 84.33 | -66.14 | -60.46% | 0.10% |
| sh600186 | *ST莲花 | 0.00% | 1.64 | 34.40 | 128.81 | -94.41 | -57.83% | 0.09% |
| sh603665 | 康隆达 | -2.04% | 21.60 | 78.54 | 282.93 | -204.39 | -56.09% | 0.45% |
| sh600236 | 桂冠电力 | 0.64% | 4.71 | 163.82 | 558.04 | -394.22 | -54.55% | 0.02% |
| sz002072 | *ST凯瑞 | -0.68% | 4.39 | 35.80 | 138.82 | -103.02 | -53.55% | 0.26% |
(机器人发稿)










