【股市统计】8月12日领涨行业:酿酒4.18%,电子器件3.55%,电子信息2.56%,传媒娱乐2.05%,金融2.04%

中国金融信息网2019年08月12日15:24分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
酿酒 33 60.12 2.41 4.18% 211170460 175.899 金种子酒(sh600199) 10.000% 6.160 0.560
电子器件 152 10.56 0.36 3.55% 3796774263 347.098 胜利精密(sz002426) 10.081% 2.730 0.250
电子信息 247 12.18 0.3 2.56% 3206023903 402.240 华星创业(sz300025) 9.464% 6.130 0.530
传媒娱乐 40 6.96 0.14 2.05% 214096739 15.747 完美世界(sz002624) 7.054% 25.950 1.710
金融 51 12.71 0.25 2.04% 2070937672 260.109 安信信托(sh600816) 4.216% 4.450 0.180
电器 58 8.74 0.17 1.95% 395859691 30.983 首航节能(sz002665) 6.140% 3.630 0.210
仪器仪表 48 10.87 0.2 1.91% 479690697 66.024 开元股份(sz300338) 6.837% 9.220 0.590
房地产 123 6.16 0.12 1.9% 952055116 65.280 新华联(sz000620) 6.326% 4.370 0.260
交通运输 87 7.51 0.14 1.85% 723825554 47.524 上海机电(sh600835) 6.811% 19.290 1.230
机械 211 7.77 0.13 1.77% 1481916297 101.095 五洋停车(sz300420) 10.083% 6.660 0.610

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
陶瓷 8 6.96 -0.06 -0.87% 63556403 3.392 道氏技术(sz300409) -3.886% 11.130 -0.450
有色金属 72 8.44 -0.02 -0.29% 1381374314 110.004 广晟有色(sh600259) -4.449% 34.580 -1.610
船舶制造 8 10.22 0.04 0.38% 136401641 9.867 中船科技(sh600072) -0.400% 14.930 -0.060
服装鞋类 49 7.64 0.05 0.66% 338013678 20.836 浔兴股份(sz002098) -7.533% 4.910 -0.400
酒店旅游 35 12.32 0.09 0.77% 142806596 15.301 腾邦国际(sz300178) -5.743% 4.760 -0.290
家电 37 11.57 0.1 0.87% 347984862 39.728 海信电器(sh600060) -1.563% 7.560 -0.120
水泥 26 9.81 0.08 0.87% 169223070 18.078 塔牌集团(sz002233) -1.594% 9.880 -0.160
公路桥梁 20 4.93 0.04 0.89% 62087685 2.873 粤高速A(sz000429) 0.260% 7.720 0.020
农林牧渔 64 10.59 0.1 0.92% 1042594034 136.590 通威股份(sh600438) -1.515% 13.000 -0.200
供水供气 25 6.32 0.06 0.98% 76460188 4.259 大连热电(sh600719) -1.346% 5.130 -0.070

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.05 3.98% 179.440 135.405 44.035 胜利精密(sz002426) 10.08% 2.73 39.84%
电子信息 10.28 2.42% 196.567 165.984 30.583 信维通信(sz300136) 9.61% 30.80 12.88%
金融行业 7.62 1.20% 134.232 107.990 26.241 平安银行(sz000001) 3.93% 15.09 8.89%
酿酒行业 80.45 4.44% 86.017 71.929 14.088 金种子酒(sh600199) 10.00% 6.16 67.00%
生物制药 14.04 1.35% 64.756 53.303 11.453 上海莱士(sz002252) 10.01% 7.80 29.63%
机械行业 6.61 1.80% 50.541 42.254 8.288 五洋停车(sz300420) 10.08% 6.66 46.39%
仪器仪表 14.32 3.33% 33.111 27.087 6.023 开元股份(sz300338) 6.84% 9.22 16.08%
化工行业 7.39 1.26% 44.225 38.784 5.440 华创阳安(sh600155) 9.96% 12.25 29.48%
汽车制造 10.02 0.72% 26.709 22.760 3.948 特 力A(sz000025) 10.02% 19.66 89.37%
房地产 7.09 1.56% 32.198 28.564 3.633 新华联(sz000620) 7.79% 4.43 33.14%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
有色金属 6.13 -0.36% 47.150 53.243 -6.093 露笑科技(sz002617) 5.82% 6.00 -1.65%
农林牧渔 11.14 0.20% 61.177 62.764 -1.587 中牧股份(sh600195) 9.98% 13.88 35.77%
船舶制造 7.23 0.42% 4.204 4.694 -0.490 亚光科技(sz300123) 1.87% 7.10 -3.26%
玻璃行业 6.31 0.59% 2.922 3.224 -0.302 德力股份(sz002571) 3.76% 4.97 24.84%
钢铁行业 3.43 0.41% 10.507 10.778 -0.270 妙可蓝多(sh600882) 6.21% 12.66 31.50%
石油行业 5.53 0.32% 5.687 5.815 -0.128 海油工程(sh600583) 3.69% 5.34 46.09%
纺织行业 5.22 0.90% 3.111 3.173 -0.062 甘咨询(sz000779) 6.13% 11.77 24.42%
纺织机械 6.65 1.25% 0.684 0.693 -0.009 标准股份(sh600302) 3.77% 4.68 2.69%
造纸行业 4.67 1.24% 5.605 5.596 0.008 青山纸业(sh600103) 4.29% 2.19 4.70%
煤炭行业 7.37 1.37% 10.613 10.565 0.048 山煤国际(sh600546) 5.96% 7.11 31.97%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
华为 16.15 5.09% 84.695 62.694 22.001 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
奢侈品 102.59 4.67% 68.331 57.854 10.477 贵州茅台(sh600519) 5.84% 1018.20 2.37%
智能穿戴 15.72 4.28% 43.825 33.655 10.170 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
绿色照明 7.09 3.91% 37.434 28.101 9.333 瑞丰光电(sz300241) 10.04% 7.78 53.25%
安防服务 11.07 3.87% 34.834 27.994 6.840 海康威视(sz002415) 5.77% 29.71 18.28%
触摸屏 6.52 3.74% 43.219 31.969 11.251 胜利精密(sz002426) 10.08% 2.73 33.97%
高校背景 9.78 3.52% 9.488 7.114 2.375 紫光股份(sz000938) 7.41% 34.80 18.48%
智能机器 8.27 3.13% 14.177 11.723 2.454 紫光股份(sz000938) 7.41% 34.80 18.48%
苹果 9.36 2.95% 59.067 42.628 16.439 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
超级细菌 10.24 2.88% 12.430 9.227 3.203 上海莱士(sz002252) 10.01% 7.80 29.55%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
稀缺资源 5.49 -0.82% 30.783 35.692 -4.909 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
黄金 7.47 -0.58% 31.051 33.343 -2.291 盛屯矿业(sh600711) -4.31% 5.55 %
图们江 5.94 0.46% 6.389 5.858 0.531 ST中天(sh600856) -4.86% 2.74 %
朝鲜改革 4.44 0.61% 7.828 7.042 0.786 ST中天(sh600856) -4.86% 2.74 %
新能源 6.12 0.65% 30.400 29.661 0.739 北方稀土(sh600111) -3.31% 11.39 %
草甘膦 4.69 0.71% 2.203 2.454 -0.251 *ST华信(sz002018) -5.13% 0.74 %
东亚自贸 4.02 0.78% 4.925 4.809 0.116 软控股份(sz002073) -2.15% 6.38 %
垃圾分类 6.26 0.80% 10.081 10.089 -0.007 易事特(sz300376) -2.04% 4.31 %
低碳经济 5.79 0.80% 31.062 31.734 -0.672 中科三环(sz000970) -4.09% 9.85 %
生物育种 9.61 0.80% 21.906 23.024 -1.118 敦煌种业(sh600354) -1.09% 5.46 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
融资融券 8.32 1.33% 458.525 399.502 59.023 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
基金重仓 10.59 1.63% 289.759 245.057 44.702 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
股权激励 11.24 1.73% 234.925 193.497 41.427 胜利精密(sz002426) 10.08% 2.73 33.97%
社保重仓 12.62 1.62% 154.747 126.703 28.044 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
保险重仓 8.33 1.25% 227.405 200.092 27.313 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
华为 16.15 5.09% 84.695 62.694 22.001 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
业绩预升 8.46 1.15% 135.557 115.342 20.215 宜华健康(sz000150) 10.10% 4.58 77.95%
含H股 7.20 0.93% 134.629 116.985 17.644 海信家电(sz000921) 6.75% 10.75 27.63%
苹果 9.36 2.95% 59.067 42.628 16.439 歌尔股份(sz002241) 10.04% 11.62 32.35%
券商重仓 8.90 1.17% 101.849 86.876 14.973 长信科技(sz300088) 10.08% 5.79 25.05%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
稀缺资源 5.47 -1.07% 28.868 34.310 -5.443 炼石航空(sz000697) 2.18% 10.80 -1.81%
黄金 7.46 -0.70% 29.088 31.294 -2.206 ST冠福(sz002102) 4.78% 2.19 60.97%
猪肉 18.28 0.33% 39.169 41.229 -2.060 得利斯(sz002330) 6.31% 6.74 18.73%
低碳经济 5.78 0.56% 28.647 30.355 -1.708 华微电子(sh600360) 3.85% 5.66 16.44%
乡村振兴 7.06 0.74% 20.674 22.379 -1.705 金健米业(sh600127) 6.08% 4.71 17.71%
生物育种 9.56 0.31% 20.691 21.951 -1.260 西部牧业(sz300106) 1.46% 6.96 17.52%
生态农业 7.85 0.55% 21.917 22.641 -0.724 诺 普 信(sz002215) 2.63% 5.86 23.27%
草甘膦 4.68 0.54% 2.024 2.369 -0.345 扬农化工(sh600486) 1.37% 53.84 6.26%
迪士尼 10.64 0.91% 8.148 8.480 -0.332 中华企业(sh600675) 4.58% 5.02 20.95%
上海自贸 7.83 0.63% 10.081 10.386 -0.306 上海钢联(sz300226) 5.57% 72.21 21.90%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688321 N微芯 95.31 366.52% 80.76%
sz000150 宜华健康 4.58 10.10% 1.02%
sz300420 五洋停车 6.66 10.08% 9.59%
sz002426 胜利精密 2.73 10.08% 3.93%
sz300088 长信科技 5.79 10.08% 5.54%
sz300241 瑞丰光电 7.78 10.04% 8.85%
sz000958 东方能源 5.59 10.04% 0.71%
sz002241 歌尔股份 11.62 10.04% 3.14%
sz300202 聚龙股份 7.46 10.03% 8.23%
sh603115 海星股份 16.13 10.03% 0.08%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688188 柏楚电子 211.96 -12.60% 31.93%
sh688099 晶晨股份 132.00 -12.00% 37.86%
sz002949 华阳国际 28.58 -9.98% 36.52%
sz300748 金力永磁 60.92 -9.88% 44.82%
sh603613 国联股份 38.08 -9.12% 47.14%
sz002098 浔兴股份 4.91 -7.53% 4.23%
sz300061 康旗股份 5.50 -6.94% 5.55%
sh688001 华兴源创 60.95 -6.01% 23.79%
sh688016 心脉医疗 154.00 -5.93% 23.44%
sz300178 腾邦国际 4.76 -5.74% 5.73%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz000025 特 力A 10.02% 19.66 8000.54 427.21 7573.33 89.41% 1.11%
sz002122 *ST天马 5.14% 1.84 624.78 65.06 559.72 81.22% 0.32%
sh600238 ST椰岛 5.00% 8.82 1131.19 132.05 999.14 78.93% 0.33%
sz000150 宜华健康 10.10% 4.58 3231.46 368.60 2862.85 78.32% 1.01%
sz300239 东宝生物 9.90% 4.22 2521.73 294.43 2227.29 77.42% 1.57%
sz002751 易尚展示 10.02% 19.65 3916.88 496.11 3420.78 76.46% 2.23%
sh601865 福莱特 10.00% 9.46 16649.82 2463.15 14186.66 73.31% 13.76%
sz000958 东方能源 10.04% 5.59 3115.59 0.00 3115.59 71.75% 0.71%
sz300013 新宁物流 2.92% 8.81 2723.65 405.78 2317.88 70.55% 0.93%
sh603012 创力集团 0.28% 10.81 4750.82 829.50 3921.32 70.26% 0.81%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600856 ST中天 -4.86% 2.74 0.00 118.70 -118.70 -100.00% 0.03%
sh600485 *ST信威 -5.03% 4.72 0.00 217.03 -217.03 -100.00% 0.03%
sh600526 *ST菲达 -3.91% 4.92 208.66 2679.90 -2471.24 -85.37% 1.08%
sz002949 华阳国际 -9.98% 28.58 9119.27 43290.58 -34171.31 -63.67% 36.40%
sz002445 ST中南 -3.42% 1.41 395.52 1564.11 -1168.59 -58.53% 1.11%
sz002018 *ST华信 -5.13% 0.74 1389.23 5258.11 -3868.88 -58.11% 3.91%
sz002569 *ST步森 0.12% 8.04 45.02 144.92 -99.91 -48.38% 0.18%
sh600891 *ST秋林 1.39% 1.46 125.11 334.41 -209.30 -45.27% 0.83%
sh600847 万里股份 0.73% 11.00 76.17 202.24 -126.07 -44.44% 0.17%
sz002072 *ST凯瑞 -1.13% 4.37 169.12 450.94 -281.81 -43.14% 0.89%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]