【股市统计】8月14日领涨行业:酿酒2.68%,摩托车2.16%,家具2.13%,综合1.86%,次新股1.76%

中国金融信息网2019年08月14日11:44分类:快讯

行业涨幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
酿酒 33 61.55 1.61 2.68% 140022132 98.201 泸州老窖(sz000568) 5.657% 83.680 4.480
摩托车 6 5.75 0.12 2.16% 32670707 1.389 *ST嘉陵(sh600877) 5.051% 6.240 0.300
家具 16 11.01 0.23 2.13% 51811631 6.057 德尔未来(sz002631) 10.014% 7.690 0.700
综合 33 5.18 0.09 1.86% 153367625 5.909 同达创业(sh600647) 9.982% 17.850 1.620
次新股 54 69.9 1.21 1.76% 472804463 186.057 微芯生物(sh688321) 14.964% 97.800 12.730
医疗器械 31 15.87 0.24 1.53% 86314840 13.423 泰格医药(sz300347) 4.971% 57.440 2.720
纺织 42 6.11 0.09 1.42% 111967363 6.787 维科技术(sh600152) 10.000% 5.390 0.490
化工 150 8.32 0.12 1.4% 878749843 73.246 合力泰(sz002217) 7.570% 5.400 0.380
仪器仪表 48 10.96 0.15 1.38% 330950066 51.871 大立科技(sz002214) 8.315% 9.640 0.740
煤炭 41 5.51 0.07 1.36% 363936881 18.942 ST安通(sh600179) 5.058% 2.700 0.130

行业跌幅前十详细

板块 公司数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量(手) 总成交额(亿元) 领跌股 涨跌幅 当前价 涨跌额
有色金属 72 8.49 -0.08 -0.89% 1124066451 97.337 湖南黄金(sz002155) -4.653% 9.630 -0.470
服装鞋类 49 7.7 -0.01 -0.09% 233808823 15.665 XD老凤祥(sh600612) -4.287% 52.240 -2.340
农林牧渔 64 10.55 -0 -0% 556045704 64.298 登海种业(sz002041) -5.102% 8.370 -0.450
飞机制造 14 16.11 0.02 0.13% 56306632 8.374 中直股份(sh600038) -1.108% 43.750 -0.490
商业百货 93 10.04 0.04 0.44% 318147246 21.783 ST中天(sh600856) -5.000% 2.470 -0.130
塑料制品 33 7.62 0.04 0.51% 137270007 7.603 王子新材(sz002735) -1.445% 15.000 -0.220
金融 51 12.58 0.07 0.54% 1159366821 145.128 兴业银行(sh601166) -1.415% 18.120 -0.260
钢铁 60 4.69 0.03 0.63% 290317024 11.338 沙钢股份(sz002075) -1.110% 7.130 -0.080
开发区 10 10.73 0.07 0.63% 40043740 3.885 长春经开(sh600215) 0.149% 6.730 0.010
公路桥梁 20 4.93 0.03 0.64% 55498910 2.450 深高速(sh600548) -0.645% 9.240 -0.060

行业流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电子器件 8.15 1.93% 145.013 133.148 11.865 华映科技(sz000536) 10.07% 3.06 54.72%
酿酒行业 82.44 2.75% 46.843 37.566 9.277 泸州老窖(sz000568) 4.99% 83.15 19.98%
煤炭行业 7.38 1.13% 9.933 7.731 2.201 山煤国际(sh600546) 5.16% 7.33 39.69%
家电行业 15.78 0.83% 19.428 17.301 2.127 TCL 集团(sz000100) 6.50% 3.44 17.52%
生物制药 14.23 1.24% 47.888 45.865 2.024 海思科(sz002653) 10.03% 19.31 26.81%
房地产 7.05 0.34% 24.131 22.346 1.785 华丽家族(sh600503) 10.00% 3.41 55.70%
酒店旅游 14.34 1.53% 6.426 4.984 1.442 首旅酒店(sh600258) 4.67% 16.15 32.92%
纺织行业 5.28 1.88% 3.698 2.702 0.995 维科技术(sh600152) 10.00% 5.39 96.39%
医疗器械 13.50 1.28% 6.321 5.762 0.559 泰格医药(sz300347) 4.29% 57.07 8.68%
综合行业 5.08 0.81% 3.047 2.623 0.423 同达创业(sh600647) 9.98% 17.85 37.67%

行业流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
农林牧渔 11.10 -0.25% 27.597 33.211 -5.614 百洋股份(sz002696) 10.05% 6.24 92.48%
电子信息 10.32 1.32% 130.480 134.092 -3.611 漫步者(sz002351) 10.02% 5.93 68.48%
金融行业 7.56 0.29% 68.822 71.781 -2.959 东吴证券(sh601555) 1.93% 8.97 1.14%
有色金属 6.18 -1.11% 45.701 47.310 -1.609 云海金属(sz002182) 4.32% 9.42 21.50%
飞机制造 15.10 0.10% 3.325 4.821 -1.496 海特高新(sz002023) 1.56% 11.04 -4.72%
机械行业 6.60 0.70% 30.331 31.652 -1.321 雪浪环境(sz300385) 7.58% 13.48 4.94%
建筑建材 5.99 0.44% 11.690 12.977 -1.287 中航三鑫(sz002163) 6.53% 4.57 23.19%
化工行业 7.45 1.23% 34.770 35.812 -1.042 元力股份(sz300174) 7.99% 18.79 36.12%
商业百货 7.96 0.31% 10.066 11.071 -1.005 中百集团(sz000759) 2.58% 6.35 29.57%
电器行业 7.54 0.91% 9.516 10.195 -0.679 雄韬股份(sz002733) 3.72% 18.68 10.93%

概念涨幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
送转潜力 9.27 2.93% 3.613 2.442 1.171 博雅生物(sz300294) 8.87% 34.85 45.38%
触摸屏 6.69 2.92% 40.513 31.981 8.532 长信科技(sz300088) 10.00% 6.60 47.60%
奢侈品 105.38 2.76% 35.422 28.850 6.573 贵州茅台(sh600519) 3.13% 1049.78 7.56%
华为 16.60 2.49% 64.053 64.866 -0.814 科泰电源(sz300153) 10.08% 6.66 64.40%
安防服务 11.14 2.39% 25.291 23.917 1.374 金刚玻璃(sz300093) 9.96% 8.39 38.30%
苹果 9.51 2.10% 50.001 48.477 1.525 蓝思科技(sz300433) 9.99% 8.04 36.63%
水域改革 3.82 2.06% 0.965 0.551 0.413 百洋股份(sz002696) 10.05% 6.24 92.46%
氢能源 5.83 2.01% 10.799 9.337 1.462 中材科技(sz002080) 4.32% 9.41 15.89%
国产软件 13.44 1.90% 18.347 16.930 1.417 超图软件(sz300036) 8.58% 16.08 36.57%
小米 15.46 1.86% 46.311 40.469 5.842 长信科技(sz300088) 10.00% 6.60 47.60%

概念跌幅前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
黄金 7.63 -2.97% 36.859 38.019 -1.160 湖南黄金(sz002155) -4.65% 9.63 %
乡村振兴 6.95 -0.52% 13.613 16.949 -3.336 登海种业(sz002041) -5.10% 8.37 %
猪肉 18.15 -0.08% 16.708 19.285 -2.576 天康生物(sz002100) -0.89% 10.04 %
生物育种 9.55 -0.06% 10.038 12.555 -2.516 登海种业(sz002041) -5.10% 8.37 %
生态农业 7.84 0.15% 10.819 13.173 -2.354 登海种业(sz002041) -5.10% 8.37 %
前海 18.75 0.17% 22.290 22.634 -0.343 顺络电子(sz002138) -1.92% 23.02 %
稀缺资源 5.50 0.18% 21.714 21.746 -0.032 华泽退(sz000693) -7.50% 0.37 %
外资背景 13.93 0.21% 9.108 8.209 0.899 阳光股份(sz000608) -1.44% 6.14 %
生物燃料 5.71 0.24% 4.435 5.004 -0.569 万向德农(sh600371) -4.34% 13.88 %
振兴沈阳 4.90 0.29% 2.929 3.414 -0.485 烯碳退(sz000511) -4.69% 0.61 %

概念净流入前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
触摸屏 6.69 2.92% 40.513 31.981 8.532 长信科技(sz300088) 10.00% 6.60 47.60%
基金重仓 10.60 0.87% 178.708 172.052 6.656 泸州老窖(sz000568) 5.37% 83.45 20.72%
奢侈品 105.38 2.76% 35.422 28.850 6.573 贵州茅台(sh600519) 3.13% 1049.78 7.56%
保险重仓 8.34 0.72% 138.639 132.595 6.043 华映科技(sz000536) 9.71% 3.05 55.52%
小米 15.46 1.86% 46.311 40.469 5.842 长信科技(sz300088) 10.00% 6.60 47.60%
融资融券 8.32 0.73% 298.524 292.722 5.803 华丽家族(sh600503) 9.68% 3.40 58.80%
特斯拉 10.61 1.24% 38.264 33.478 4.786 长信科技(sz300088) 10.00% 6.60 47.60%
成渝特区 10.30 1.70% 41.315 36.542 4.774 泸天化(sz000912) 6.18% 4.98 22.98%
业绩预升 8.47 0.89% 112.079 107.372 4.707 高乐股份(sz002348) 10.10% 3.27 74.65%
社保重仓 12.62 0.85% 91.097 87.362 3.736 山煤国际(sh600546) 4.73% 7.30 38.78%

概念净流出前十详细

板块 平均价格 涨跌幅 流入资金/亿 流出资金/亿 净流入/亿 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
智能穿戴 15.90 1.54% 27.306 30.947 -3.641 共达电声(sz002655) 3.13% 9.56 9.67%
5G 8.86 0.99% 27.703 31.136 -3.433 美格智能(sz002881) 4.45% 32.86 8.06%
乡村振兴 6.95 -0.61% 13.529 16.841 -3.312 隆鑫通用(sh603766) 4.11% 3.55 35.13%
分拆上市 9.77 0.92% 37.272 40.458 -3.186 通化东宝(sh600867) 4.77% 16.70 2.77%
整体上市 9.20 0.68% 41.388 44.022 -2.633 泸天化(sz000912) 5.54% 4.95 21.30%
猪肉 18.13 -0.17% 16.657 19.232 -2.574 顺鑫农业(sz000860) 2.77% 49.35 4.17%
含H股 7.17 0.43% 84.058 86.565 -2.507 *ST东电(sz000585) 4.97% 1.90 87.88%
重组 8.33 0.87% 87.230 89.733 -2.503 星辉娱乐(sz300043) 10.09% 4.91 60.71%
生物育种 9.56 -0.02% 9.996 12.455 -2.459 国联水产(sz300094) 4.12% 4.04 14.99%
生态农业 7.84 0.20% 10.771 13.068 -2.298 顺鑫农业(sz000860) 2.77% 49.35 4.17%

个股涨幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sh688321 微芯生物 97.80 14.96% 45.21%
sz002348 高乐股份 3.27 10.10% 0.66%
sz300043 星辉娱乐 4.91 10.09% 0.71%
sz300153 科泰电源 6.66 10.08% 2.22%
sz000536 华映科技 3.06 10.07% 7.21%
sh603335 迪生力 5.69 10.06% 5.26%
sz000862 银星能源 5.69 10.06% 4.37%
sz002696 百洋股份 6.24 10.05% 2.77%
sz002575 群兴玩具 6.68 10.05% 1.03%
sz300736 百邦科技 11.72 10.05% 2.1%

个股跌幅前十详细

代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率
sz002370 亚太药业 12.32 -10.01% 4.14%
sz002759 天际股份 12.34 -9.99% 1.21%
sz300748 金力永磁 58.01 -5.98% 24.88%
sz002057 中钢天源 10.69 -5.40% 8.48%
sz300127 银河磁体 19.29 -5.35% 7.52%
sz002041 登海种业 8.37 -5.10% 2.37%
sh600856 ST中天 2.47 -5.00% 0.02%
sh600485 *ST信威 4.26 -4.91% 0.01%
sh603188 ST亚邦 5.77 -4.79% 2.97%
sz002155 湖南黄金 9.63 -4.65% 3.04%

个股净流入前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sz300083 劲胜智能 9.85% 2.90 5765.67 0.00 5765.67 97.90% 1.63%
sh600152 维科技术 10.00% 5.39 1302.53 23.22 1279.31 96.41% 0.82%
sz002696 百洋股份 10.05% 6.24 3400.97 0.00 3400.97 92.46% 2.77%
sz002806 华锋股份 10.00% 14.74 1297.31 43.79 1253.52 91.74% 1.10%
sz300736 百邦科技 10.05% 11.72 1772.11 0.00 1772.11 91.40% 2.08%
sz000585 *ST东电 4.97% 1.90 985.07 59.86 925.21 87.88% 0.92%
sz002631 德尔未来 10.01% 7.69 3448.62 234.08 3214.55 87.29% 0.73%
sz002845 同兴达 9.98% 18.63 6580.68 413.57 6167.10 87.15% 5.12%
sz300549 优德精密 10.02% 14.27 1665.53 109.61 1555.92 85.91% 1.86%
sz300703 创源文化 9.98% 10.47 13154.27 994.79 12159.47 85.84% 13.66%

个股净流出前十详细

代码 名称 涨跌幅 最新价 流入资金/万 流出资金/万 净流入/万 净流入率 换手率
sh600856 ST中天 -5.00% 2.47 0.00 52.39 -52.39 -100.00% 0.02%
sh600485 *ST信威 -4.91% 4.26 0.00 79.83 -79.83 -100.00% 0.01%
sz002018 *ST华信 -4.29% 0.67 0.00 127.67 -127.67 -100.00% 0.08%
sh603188 ST亚邦 -4.79% 5.77 762.06 8702.36 -7940.30 -82.07% 2.91%
sz002759 天际股份 -9.99% 12.34 0.00 2158.76 -2158.76 -81.92% 1.21%
sh600693 东百集团 0.00% 5.16 49.61 470.91 -421.30 -80.76% 0.11%
sh600629 华建集团 0.00% 8.98 49.05 335.66 -286.62 -74.40% 0.10%
sz002820 桂发祥 0.00% 11.88 92.60 578.47 -485.86 -70.77% 0.46%
sh603788 宁波高发 -0.30% 13.17 45.11 226.04 -180.93 -65.81% 0.09%
sz002370 亚太药业 -10.01% 12.32 3482.26 17061.20 -13578.94 -63.91% 4.13%


(机器人发稿)

新华社民族品牌工程:服务民族企业,助力中国品牌

新华社品族品牌工程

[责任编辑:周发]