| 2020第一季度 | 2020第二季度 | 2020年第三季度 | 2020年第四季度 | |||||||||
| GDP(%) | ||||||||||||
| 月度数据 | 202001 | 202002 | 202003 | 202004 | 202005 | 202006 | 202007 | 202008 | 201909 | 202010 | 202011 | 202012 |
| CPI | ||||||||||||
| PPI | ||||||||||||
| PMI | 50.0 | |||||||||||
| 全社会用电量(%) | ||||||||||||
| 工业增加值(%) | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(%) | ||||||||||||
| 固定资产投资(%) | ||||||||||||
| 财政收入(亿元/%) | ||||||||||||
| 进出口(万亿人民币/%) | ||||||||||||
2020年2月4日“数”说中国经济(2)
[责任编辑:尹杨]
[责任编辑:尹杨]
中国金融信息网简介┊联系我们┊留言本┊合作伙伴┊我要链接┊广告招商┊Copyright © 2010 - 2021 cnfin.com All Rights Reserved
中国金融信息网 版权所有 京ICP证120153号 京ICP备19048227号 京公网安备110102006349-1 互联网新闻信息服务许可证编号10120170060 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第03616号