发改委决定自3月20日零时起将汽、柴价格每吨均提高600元。
头条
-
汽柴油价20日起每吨均上调600元
自3月20日零时起将汽、柴价格每吨均提高600元,全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元。[详细]
新华08每月中国石油库存

-
2012年2月末中国原油库存环比下降3.77%
新华社“新华08系统”21日发布的中国石油库存数据显示,2012年2月末中国原油库存(不含储备库存)环比下降3.77%,汽柴煤库存环比继上月上升14%后,再度大增10%。其中汽油库存环比上升7.2%,柴油库存环比再增12.3%,煤油库存环比上升3.8%。...[详细]
中国石油库存数据是新华社自主研发的石油系列数据产品之一,是利用新华社遍布国内的石油石化行业信息采集网络进行数据采集、计算和分析,结合对相关领域专家的调查,并综合考虑原油和成品油价格因素、季节因素、社会消费水平、定价机制等因素后,由石油专家顾问团队评估得出的结果。
新华08中国进口航空煤油综合价格指数

-
2012年2月中国进口航空煤油税后价环上涨4.2%
新华社“新华08系统”21日发布的中国进口航空煤油综合价格指数显示,2月份中国进口航空煤油到岸税后价格为每吨7620元,上涨310元,环比涨幅4.2%。...[详细]
中国进口航空煤油综合价格指数是"新华08系统"推出的国内首个反映中国进口航空煤油税后价格水平的参考指标,是利用新华社遍布中国的石油石化行业信息采集网络进行数据采集、计算和分析,结合对相关领域专家的调查,由石油专家顾问团队评估得出的结果。
近年国内成品油调价时间、调价幅度一览
调价时间 | 上调/下调 | 调价幅度 |
2012年3月20日 | 上调 | 汽柴油价格每吨上调600元。 |
2012年2月8日 | 上调 | 汽柴油价格每吨上调300元。 |
2011年10月9日 | 下调 | 汽柴油价格每吨下调300元。 |
2011年4月7日 | 上调 | 汽柴油价格每吨分别上调500元和400元。 |
2011年2月20日 | 上调 | 汽柴油价格每吨上调350元。 |
2010年12月22日 | 上调 | 汽柴油价格每吨分别上调310元和300元。 |
2010年10月26日 | 上调 | 汽柴油价格每吨分别上调230元和220元。 |
2010年6月1日 | 下调 | 汽柴油价格每吨分别下调230元和220元。 |
2010年4月14日 | 上调 | 汽柴油价格每吨均上调320元。 |
2009年11月9日 | 上调 | 汽柴油价格每吨均上调480元。 |
2009年9月30日 | 下调 | 汽柴油价格每吨均下调190元。 |
2009年9月2日 | 上调 | 汽柴油价格每吨均上调300元。 |
2009年7月28日 | 下调 | 汽柴油价格每吨下调220元。 |
2009年6月30日 | 上调 | 汽柴油价格每吨均上调600元。 |
2009年6月1日 | 上调 | 汽柴油价格每吨均上调400元。 |
2009年3月25日 | 上调 | 汽柴油价格每吨分别上调290元和180元。 |
2009年1月15日 | 上调 | 汽柴油价格每吨分别上调140元和160元。 |
(新华08网制表)
调整后各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表
单位:元/吨 |
90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
一、实行一省一价的地区 | |||
北京市 | 10380 | 9600 | |
天津市 | 9935 | 9085 | |
河北省 | 9935 | 9085 | |
山西省 | 10005 | 9140 | |
辽宁省 | 9935 | 9085 | |
吉林省 | 9935 | 9085 | |
黑龙江省 | 9935 | 9085 | |
上海市 | 10360 | 9570 | |
江苏省 | 9990 | 9125 | |
浙江省 | 9990 | 9140 | |
安徽省 | 9985 | 9135 | |
山东省 | 9945 | 9095 | |
湖北省 | 9960 | 9110 | |
湖南省 | 10000 | 9170 | |
河南省 | 9955 | 9105 | |
海南省 | 10080 | 9220 | |
重庆市 | 10150 | 9295 | |
广东省 | 10015 | 10245 | 9155 |
广西自治区 | 10080 | 9220 | |
宁夏自治区 | 9940 | 9085 | |
甘肃省 | 9920 | 9105 | |
新疆自治区 | 9715 | 8980 | |
二、暂不实行一省一价的地区 | |||
呼和浩特市 | 9950 | 9100 | |
福州市 | 9990 | 9130 | |
南昌市 | 9955 | 9105 | |
成都市 | 10155 | 9320 | |
贵阳市 | 10115 | 9245 | |
昆明市 | 10145 | 9275 | |
西安市 | 9920 | 9095 | |
西宁市 | 9900 | 9130 |
注: 1、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油; 2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。 |