首页 > 人民币 > 人民币动态 > 4月新增外汇占款2944亿元 连续第五个月增加

4月新增外汇占款2944亿元 连续第五个月增加

中国金融信息网2013年05月15日17:35分类:人民币动态

核心提示:数据显示,截至4月底,中国金融机构外汇占款为27.363万亿元,4月新增外汇占款2943.54亿元,为连续第五个月增加。这表明随着中国经济加速复苏以及人民币升值预期的升温,资本持续流入中国。

新华08网5月15日讯 中国人民银行网站15日公布的数据显示,中国金融机构2013年4月新增外汇占款2943.54亿元,为连续第五个月增加。3月新增外汇占款2363.02亿元。

新华08网制图 点击查看更多全球经济数据>>

央行发布的数据显示,截至4月底,中国金融机构外汇占款为27.363万亿元,高于3月底的27.069万亿元。外汇占款连续第五个月增加,这表明随着中国经济加速复苏以及人民币升值预期的升温,资本持续流入中国。

5月以来,全球多个经济体掀起一轮降息大潮。在前期美、日持续量化宽松造成的廉价货币已经严重泛滥的背景下,5月欧洲、澳洲、韩国先后宣布降息,其中欧洲央行更进一步强调对负利率政策持开放性态度,并不排除未来进一步宽松的可能。单从利差角度来看,内外利差的扩大,持续加剧热钱流入中国的压力。

外汇局月初发布通知加强对跨境异常资金流动审查之后,上周央行在时隔16个月之后重新启动了央票的发行。在此之前,近日刚刚公布的4月的月度金融数据则显示,前期对于金融体系流动性呵护的政策效果进一步得到体现,当月M2、M1、中长期贷款占比等货币指标均呈现出超预期回升的势头。当前市场流动性状况不仅是适度充裕,更可以称得上“实质性宽松”。

“把好流动性总闸门”,这是央行在《2013年第一季度货币政策执行报告》中部署下一阶段主要政策思路时所提及的。这也是2011年上半年之后央行首次采用这一说法。在流动性管理的压力加大的背景下,下一阶段央行会继续运用公开市场操作、存准率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,保持银行体系流动性合理适度。

附:金融机构人民币信贷收支表

金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB
     
     
       
项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04
         
来源方项目 Funds Sources        
一、各项存款 Total Deposits 929345.33 937065.14 979300.53 978299.29
          1.单位存款 Corporate Deposits 459954.72 449264.28 479933.90 484580.88
                  其中:活期存款 Demand Deposits 197040.55 186509.07 200035.26 197323.07
                              定期存款 Time Deposits 126419.63 128984.38 134182.24 137760.71
                              通知存款 Notice Deposits 14862.32 15284.14 17037.19 17739.86
                              保证金存款 Margin Deposits 54049.00 52956.82 56453.04 58457.46
          2.个人存款  Personal Deposits 418617.80 436349.18 448429.63 438927.32
                 储蓄存款 Savings Deposits 406604.02 423966.63 436781.89 426687.75
                 保证金存款 Margin Deposits 555.11 584.98 644.06 674.54
                 结构性存款 Structure Deposits 11458.68 11797.57 11003.68 11565.03
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1709.72 1980.62 1848.62 1775.60
          5.委托存款 Designated  Deposits 355.20 400.70 357.84 377.45
          6.其他存款 Other Deposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10
二、金融债券 Financial Bond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61
三、流通中货币 Currency in Circulation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 774.58 807.48 794.18 786.81
五、其他  Other Items 44430.69 49558.74 30058.51 45342.78
资金来源总计 Total Funds Sources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084722.65
运用方项目 Funds Uses        
一、各项贷款 Total Loans 640766.52 646966.40 657591.82 665520.82
(一)境内贷款 Domestic Loans 638938.36 645145.94 655766.92 663687.23
          1.短期贷款 Short-term Loans 253161.74 254808.47 259871.78 261814.27
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 358843.17 363049.20 367239.22 371300.36
          3.融资租赁 Financial Lease 6166.88 6295.77 6472.84 6668.72
          4.票据融资 Bill Financing 20155.21 20336.16 21519.63 23206.93
          5.各项垫款 Advances 611.35 656.34 663.45 696.96
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59
二、有价证券 Portfolio Investments 113692.62 114159.26 116270.95 118001.96
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 21100.02 21544.16 24293.56 25303.18
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95
资金运用总计 Total Funds Uses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084722.65
   
    : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.本表4月为初步数,其他月份为正式数。

(来源:中国人民银行网站)

[责任编辑:姜楠]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博