北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--央行网站10月13日公告称,中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议。
公告称,此举旨在便利双边贸易及直接投资,促进两国经济发展。互换协议有效期三年,经双方同意可以展期。
货币互换协议有助于中国推进人民币国际化进程。中俄两国政府承诺在双边贸易结算中更多地使用卢布和人民币,长期以来两国一直主张降低美元在国际商务中的作用。
受西方制裁影响,俄罗斯央行此前决定购买更多黄金,减少美元和欧元,外汇储备更多转向人民币和日元。在俄罗斯宣布针对欧美实施食品进口禁令后,中俄已经达成协议,中国将通过俄罗斯远东的一个特别物流中心向俄直接出口水果和蔬菜。分析人士称,由于中俄直接进行贸易,预计双方不会使用美元结算,卢布或人民币显然是更便利的选择。
通常而言,签署双边本币互换协议意味着双方承诺一定的互换额度,在特定情况下随时启动。通过本币互换可相互提供短期流动性支持,为本方商业银行在对方分支机构提供融资便利,促进双边贸易发展,维护地区金融稳定。
中国金融信息网人民币频道根据中国人民银行资料和数据进行整理发现,自2008年以来,中国人民银行已先后与26个国家/地区的央行及货币当局签署了货币互换协议,涉及规模为27332亿元人民币。2014年以来,中国央行已经先后与新西兰央行、蒙古央行、瑞士央行、斯里兰卡央行、韩国央行以及俄罗斯央行签署货币互换协议,规模共计7100亿元人民币。
| 国家/地区央行及货币当局 | 签署时间 | 流动性支持规模 | 有效期 | 备注 |
| 韩国银行 | 2008年12月12日 | 1800亿元人民币/38万亿韩元 | 3年 | 已失效 |
| 2011年10月26日 | 3600亿元人民币/64万亿韩元 | 3年 | 已失效 | |
| 2014年10月11日 | 3600亿元人民币/64万亿韩元 | 3年 | 续签 | |
| 香港金融管理局 | 2009年1月20日 | 2000亿元人民币/2270亿港元 | 3年 | 已失效 |
| 2011年11月22日 | 4000亿元人民币/4900亿港币 | 3年 | 续签并扩大规模 | |
| 马来西亚国民银行 | 2009年2月8日 | 800亿元人民币/400亿林吉特 | 3年 | 已失效 |
| 2012年2月8日 | 1800亿元人民币/900亿林吉特 | 3年 | 续签并扩大规模 | |
| 白俄罗斯共和国国家银行 | 2009年3月11日 | 200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布 | 3年 | |
| 印度尼西亚银行 | 2009年3月23日 | 1000亿元人民币/175万亿印尼卢比 | 3年 | 已失效 |
| 2013年10月1日 | 1000亿元人民币/175万亿印尼卢比 | 3年 | 续签 | |
| 阿根廷中央银行 | 2009年4月2日 | 700亿元人民币/380亿阿根廷比索 | 3年 | |
| 冰岛中央银行 | 2010年6月9日 | 35亿元人民币/660亿冰岛克朗 | 3年 | 已失效 |
| 2013年9月30日 | 35亿元人民币/660亿冰岛克朗 | 3年 | 续签 | |
| 新加坡金融管理局 | 2010年7月23日 | 1500亿元人民币/约300亿新加坡元 | 3年 | 已失效 |
| 2013年3月7日 | 3000亿元人民币/600亿新加坡元 | 3年 | 续签并扩大规模 | |
| 新西兰储备银行 | 2011年4月18日 | 250亿元人民币 | 3年 | 已失效 |
| 2014年5月22日 | 250亿元人民币 | 3年 | 续签 | |
| 乌兹别克斯坦共和国中央银行 | 2011年4月19日 | 7亿元人民币 | 3年 | |
| 蒙古国中央银行 | 2011年5月6日 | 50亿元人民币 | 3年 | 已失效 |
| 2012年3月20日 | 100亿元人民币/2万亿图格里特 | 3年 | 已失效 | |
| 2014年8月21日 | 150亿元人民币 | 3年 | 续签并扩大规模 | |
| 哈萨克斯坦共和国国家银行 | 2011年6月13日 | 70亿元人民币 | 3年 | |
| 泰国银行 | 2011年12月22日 | 700亿元人民币/3200亿泰铢 | 3年 | |
| 巴基斯坦国家银行 | 2011年12月23日 | 100亿元人民币/1400亿卢比 | 3年 | |
| 阿联酋中央银行 | 2012年1月17日 | 350亿元人民币/200亿迪拉姆 | 3年 | |
| 土耳其中央银行 | 2012年2月21日 | 100亿元人民币/30亿土耳其里拉 | 3年 | |
| 澳大利亚储备银行 | 2012年3月22日 | 2000亿元人民币/300亿澳大利亚元 | 3年 | |
| 乌克兰国家银行 | 2012年6月26日 | 150亿元人民币/190亿格里夫纳 | 3年 | |
| 巴西中央银行 | 2013年3月26日 | 1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔 | 3年 | |
| 英格兰银行 | 2013年6月22日 | 2000亿元人民币/200亿英镑 | 3年 | |
| 匈牙利中央银行 | 2013年9月9日 | 100亿元人民币/3750亿匈牙利福林 | 3年 | |
| 阿尔巴尼亚银行 | 2013年9月12日 | 20亿元人民币/358亿阿尔巴尼亚列克 | 3年 | |
| 欧洲中央银行 | 2013年10月9日 | 3500亿元人民币/450亿欧元 | 3年 | |
| 瑞士国家银行 | 2014年7月21日 | 1500亿元人民币/210亿瑞士法郎 | 3年 | |
| 斯里兰卡中央银行 | 2014年9月16日 | 100亿元人民币/2250亿卢比 | 3年 | |
| 俄罗斯联邦中央银行 | 2014年10月13日 | 1500亿元人民币/8150亿卢布 | 3年 | |
| 规模共计 | 28832亿元人民币 |
中国金融信息网人民币频道制表






