掘金年报预增 多家药企酒企高增长成定局(6)
核心提示:在大盘持续下跌的颓势之中,优质的白酒类企业与医药企业由于大消费的抗周期性而凸显其防御价值。虽然经济结构转型持续推进,经济整体增速逐步放缓,不过国家拉动消费的决心却日益鲜明。
部分预告年度业绩高增长公司简表
| 名称 | 预测净利润增长率 | 预测主营业务收入增长率 |
| 三爱富 | 1658.72 | 69.19 |
| 丽江旅游 | 928.38 | 129.73 |
| 大连重工 | 573.58 | 908.85 |
| 包钢稀土 | 458.30 | 169.34 |
| 巢东股份 | 423.88 | 84.98 |
| 山西三维 | 402.82 | 71.22 |
| 益生股份 | 399.71 | 70.83 |
| 开创国际 | 336.70 | 72.06 |
| 新希望 | 328.86 | 757.51 |
| 安纳达 | 279.52 | 50.03 |
| 中国重工 | 239.95 | 198.51 |
| 广晟有色 | 238.39 | 152.84 |
| 巨化股份 | 228.74 | 55.34 |
| 盐湖股份 | 219.99 | 53.70 |
| 雏鹰农牧 | 215.85 | 91.49 |
| 东方锆业 | 210.78 | 109.70 |
| 厦门钨业 | 198.33 | 98.66 |
| 中科三环 | 196.97 | 113.66 |
| 晶源电子 | 191.85 | 105.92 |
| 海默科技 | 183.48 | 63.41 |
| 云南城投 | 183.21 | 513.39 |
| 东方钽业 | 175.42 | 58.93 |
| 尤夫股份 | 168.78 | 113.95 |
| 新五丰 | 165.26 | 75.02 |
| 金龙机电 | 164.29 | 160.76 |
| 三友化工 | 162.75 | 95.87 |
| 多氟多 | 160.79 | 76.61 |
| 佰利联 | 158.69 | 60.54 |
| 华海药业 | 154.57 | 70.56 |
数据来源:Wind资讯
【责任编辑:李澎】
