降准激活银行地产股 16龙头最具爆发力(9)
核心提示:2月24日起,央行下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析人士表示,这次下调存款准备金率对股市起到比较正面的作用,相当于向市场注入了4000多亿资金,增强了2132点以来的上涨基础。业内人士认为,降准为银行股和地产股带来了交易性机会。今日本版对上述板块中,机构看好、大单资金净流入、技术图形向好、估值优势明显的四类16只个股进行梳理分析,以飨读者。
证券代码 证券简称 市盈率(倍) 最新收盘(元) 上周涨幅(%) 周换手率(%) 上周成交额(万元) 上周成交量(万股)
000979 中弘股份 5.50 6.06 1.34 7.79 13858.85 2307.00
000402 金融街 6.40 6.20 -2.05 3.15 59168.50 9535.95
600067 冠城大通 6.61 7.56 4.85 9.90 52908.43 7194.23
000616 亿城股份 7.08 3.30 1.23 5.23 20143.37 6229.16
000006 深振业A 7.34 4.63 -0.86 2.48 11087.68 2400.26
600675 中华企业 7.71 4.16 0.73 3.25 19000.78 4596.05
000671 阳光城 7.94 6.98 5.60 3.66 10714.03 1591.45
600503 华丽家族 8.45 8.02 8.97 11.34 94377.18 12470.64
600665 天地源 8.58 3.90 1.04 2.91 8050.66 2092.47
600684 珠江实业 8.81 8.38 1.45 14.33 28704.49 3484.19
600620 天宸股份 8.88 3.54 2.31 5.53 8957.80 2529.93
600325 华发股份 8.97 7.88 1.16 6.83 43473.71 5577.62
600639 浦东金桥 9.62 6.95 1.02 2.33 10552.35 1528.23
动态市盈率低于10倍房地产股一览
【责任编辑:王婧】