“十二五”交运规划获批 交通运输概念股走强
新华08网3月22日讯 21日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》。受此消息影响,22日交通运输、铁路基建、水泥等板块成为A股当日最大亮点。
会议明确了“十二五”时期综合交通运输体系建设的原则和目标。“十二五”交通运输规划受益板块包括交通运输、铁路基建以及船舶制造等。
受消息刺激,3月22日A股早盘铁路基建、水泥板块成为最大亮点。截至收盘,沪指报收2375.77点,跌幅0.1%;深成指报收10038.95点,跌幅0.51%。板块方面,地产、银行、交通运输、水利等板块上涨。
海通证券分析认为,基础设施建设是固定资产投资建设的重要组成部分,其中交通运输基础设施又占大头。以往基础设施高速增长的景象可能不会重现,本次基础设施建设更强调结构针对性,已开建的铁路客运项目、铁路货运、农村公路和内河航道工程是本轮交通运输建设的重点。
中邮证券分析表示,十二五规划将着眼于提升轨道交通装备行业竞争力。依托于近年来国内重点交通项目的实施,我国轨道交通装备制造业进入快速发展时期,未来十二五规划将着眼于巩固现有技术优势、提高国际竞争力,扩大轨道交通装备产业规模,带动相关产业发展,未来国内轨道交通车辆制造商及相关零配件制 造商有望获益。
交通运输概念股一览
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 002303 | 美盈森 | 19.89 | -1.19% |
| 601000 | 唐山港 | 6.90 | -0.43% |
| 600125 | 铁龙物流 | 9.07 | -0.66% |
| 002558 | 世纪游轮 | 27.00 | -0.99% |
| 300240 | 飞力达 | 17.94 | -1.48% |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 6.84 | 2.09% |
| 300178 | 腾邦国际 | 16.60 | -0.42% |
| 002320 | 海峡股份 | 16.25 | -1.10% |
| 601518 | 吉林高速 | 2.79 | 1.45% |
| 601188 | 龙江交通 | 2.85 | 1.79% |
| 002183 | 怡亚通 | 5.93 | 0.00% |
| 600221 | 海南航空 | 4.75 | 0.85% |
| 601111 | 中国国航 | 6.54 | 0.15% |
| 000040 | 宝安地产 | 4.05 | 1.25% |
| 600242 | 中昌海运 | 7.07 | -0.84% |
| 600787 | 中储股份 | 9.34 | -0.85% |
| 002492 | 恒基达鑫 | 13.10 | -0.61% |
| 600741 | 华域汽车 | 9.97 | -0.60% |
| 601107 | 四川成渝 | 3.88 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 4.85 | 0.41% |
| 600087 | 长航油运 | 2.03 | 0.50% |
| 600561 | 江西长运 | 9.49 | -1.15% |
| 002210 | 飞马国际 | 7.24 | 0.70% |
| 600751 | SST天海 | 7.04 | 0.28% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.40 | 0.29% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.37 | -0.59% |
| 600115 | 东方航空 | 3.96 | 0.00% |
| 000594 | 国恒铁路 | 2.47 | 4.22% |
| 600270 | 外运发展 | 7.14 | 2.88% |
| 300013 | 新宁物流 | 9.61 | -0.21% |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.46 | 0.13% |
| 600428 | 中远航运 | 4.67 | -1.06% |
| 000881 | 大连国际 | 8.27 | -0.48% |
| 600896 | 中海海盛 | 4.23 | -0.47% |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.28 | -2.09% |
| 000099 | 中信海直 | 8.08 | 0.87% |
| 600026 | 中海发展 | 6.32 | -0.78% |
| 600834 | 申通地铁 | 6.70 | -0.15% |
| 601872 | 招商轮船 | 3.08 | -0.96% |
| 600692 | 亚通股份 | 6.13 | 0.00% |
| 000421 | 南京中北 | 4.85 | -0.41% |
| 600635 | 大众公用 | 4.96 | -1.39% |
| 600650 | 锦江投资 | 8.38 | -1.64% |
| 601866 | 中海集运 | 2.88 | 0.00% |
| 600676 | 交运股份 | 5.02 | 0.20% |
| 601919 | 中国远洋 | 5.23 | -1.13% |
| 002357 | 富临运业 | 9.48 | -0.52% |
| 600708 | 海博股份 | 4.94 | -1.40% |
| 600620 | 天宸股份 | 3.92 | -2.97% |
| 600611 | 大众交通 | 5.53 | -1.78% |
| 600662 | 强生控股 | 5.53 | 0.36% |
新华08网制表
【责任编辑:李澎】
