
核心提示:本周,深交所于23日发布完善抑制新股炒作监管的三项措施。当日有三只新股登陆创业板,由于换手率达到50%的临停标准,三只新股均在10时之前被停牌,复牌后股价几乎未有波动。25日东诚生化(002675)、浙江美大(002677)、顺威股份(002676)三只新股中小板上市,这是深交所23日公布完善新股临停规定以来适用的首批新股。
本周申购新股一览
本周A股市场迎来7只新股申购,分别是珠江钢琴(002678)、华灿光电(300323)和德威新材(300325)、福建金森(002679)、海达股份(300320)、黄海机械(002680)、奋达科技(002681)。
| 序号 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 发行市盈率 |
| 1 | 珠江钢琴 | 002678 | 4800 | 3360 | 13.50 | 2012-05-21(周一) | 44.63 |
| 2 | 华灿光电 | 300323 | 5000 | 3500 | 20.00 | 2012-05-22(周二) | 34.42 |
| 3 | 德威新材 | 300325 | 2000 | 1400 | 17.00 | 2012-05-22(周二) | 25.37 |
| 4 | 福建金森 | 002679 | 3468 | 2422 | 12.00 | 2012-05-23(周三) | 43.8 |
| 5 | 海达股份 | 300320 | 1667 | 834 | 19.80 | 2012-05-24(周四) | 26.4 |
| 6 | 黄海机械 | 002680 | 2000 | 1000 | 21.59 | 2012-05-25(周五) | 24.53 |
| 7 | 奋达科技 | 002681 | 3750 | 1875 | 12.48 | 2012-05-25(周五) | 24.47 |
下周网上申购新股一览
下周将有8只新股申购。分别为硕贝德(300322)、宏大爆破(002683)、华东重机(002685)、旋极信息(300324)、中国汽研(601965)、百隆东方(601339)、龙洲股份(002682)、猛狮科技(002684)。
| 序号 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 中签号公布日 |
| 1 | 硕贝德 | 300322 | 2334 | 1164 | 14.30 | 2012-05-28(周一) | 2012-05-31 |
| 2 | 宏大爆破 | 002683 | 5476 | 2716 | -- | 2012-05-30(周三) | 2012-06-04 |
| 3 | 华东重机 | 002685 | 5000 | 2500 | -- | 2012-05-30(周三) | 2012-06-04 |
| 4 | 旋极信息 | 300324 | 1400 | 700 | -- | 2012-05-30(周三) | 2012-06-04 |
| 5 | 中国汽研 | 601965 | 19200 | 9600 | -- | 2012-05-30(周三) | 2012-06-04 |
| 6 | 百隆东方 | 601339 | 15000 | 7500 | -- | 2012-05-31(周四) | 2012-06-05 |
| 7 | 龙洲股份 | 002682 | 4000 | 2000 | -- | 2012-06-01(周五) | 2012-06-06 |
| 8 | 猛狮科技 | 002684 | 1330 | 665 | -- | 2012-06-01(周五) | 2012-06-06 |
本周新股首日上市一览
统计显示,今年以来首发上市的78只新股首日平均上涨24.89%。5月25日东诚生化(002675)、浙江美大(002677)、顺威股份(002676)三只新股中小板上市,上市首日三股走势分化,但分析认为总体表现仍较平稳。
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 上市日期 | 发行价(元) | 首日收盘价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
| 1 | 日出东方 | 603366 | 2012-05-21(周一) | 21.50 | 20.06 | -6.70%↓ | 是 |
| 2 | 同大股份 | 300321 | 2012-05-23(周三) | 23.00 | 24.10 | 4.78%↑ | 否 |
| 3 | 麦捷科技 | 300319 | 2012-05-23(周三) | 15.30 | 16.40 | 7.19%↑ | 否 |
| 4 | 博晖创新 | 300318 | 2012-05-23(周三) | 15.00 | 18.71 | 24.73%↑ | 否 |
| 5 | 浙江美大 | 002677 | 2012-05-25(周五) | 9.60 | 11.22 | 16.88%↑ | 否 |
| 6 | 东诚生化 | 002675 | 2012-05-25(周五) | 26.00 | 28.60 | 10.00%↑ | 否 |
| 7 | 顺威股份 | 002676 | 2012-05-25(周五) | 15.80 | 15.37 | -2.72%↑ | 是 |
近期拟发行新股一览
| 序号 | 公司名称 | 申报日期 | 审议内容 | 上会日期 | 拟发行股数(万股) | 审核结果 |
| 1 | 广东新宝电器股份有限公司 | 2012-05-14 | 首发 | 2012-05-18 | 7600 | 通过 |
| 2 | 江西世龙实业股份有限公司 | 2012-05-14 | 首发 | -- | 3000 | 待表决 |
| 3 | 广东凌丰集团股份有限公司 | 2012-05-14 | 首发 | -- | 3483 | 待表决 |
| 4 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 2012-05-14 | 首发 | -- | 10000 | 待表决 |
| 5 | 民生轮船股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 6850 | 待表决 |
| 6 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 6500 | 待表决 |
| 7 | 武汉中博生物股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 2880 | 待表决 |
| 8 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 1900 | 待表决 |
| 9 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 1500 | 待表决 |
| 10 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 1334 | 待表决 |
| 11 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 2000 | 待表决 |
| 12 | 山西普德药业股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 4630 | 待表决 |
| 13 | 康跃科技股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 1680 | 待表决 |
| 14 | 湖北银丰棉花股份有限公司 | 2012-05-17 | 首发 | -- | 3575 | 待表决 |
