
核心提示:近期A股仍处于疲弱状态,即使降息的政策利好刺激也无济于事,主要原因是对经济面的忧虑在加重,数据压力以及新一轮的上市公司盈利预期调降压力也尚未得到释放。本周有三只新股申购,四只新股上市,下周将迎来8只新股申购。
本周申购新股一览
本周A股市场迎来3只新股申购,分别是博林特(002689)、银邦股份(300337)和润和软件(300339)。
| 序号 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 发行市盈率 |
| 1 | 博林特 | 002689 | 7750 | 5400 | 8.00 | 2012-07-09(周一) | 23.08 |
| 2 | 银邦股份 | 300337 | 4680 | 3276 | 20.00 | 2012-07-10(周二) | 32.95 |
| 3 | 润和软件 | 300339 | 1919 | 1343 | 20.39 | 2012-07-10(周二) | 41.21 |
下周网上申购新股一览
下周新股申购达到8只。其中科恒股份、麦迪电气、天银机电、开元仪器、联创节能、太空板业均准备在创业板上市。
| 序号 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价(元) | 网上申购日期 | 中签号公布日 |
| 1 | 科恒股份 | 300340 | 1250 | 625 | 48.00 | 2012-07-16(周一) | 2012-07-19 |
| 2 | 麦迪电气 | 300341 | 2300 | 1150 | ---- | 2012-07-17(周二) | 2012-07-20 |
| 3 | 天银机电 | 300342 | 2500 | 1240 | ---- | 2012-07-17(周二) | 2012-07-20 |
| 4 | 开元仪器 | 300338 | 1500 | 750 | ---- | 2012-07-18(周三) | 2012-07-23 |
| 5 | 和邦股份 | 603077 | 10000 | 5000 | ---- | 2012-07-19(周四) | 2012-07-24 |
| 6 | 美亚光电 | 002690 | 5000 | 2500 | ---- | 2012-07-20(周五) | 2012-07-25 |
| 7 | 联创节能 | 300343 | 1000 | 500 | ---- | 2012-07-20(周五) | 2012-07-25 |
| 8 | 太空板业 | 300344 | 2513 | 1253 | ---- | 2012-07-20(周五) | 2012-07-25 |
本周新股首日上市一览
本周有四只新股上市。7月10日迪森股份和新文化在深交所创业板上市。而当日开盘1个小时左右,两只股票皆因盘中换手率超过50%被临停1个小时。盘中两新股走势不一,两新股均被临停两次。截至收盘,N迪森涨17.85%;N新文化涨27.20%。今日,乔治白和金河生物两只中小板新股以涨收盘,截止收盘,N金河涨70.67%,N乔治白涨10.35%。
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 上市日期 | 发行价(元) | 首日收盘价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
| 1 | 新文化 | 300336 | 2012-07-10(周二) | 25.00 | 31.80 | 27.20%↑ | 否 |
| 2 | 迪森股份 | 300335 | 2012-07-10(周二) | 13.95 | 16.44 | 17.85%↑ | 否 |
| 3 | 金河生物 | 002688 | 2012-07-13(周五) | 18.00 | 30.72 | 70.67%↑ | 否 |
| 4 | 乔治白 | 002687 | 2012-07-13(周五) | 23.00 | 25.38 | 10.35%↑ | 否 |
近期拟发行新股一览
| 序号 | 公司名称 | 申报日期 | 审议内容 | 上会日期 | 拟发行股数(万股) | 审核结果 |
| 1 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 2012-07-12 | 首发 | -- | 1300 | 待表决 |
| 2 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | 2012-07-11 | 首发 | -- | 2080 | 待表决 |
| 3 | 山东泰丰液压股份有限公司 | 2012-07-11 | 首发 | -- | 1667 | 待表决 |
| 4 | 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 47920 | 待表决 |
| 5 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 6000 | 待表决 |
| 6 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 2700 | 待表决 |
| 7 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 1900 | 待表决 |
| 8 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 8200 | 待表决 |
| 9 | 鼎捷软件股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 3000 | 待表决 |
| 10 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 1600 | 待表决 |
| 11 | 中国铁路物资股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 277000 | 待表决 |
| 12 | 上海麦杰科技股份有限公司 | 2012-07-06 | 首发 | -- | 1340 |
