| 武汉地铁集团有限公司2016 年度第二期中期票据 | |||
| 债券简称 | 16武汉地铁GN002 | 债券代码 | 131656048 |
| 债券种类 | 中期票据 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
| 发行时间 | 2016年10月25日 | 债券期限(年) | 15 |
| 批准规模(亿元) | 35(剩余15) | 发行规模(亿元) | 20 |
| 债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
| 认购倍数 | 3.38 | 票面利率 | 3.35% |
| 计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2016年10月26日 |
| 上市交易日 | 2016年10月27日 | 债券摘牌日 | 2031年10月24日 |
| 债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信 |
| 第三方认证 | 中债资信 | 托管机构 | 上海清算所 |
| 主承销商 | 国开行 | 联席主承销商 | -- |
| 备注 | 全国首单"绿色+债贷基组合"中期票据 | ||
债券相关公告:
武汉地铁集团有限公司关于2016年度第二期中期票据募集资金用途的说明.pdf
债券上市流通公告(16武汉地铁GN002)20161026.doc
武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据发行情况公告20161026.pdf
武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据发行方案及承诺函20161021.pdf
武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排20161021.pdf
武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书20161021.pdf
武汉地铁集团有限公司2016年第二期中期票据申购说明20161024.pdf






