| 2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券 | |||
| 债券简称 | 银行间:17广州发展绿色债01 | 债券代码 | 银行间:1780278 |
| 上交所:G17发展1 | 上交所:127616 | ||
| 债券种类 | 企业债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
| 上交所 | |||
| 发行时间 | 2017年9月6日 | 债券期限(年) | 5 |
| 批准规模(亿元) | 48(剩余24) | 发行规模(亿元) | 24 |
| 债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
| 认购倍数 | 1.62 | 票面利率 | 4.94% |
| 计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2017年9月6日 |
| 上市交易日 | 银行间:2017年9月13日 | 债券摘牌日 | 2022年9月5日 |
| 上交所:2017年9月19日 | |||
| 债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
| 第三方认证 | -- | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
| 中国证券登记结算公司 | |||
| 主承销商 | 广发证券 | 联席主承销商 | 万联证券 |
| 募集资金投向 | 12亿元拟用于广州市天然气利用工程四期工程,12亿元拟用于补充流动资金 | ||
债券相关公告:
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债在上海证券交易所上市的公告.pdf
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券簿记建档发行结果公告.pdf
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券分期发行的说明.pdf
国家发展改革委关于广东省广州发展集团股份有限公司发行绿色债券核准的批复.pdf
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券募集说明书摘要.pdf
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券募集说明书.pdff
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券跟踪评级安排.pdf

债券上市流通公告(17广州发展绿色债01).docx






