2023年重庆生源地信用助学贷款金额再创新高
截至9月1日,重庆市生源地助学贷款金额达18亿元,申贷人数17.15万人,生源地助学贷款受理金额和受理人数均创历史新高。
从国家开发银行重庆市分行获悉,截至9月1日,重庆市生源地助学贷款金额达18亿元,申贷人数17.15万人,生源地助学贷款受理金额和受理人数均创历史新高。其中,首次申请贷款学生人数达5.7万人,全市高考学生贷款覆盖率达18%。
今年,国家开发银行重庆市分行积极服务高考学子,大力推广生源地助学贷款政策,春招高职院校学生通过绿色通道服务,可提前录入贷款预申请获得贷款资格,进一步扩大了生源地助学贷款的覆盖范围。
同时,该行积极落实国家助学贷款“本息延免”政策,对满足条件的学生继续实行全年利息免除,并开放本金延期一年偿还申请窗口,预计全年将免除学生利息6000万元以上,惠及学生11万人以上,本金延期金额将达到6500万元以上,惠及学生8万人以上。
作为重庆市生源地助学贷款唯一承办银行,国家开发银行重庆市分行秉持“不让一个学生因家庭经济困难而失学”目标,积极推广生源地助学贷款这一普惠性政策金融贷款落地生根。截至目前,该行生源地助学贷款发放金额达到119.2亿元,惠及家庭经济困难学生59.42万人,贷款余额41.64亿元。生源地助学贷款已在重庆市16个区县下沉贷款受理点40余个,学生在家门口即可办理生源地助学贷款。
当前,重庆市生源地助学贷款受理工作仍在进行中,全市贷款受理截止时间为9月29日。生源地助学贷款的办理条件、办理流程可咨询各区县教委学生资助管理部门。(王彦波)
重庆市各区县学生资助管理部门地址和联系方式
序号 | 区县学生资助管理部门 | 地址 | 电话 |
1 | 重庆市渝中区学生资助管理中心 | 渝中区较场口85号附3号渝中区教委学生资助管理中心 | 023-63835253 |
2 | 重庆市江北区学生资助管理中心 | 江北区金港新区16号0423室 | 023-67560327 |
3 | 重庆市渝北区学生资助管理中心 | 渝北区学成路299号渝北区教委学生资助管理中心 | 023-67813649 |
4 | 重庆市沙坪坝区学生资助管理中心 | 沙坪坝区沙杨路64号沙坪坝区教委学生资助管理中心 | 023-86055573 |
5 | 重庆市九龙坡区资助管理中心 | 九龙坡区杨家坪兴胜路2-1-9九龙坡资助中心 | 023-68850652 |
6 | 重庆市巴南区学生资助管理中心 | 巴南区鱼洞鱼新街35号 | 023-66239638 |
7 | 重庆市南岸区学生资助管理中心 | 南岸区茶园广福大道22号201室 | 023-62825933 |
8 | 重庆市大渡口区学生资助管理中心 | 大渡口区钢花路848号资助中心 | 023-62733928 |
9 | 重庆两江新区教育管理中心 | 重庆两江新区金渝大道68号新科国际A栋626室 | 023-67461402 |
10 | 重庆市高新区学生资助管理中心 | 重庆高新区高新大道6号管委会2号楼308室 | 023-68682051 |
11 | 北碚区学生资助管理中心 | 北碚区双元大道196号B113室 | 023-68205575 |
12 | 重庆市长寿区学生资助管理中心 | 长寿区校园路36号 | 023-40244099 |
13 | 重庆市涪陵区学生资助管理中心 | 涪陵区乌宝路3号 | 023-72875680 |
14 | 重庆市南川区学生资助管理中心 | 南川区学生资助管理中心(隆化四校内) | 023-71655123 |
15 | 重庆市綦江区学生资助管理中心 | 綦江区文龙街道天星大道61号(法院正对面) | 023-85880819 |
16 | 重庆市万盛经济技术开发区学生资助管理中心 | 万盛经济技术开发区勤俭路12号 | 023-64183290 |
17 | 重庆市璧山区教育服务与资助中心 | 璧山区璧泉街道双星大道369号2号楼337室 | 023-41416850 |
18 | 重庆市江津区学生资助和健康教育中心 | 江津区琅山体育路45号体育场教委 | 023-47525302 |
19 | 重庆市永川区学生资助与卫生保健中心 | 永川区文昌路1399号 | 023-49857828 |
20 | 重庆市合川区学生资助管理中心 | 合川区南津街道南园东路99号 | 023-42842778 |
21 | 重庆市大足区学生资助管理中心 | 大足区龙岗街道办事处白鹤林14号 | 023-64360065 |
22 | 重庆市荣昌区学生资助管理中心 | 荣昌区昌元街道宝城路一段196号(荣昌区教育委员会) | 023-46780271 |
23 | 重庆市铜梁区学生资助管理中心 | 铜梁区东城街道办事处民营街109号 | 023-45672280 |
24 | 重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站 | 潼南区桂林街道兴潼大道93号教育委员会207室 | 023-44576812 |
25 | 重庆市万州区学生资助管理中心 | 万州区白岩路256号 | 023-58245136 |
26 | 重庆市梁平区学生资助管理中心 | 梁平区梁山街道育英街83号 | 023-53239926 |
27 | 垫江县学生资助管理中心 | 垫江县桂溪街道书院街1号(垫江县教育委员会) | 023-74526512 |
28 | 忠县学生资助管理中心 | 忠县忠州街道滨江路36号 | 023-54452131 |
29 | 丰都县学生资助管理中心 | 丰都县三合街道东升路5号 | 023-70633472 |
30 | 开州区学生资助管理中心 | 开州区人和路5号(开州区教育委员会203室) | 023-52222691 |
31 | 云阳县学生资助管理中心 | 云阳县双江街道大雁路269号 | 023-55138062 |
32 | 奉节县学生资助管理中心 | 奉节县永安镇平湖街34号教委大楼 | 023-56521536 |
33 | 巫山县学生资助管理中心 | 巫山县高唐街道广东西路教师新村路口 | 023-57692195 |
34 | 巫溪县学生资助管理中心 | 巫溪县柏杨街道办学府大道 巫溪县教委办公楼 | 023-51529435 |
35 | 城口县学生资助管理中心 | 城口县葛城街道土城路56号(县教委5幢办公楼103室) | 023-59222341 |
36 | 重庆市黔江区学生资助管理中心 | 黔江区正阳公共行政中心3号楼3304 | 023-79230969 |
37 | 重庆市武隆区学生资助管理中心 | 武隆区芙蓉街道芙蓉中路50号 | 023-77729599 |
38 | 石柱土家族自治县学生资助管理中心 | 石柱县南宾街道干溪子路11号2号楼2楼 | 023-73339370 |
39 | 彭水苗族土家族自治县教育服务中心 | 彭水县汉葭街道鼓楼街6号彭水教育服务中心 | 023-78491046 |
40 | 酉阳土家族苗族自治县学生资助管理中心 | 酉阳县桃花源北源泉新路11号酉阳县学生资助中心 | 023-75667468 |
41 | 秀山自治县学生资助管理中心 | 秀山县中和街道凤栖北路139号附1号 | 023-76681998 |













