11月3日,人民币中间价下调70个基点。美元兑人民币中间价报6.4079元,上一交易日中间价报6.4009元,官方收盘价报6.3985元,夜盘收盘价报6.4002元。
新华财经|2021年11月03日
阅读量:


人民币汇率中间价
| 美元/人民币 | 6.4079 | ↑70.00 |
| 欧元/人民币 | 7.4177 | ↓48.00 |
| 100日元/人民币 | 5.6215 | ↑124.00 |
| 港元/人民币 | 0.82348 | ↑12.60 |
| 英镑/人民币 | 8.7221 | ↓163.00 |
| 澳元/人民币 | 4.7609 | ↓517.00 |
| 新西兰元/人民币 | 4.5633 | ↓303.00 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7491 | ↑28.00 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.0042 | ↓319.00 |
| 加元/人民币 | 5.1628 | ↓87.00 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.64789 | ↓4.50 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.1764 | ↓122.00 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4069 | ↓56.00 |
| 人民币/韩元 | 184.30 | ↑49.00 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57325 | ↓7.50 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58546 | ↓7.60 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.4369 | ↓1393.00 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.62085 | ↓10.40 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0029 | ↑6.00 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3381 | ↑68.00 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3308 | ↑149.00 |
| 人民币/土耳其里拉 | 1.49953 | ↑82.20 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2449 | ↓142.00 |
| 人民币/泰铢 | 5.1943 | ↓112.00 |














